Joueuse SIMON Louise
Ligue Automne BCC B&B
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Club | BOWLING CLUB CHALONNAIS |
| Catégorie d'age | Cadet | N° de licence | 18.0114762 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 60 |
| Nombre de séries | 12 | Total quilles abattues | 9661 |
| Moyenne quilles abattues | 161,02 | Meilleure partie ( avec info. ) | 223 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L | Meilleure série | 858 |
| Plus petite série | 754 | Meilleure série par piste | 858 |
| Amplitude série | 104 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12601 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 97 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 104 |
| Moyenne handicap | 210,02 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 272 - L |
| Meilleure série handicap | 1103 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1103 |
| Première date/heure de jeu | 12/09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 12/12 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-4,11-13,15 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/09 19:00 | 3 | 145 | 191 | 177 | 155 | 167 | 167,00 | - | 835 | 1080 19 | 19 |
| 2 | 19/09 19:00 | 1 | 144 | 178 | 165 | 132 | 188 | 161,40 | 164,20 (-2) | 807 | 1052 22 | 22 |
| 3 | 26/09 19:00 | 12 | 164 | 132 | 142 | 146 | 174 | 151,60 | 160,00 (-4) | 758 | 1003 18 | 18 |
| 4 | 03/10 19:00 | 3 | 148 | 184 | 135 | 136 | 177 | 156,00 | 159,00 (-1) | 780 | 1025 15 | 15 |
| 5 | 10/10 19:00 | 1 | 186 | 223 | 133 | 144 | 172 | 171,60 | 161,52 (+3) | 858 | 1103 22 | 22 |
| 6 | 17/10 19:00 | 11 | 156 | 140 | 139 | 151 | 189 | 155,00 | 160,43 (-1) | 775 | 1020 17 | 17 |
| 7 | 07/11 19:00 | 1 | 151 | 144 | 159 | 164 | 211 | 165,80 | 161,20 (+1) | 829 | 1074 25 | 25 |
| 8 | 14/11 19:00 | 13 | 189 | 170 | 139 | 160 | 167 | 165,00 | 161,68 (+0) | 825 | 1070 20 | 20 |
| 9 | 21/11 19:00 | 1 | 154 | 155 | 172 | 147 | 126 | 150,80 | 160,47 (-1) | 754 | 999 18 | 18 |
| 10 | 28/11 19:00 | 15 | 144 | 150 | 144 | 159 | 162 | 151,80 | 159,60 (+0) | 759 | 1004 19 | 19 |
| 11 | 05/12 19:00 | 4 | 179 | 160 | 160 | 167 | 164 | 166,00 | 160,18 (+1) | 830 | 1075 22 | 22 |
| 12 | 12/12 19:00 | 12 | 163 | 210 | 130 | 179 | 169 | 170,20 | 161,02 (+1) | 851 | 1096 22 | 22 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 162.40 | 211.40 | 126 | 223 | 10/10 19:00 | 10/10 19:00 |
| 3 | 10 | 161.50 | 210.50 | 135 | 191 | 12/09 19:00 | 12/09 19:00 |
| 4 | 5 | 166.00 | 215.00 | 160 | 179 | 05/12 19:00 | 05/12 19:00 |
| 3-4 | 15 | 163.00 | 212.00 | 135 | 191 | 12/09 19:00 | 12/09 19:00 |
| 11 | 5 | 155.00 | 204.00 | 139 | 189 | 17/10 19:00 | 17/10 19:00 |
| 12 | 10 | 160.90 | 209.90 | 130 | 210 | 12/12 19:00 | 12/12 19:00 |
| 11-12 | 15 | 158.93 | 207.93 | 130 | 210 | 12/12 19:00 | 12/12 19:00 |
| 13 | 5 | 165.00 | 214.00 | 139 | 189 | 14/11 19:00 | 14/11 19:00 |
| 15 | 5 | 151.80 | 200.80 | 144 | 162 | 28/11 19:00 | 28/11 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 158.26 | 207.26 | 126 | 210 | 12/12 19:00 | 12/12 19:00 |
| 2 | 25 | 164.88 | 213.88 | 133 | 223 | 10/10 19:00 | 10/10 19:00 |