Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 4806 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4806 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 26 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 184.84 | Moyenne handicap | 184.84 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 428 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 428 - L |
| Meilleure série | 3420 | Meilleure série handicap | 3420 |
| Meilleure série par piste | 1386 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1386 |
| Plus petite partie | 277 | Plus petite série | 1386 |
| Amplitude partie | 151 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Amplitude série | 339 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 339 |
| Première date/heure de jeu | 06/12 12:15 | Dernière date/heure de jeu | 07/12 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3,7,12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOILLOT Ethan | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT | 13 | 2323 | 178.69 |
| 2. | BOILLOT Christophe | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 13 | 2483 | 191.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/12 12:15 | 7 | 346 | 322 | 379 | 380 12 | 372 12 | 396 12 | 400 1 | 428 1 | 397 1 | 190.00 | 3420 | 3420 |
| 2 | 07/12 09:00 | 3 | 352 | 277 | 406 | 351 | 173.25 | 1386 | 1386 | |||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 204.17 | 204.17 | 397 | 428 | Poule B Hommes | 06/12 12:15 |
| 3 | 4 | 173.25 | 173.25 | 277 | 406 | Finale H 1-16 F 17-24 | 07/12 09:00 |
| 7 | 3 | 174.50 | 174.50 | 322 | 379 | Poule B Hommes | 06/12 12:15 |
| 12 | 3 | 191.33 | 191.33 | 372 | 396 | Poule B Hommes | 06/12 12:15 |