Quilleur Gaetan Menard
SPORTIVE 26-27
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | DANIEL DION | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles abattues | 5487 |
| Moyenne quilles abattues | 182,90 | Meilleure partie ( avec info. ) | 254 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L | Meilleure série | 636 |
| Plus petite série | 463 | Meilleure série par allée | 636 |
| Amplitude série | 173 | Amplitude partie | 111 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 11-05 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-4,6-7,9-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 18:50 | 10 | 150 | 172 | 170 | 164,00 | 3 | 492 | - | 492 | 492 |
| 2 | 09-10 18:50 | 11 | 173 | 143 | 173 | 163,00 | 6 | 981 | 163,50 (+0) | 489 | 489 |
| 3 | 09-17 18:50 | 4 | 181 | 191 | 189 | 187,00 | 9 | 1542 | 171,33 (+8) | 561 | 561 |
| 4 | 09-24 18:50 | 7 | 152 | 163 | 148 | 154,33 | 12 | 2005 | 167,08 (-4) | 463 | 463 |
| 5 | 10-01 18:50 | 9 | 190 | 170 | 212 | 190,67 | 15 | 2577 | 171,80 (+5) | 572 | 572 |
| 6 | 10-08 18:50 | 1 | 170 | 232 | 145 | 182,33 | 18 | 3124 | 173,56 (+2) | 547 | 547 |
| 7 | 10-15 18:50 | 6 | 188 | 175 | 193 | 185,33 | 21 | 3680 | 175,24 (+2) | 556 | 556 |
| 8 | 10-22 18:50 | 3 | 211 | 188 | 206 | 201,67 | 24 | 4285 | 178,54 (+3) | 605 | 605 |
| 9 | 10-29 18:50 | 12 | 187 | 209 | 170 | 188,67 | 27 | 4851 | 179,67 (+1) | 566 | 566 |
| 10 | 11-05 18:50 | 2 | 204 | 254 | 178 | 212,00 | 30 | 5487 | 182,90 (+3) | 636 | 636 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 182.33 | 182.33 | 145 | 232 | 10-08 18:50 | 10-08 18:50 |
| 2 | 3 | 212.00 | 212.00 | 178 | 254 | 11-05 18:50 | 11-05 18:50 |
| 1-2 | 6 | 197.17 | 197.17 | 145 | 254 | 11-05 18:50 | 11-05 18:50 |
| 3 | 3 | 201.67 | 201.67 | 188 | 211 | 10-22 18:50 | 10-22 18:50 |
| 4 | 3 | 187.00 | 187.00 | 181 | 191 | 09-17 18:50 | 09-17 18:50 |
| 3-4 | 6 | 194.33 | 194.33 | 181 | 211 | 10-22 18:50 | 10-22 18:50 |
| 6 | 3 | 185.33 | 185.33 | 175 | 193 | 10-15 18:50 | 10-15 18:50 |
| 7 | 3 | 154.33 | 154.33 | 148 | 163 | 09-24 18:50 | 09-24 18:50 |
| 9 | 3 | 190.67 | 190.67 | 170 | 212 | 10-01 18:50 | 10-01 18:50 |
| 10 | 3 | 164.00 | 164.00 | 150 | 172 | 09-03 18:50 | 09-03 18:50 |
| 9-10 | 6 | 177.33 | 177.33 | 150 | 212 | 10-01 18:50 | 10-01 18:50 |
| 11 | 3 | 163.00 | 163.00 | 143 | 173 | 09-10 18:50 | 09-10 18:50 |
| 12 | 3 | 188.67 | 188.67 | 170 | 209 | 10-29 18:50 | 10-29 18:50 |
| 11-12 | 6 | 175.83 | 175.83 | 143 | 209 | 10-29 18:50 | 10-29 18:50 |