Quilleur Michel Bombardier
MORDUS 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 6-Andre Goyette | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 109 |
| Nombre de séries | 35 | Total quilles abattues | 17179 |
| Moyenne quilles abattues | 157,61 | Meilleure partie ( avec info. ) | 231 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 100 - L | Meilleure série | 808 |
| Plus petite série | 374 | Meilleure série par allée | 808 |
| Amplitude série | 434 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 23981 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 96 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 390 |
| Moyenne handicap | 220,01 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 273 - L |
| Meilleure série handicap | 956 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 956 |
| Première date/heure de jeu | 09-04 13:15 | Dernière date/heure de jeu | 05-28 13:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 3-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04 13:15 | 8 | 100 | 145 1 | 168 1 | 137,67 | 3 | 413 | - | 413 | 650 1 | 3 | |
| 2 | 09-11 13:15 | 6 | 159 1 | 137 1 | 153 1 | 149,67 | 6 | 862 | 143,67 (+6) | 449 | 686 1 | 4 | |
| 3 | 09-18 13:15 | 7 | 142 | 120 | 147 1 | 136,33 | 9 | 1271 | 141,22 (-2) | 409 | 628 | 1 | |
| 4 | 09-25 13:15 | 4 | 143 1 | 143 1 | 185 1 | 157,00 | 12 | 1742 | 145,17 (+4) | 471 | 696 1 | 4 | |
| 5 | 10-02 13:15 | 5 | 147 1 | 116 | 147 1 | 136,67 | 15 | 2152 | 143,47 (-1) | 410 | 626 | 2 | |
| 6 | 10-09 13:15 | 8 | 119 | 188 1 | 169 1 | 158,67 | 18 | 2628 | 146,00 (+3) | 476 | 695 1 | 3 | |
| 7 | 10-16 13:15 | 4 | 160 1 | 172 1 | 129 | 153,67 | 21 | 3089 | 147,10 (+1) | 461 | 674 1 | 3 | |
| 8 | 10-23 13:15 | 7 | 164 1 | 168 1 | 159 1 | 163,67 | 24 | 3580 | 149,17 (+2) | 491 | 701 1 | 4 | |
| 9 | 10-30 13:15 | 3 | 135 | 133 | 132 | 133,33 | 27 | 3980 | 147,41 (-1) | 400 | 604 | ||
| 10 | 11-06 13:15 | 8 | 202 1 | 159 1 | 111 | 157,33 | 30 | 4452 | 148,40 (+1) | 472 | 682 1 | 3 | |
| 11 | 11-13 13:15 | 5 | 158 1 | 171 1 | 178 1 | 169,00 | 33 | 4959 | 150,27 (+2) | 507 | 714 1 | 4 | |
| 12 | 11-20 13:15 | 3 | 179 1 | 134 | 145 | 152,67 | 36 | 5417 | 150,47 (+0) | 458 | 659 1 | 2 | |
| 13 | 11-27 13:15 | 6 | 167 1 | 158 1 | 162 1 | 162,33 | 39 | 5904 | 151,38 (+1) | 487 | 688 1 | 4 | |
| 14 | 12-04 13:15 | 7 | 161 1 | 147 | 155 1 | 154,33 | 42 | 6367 | 151,60 (+0) | 463 | 661 1 | 3 | |
| 15 | 12-11 13:15 | 4 | 177 1 | 149 | 158 1 | 161,33 | 45 | 6851 | 152,24 (+1) | 484 | 601 1 | 3 | |
| 16 | 12-18 13:15 | 5 | 158 1 | 173 1 | 185 1 | 172,00 | 48 | 7367 | 153,48 (+1) | 516 | 711 1 | 4 | |
| 17 | 01-08 13:15 | 7 | 159 1 | 155 1 | 145 | 153,00 | 51 | 7826 | 153,45 (+0) | 459 | 651 1 | 3 | |
| 18 | 01-15 13:15 | 6 | 150 | 148 | 149 | 149,00 | 54 | 8273 | 153,20 (+0) | 447 | 639 | ||
| 19 | 01-29 13:15 | 5 | 156 1 | 160 1 | 141 | 152,33 | 57 | 8730 | 153,16 (+0) | 457 | 649 | 2 | |
| 20 | 02-05 13:15 | 4 | 157 1 | 146 | 155 1 | 152,67 | 60 | 9188 | 153,13 (+0) | 458 | 650 | 2 | |
| 21 | 02-12 13:15 | 8 | 166 1 | 152 | 156 1 | 158,00 | 63 | 9662 | 153,37 (+0) | 474 | 666 1 | 3 | |
| 22 | 02-19 13:15 | 3 | 145 | 113 | 116 | 124,67 | 66 | 10036 | 152,06 (-1) | 374 | 566 | ||
| 23 | 02-26 13:15 | 6 | 135 | 154 1 | 172 1 | 153,67 | 69 | 10497 | 152,13 (+0) | 461 | 656 1 | 3 | |
| 24 | 03-05 13:15 | 7 | 138 | 177 1 | 171 1 | 162,00 | 72 | 10983 | 152,54 (+0) | 486 | 681 1 | 3 | |
| 25 | 03-12 13:15 | 4 | 156 1 | 172 1 | 169 1 | 165,67 | 75 | 11480 | 153,07 (+1) | 497 | 692 1 | 4 | |
| 26 | 03-19 13:15 | 6 | 151 | 114 | 172 1 | 145,67 | 78 | 11917 | 152,78 (+0) | 437 | 629 | 1 | |
| 27 | 03-26 13:15 | 3 | 146 | 147 | 147 | 146,67 | 81 | 12357 | 152,56 (+0) | 440 | 635 | ||
| 28 | 04-02 13:15 | 5 | 189 1 | 156 1 | 141 | 162,00 | 84 | 12843 | 152,89 (+0) | 486 | 681 1 | 3 | |
| 29 | 04-09 13:15 | 4 | 195 1 | 143 | 130 | 156,00 | 87 | 13311 | 153,00 (+0) | 468 | 663 1 | 2 | |
| 30 | 04-16 13:15 | 8 | 143 | 146 | 155 1 | 148,00 | 90 | 13755 | 152,83 (+0) | 444 | 636 | 1 | |
| 31 | 04-23 13:15 | 6 | 208 1 | 151 | 157 1 | 172,00 | 93 | 14271 | 153,45 (+1) | 516 | 711 1 | 3 | |
| 32 | 04-30 13:15 | 8 | 173 1 | 175 1 | 191 1 | 151 | 172,50 | 97 | 14961 | 154,24 (+1) | 690 | 838 1 | 4 |
| 33 | 05-07 13:15 | 6 | 184 1 | 231 1 | 197 1 | 196 1 | 202,00 | 101 | 15769 | 156,13 (+2) | 808 | 956 1 | 5 |
| 34 | 05-14 13:15 | 7 | 146 | 171 1 | 184 1 | 175 1 | 169,00 | 105 | 16445 | 156,62 (+0) | 676 | 824 1 | 4 |
| 35 | 05-28 13:15 | 5 | 178 1 | 170 1 | 194 1 | 192 1 | 183,50 | 109 | 17179 | 157,61 (+1) | 734 | 882 1 | 5 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 139.33 | 205.33 | 113 | 179 | 11-20 13:15 | 11-20 13:15 |
| 4 | 18 | 157.72 | 220.89 | 129 | 195 | 04-09 13:15 | 04-09 13:15 |
| 3-4 | 30 | 150.37 | 214.67 | 113 | 195 | 04-09 13:15 | 04-09 13:15 |
| 5 | 19 | 163.68 | 224.37 | 116 | 194 | 05-28 13:15 | 05-28 13:15 |
| 6 | 22 | 163.86 | 225.68 | 114 | 231 | 05-07 13:15 | 05-07 13:15 |
| 5-6 | 41 | 163.78 | 225.07 | 114 | 231 | 05-07 13:15 | 05-07 13:15 |
| 7 | 19 | 157.05 | 218.21 | 120 | 184 | 05-14 13:15 | 05-14 13:15 |
| 8 | 19 | 156.26 | 219.32 | 100 | 202 | 11-06 13:15 | 11-06 13:15 |
| 7-8 | 38 | 156.66 | 218.76 | 100 | 202 | 11-06 13:15 | 11-06 13:15 |