équipe 10-Maxime Laroche
LA LIGUE DU MILIEU 25-26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Total quilles abattues | 60704 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 15435 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 76139 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 384 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 158,08 | Moyenne handicap | 198,28 |
| Total points gagnés | 153,0 | Total points perdus | 103,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 797 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 946 - L |
| Meilleure série | 2185 | Meilleure série handicap | 2632 |
| Meilleure série par allée | 2185 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2632 |
| Plus petite partie | 512 | Plus petite série | 1640 |
| Amplitude partie | 285 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 285 |
| Amplitude série | 545 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 518 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-22 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Pties | QA | P1 | P2 | P3 | +Score | +Série | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monika Bernard | 84 | 9156 | 104 | 96 | 97 | 154 | 392 | 0,0 |
| 2. | Olivier Bergeron | 81 | 16161 | 171 | 146 | 194 | 267 | 687 | 0,0 |
| 3. | Marc Gabriel Trahan | 87 | 15832 | 169 | 246 | 181 | 246 | 664 | 0,0 |
| 4. | Manon Provost | 78 | 11529 | 153 | 152 | 122 | 195 | 541 | 0,0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 18:50 | 10 | 752 2 | 661 | 777 2 | 145,25 | 12 | 1743 | - | 1743 | 2190 2 | 6 |
| 2 | 09-10 18:50 | 11 | 690 | 687 | 737 | 136,67 | 24 | 3383 | 140,96 (-4) | 1640 | 2114 | |
| 3 | 09-17 18:50 | 4 | 722 | 782 2 | 853 | 148,42 | 36 | 5164 | 143,44 (+2) | 1781 | 2357 | 2 |
| 4 | 09-24 18:50 | 7 | 759 2 | 751 | 810 2 | 144,33 | 48 | 6896 | 143,67 (+0) | 1732 | 2320 2 | 6 |
| 5 | 10-01 18:50 | 9 | 771 | 743 | 773 | 142,08 | 60 | 8601 | 143,35 (+0) | 1705 | 2287 | |
| 6 | 10-08 18:50 | 1 | 924 2 | 879 2 | 796 | 167,33 | 72 | 10609 | 147,35 (+4) | 2008 | 2599 2 | 6 |
| 7 | 10-15 18:50 | 6 | 778 | 782 2 | 832 2 | 154,33 | 84 | 12461 | 148,35 (+1) | 1852 | 2392 2 | 6 |
| 8 | 10-22 18:50 | 3 | 807 2 | 764 2 | 772 | 151,25 | 96 | 14276 | 148,71 (+0) | 1815 | 2343 2 | 6 |
| 9 | 10-29 18:50 | 12 | 772 2 | 884 2 | 793 | 160,33 | 108 | 16200 | 150,00 (+1) | 1924 | 2449 2 | 6 |
| 10 | 11-05 18:50 | 2 | 833 2 | 771 2 | 794 2 | 157,33 | 120 | 18088 | 150,73 (+1) | 1888 | 2398 2 | 8 |
| 11 | 11-12 18:50 | 8 | 812 | 799 2 | 914 2 | 168,42 | 132 | 20109 | 152,34 (+2) | 2021 | 2525 2 | 6 |
| 12 | 11-19 18:50 | 11 | 867 2 | 781 2 | 854 2 | 167,75 | 144 | 22122 | 153,63 (+1) | 2013 | 2502 2 | 8 |
| 13 | 11-26 18:50 | 6 | 857 2 | 869 2 | 786 2 | 170,08 | 156 | 24163 | 154,89 (+1) | 2041 | 2512 2 | 8 |
| 14 | 12-03 18:50 | 7 | 785 | 796 2 | 760 | 156,83 | 168 | 26045 | 155,03 (+0) | 1882 | 2341 | 2 |
| 15 | 12-10 18:50 | 10 | 819 2 | 793 | 801 2 | 162,83 | 180 | 27999 | 155,55 (+1) | 1954 | 2413 | 4 |
| 16 | 12-17 18:50 | 12 | 843 2 | 781 2 | 804 | 164,58 | 192 | 29974 | 156,11 (+1) | 1975 | 2428 2 | 6 |
| 17 | 01-07 18:50 | 4 | 723 | 710 | 743 | 144,33 | 204 | 31706 | 155,42 (+0) | 1732 | 2176 | |
| 18 | 01-14 18:50 | 1 | 856 2 | 806 2 | 788 | 166,42 | 216 | 33703 | 156,03 (+1) | 1997 | 2450 2 | 6 |
| 19 | 01-21 18:50 | 8 | 848 2 | 946 2 | 838 2 | 182,08 | 228 | 35888 | 157,40 (+1) | 2185 | 2632 2 | 8 |
| 20 | 01-28 18:50 | 5 | 734 | 707 | 730 | 144,92 | 240 | 37627 | 156,78 (+0) | 1739 | 2171 | |
| 21 | 02-04 18:50 | 3 | 790 2 | 811 2 | 682 | 153,75 | 252 | 39472 | 156,63 (+0) | 1845 | 2283 | 4 |
| 22 | 02-11 18:50 | 9 | 794 2 | 778 2 | 751 | 156,83 | 264 | 41354 | 156,64 (+0) | 1882 | 2323 2 | 6 |
| 23 | 02-18 18:50 | 6 | 826 2 | 827 2 | 804 | 168,00 | 276 | 43370 | 157,14 (+0) | 2016 | 2457 2 | 6 |
| 24 | 02-25 18:50 | 1 | 813 2 | 825 2 | 848 2 | 176,42 | 288 | 45487 | 157,94 (+1) | 2117 | 2486 2 | 8 |
| 25 | 03-04 18:50 | 10 | 783 2 | 875 2 | 776 2 | 154,83 | 300 | 47345 | 157,82 (+0) | 1858 | 2434 2 | 8 |
| 26 | 03-11 18:50 | 11 | 760 | 872 2 | 804 | 155,25 | 312 | 49208 | 157,72 (+0) | 1863 | 2436 | 2 |
| 27 | 03-18 18:50 | 5 | 776 2 | 773 | 769 | 148,17 | 324 | 50986 | 157,36 (+0) | 1778 | 2318 | 2 |
| 28 | 03-25 18:50 | 7 | 790 2 | 823 2 | 805 2 | 166,25 | 336 | 52981 | 157,68 (+0) | 1995 | 2418 2 | 8 |
| 29 | 04-01 18:50 | 4 | 685 | 805 | 800 | 156,08 | 348 | 54854 | 157,63 (+0) | 1873 | 2290 | |
| 30 | 04-08 18:50 | 9 | 808 2 | 831 2 | 865 2 | 173,67 | 360 | 56938 | 158,16 (+1) | 2084 | 2504 2 | 8 |
| 31 | 04-15 18:50 | 2 | 777 1 | 777 | 795 | 161,25 | 372 | 58873 | 158,26 (+0) | 1935 | 2349 | 1 |
| 32 | 04-22 18:50 | 8 | 734 2 | 777 2 | 731 | 152,58 | 384 | 60704 | 158,08 (+0) | 1831 | 2242 2 | 6 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 170.06 | 209.31 | 599 | 727 | 10-08 18:50 | 10-08 18:50 |
| 2 | 6 | 159.29 | 197.79 | 601 | 663 | 11-05 18:50 | 11-05 18:50 |
| 1-2 | 15 | 165.75 | 204.70 | 599 | 727 | 10-08 18:50 | 10-08 18:50 |
| 3 | 6 | 152.50 | 192.75 | 536 | 665 | 02-04 18:50 | 02-04 18:50 |
| 4 | 9 | 149.61 | 189.53 | 530 | 666 | 04-01 18:50 | 04-01 18:50 |
| 3-4 | 15 | 150.77 | 190.82 | 530 | 666 | 04-01 18:50 | 04-01 18:50 |
| 5 | 6 | 146.54 | 187.04 | 563 | 596 | 03-18 18:50 | 03-18 18:50 |
| 6 | 9 | 164.14 | 204.47 | 598 | 712 | 11-26 18:50 | 11-26 18:50 |
| 5-6 | 15 | 157.10 | 197.50 | 563 | 712 | 11-26 18:50 | 11-26 18:50 |
| 7 | 9 | 155.81 | 196.64 | 555 | 682 | 03-25 18:50 | 03-25 18:50 |
| 8 | 9 | 167.69 | 205.53 | 594 | 797 | 01-21 18:50 | 01-21 18:50 |
| 7-8 | 18 | 161.75 | 201.08 | 555 | 797 | 01-21 18:50 | 01-21 18:50 |
| 9 | 9 | 157.53 | 197.61 | 549 | 725 | 04-08 18:50 | 04-08 18:50 |
| 10 | 9 | 154.31 | 195.47 | 512 | 683 | 03-04 18:50 | 03-04 18:50 |
| 9-10 | 18 | 155.92 | 196.54 | 512 | 725 | 04-08 18:50 | 04-08 18:50 |
| 11 | 9 | 153.22 | 195.89 | 529 | 704 | 11-19 18:50 | 11-19 18:50 |
| 12 | 6 | 162.46 | 203.21 | 597 | 709 | 10-29 18:50 | 10-29 18:50 |
| 11-12 | 15 | 156.92 | 198.82 | 529 | 709 | 10-29 18:50 | 10-29 18:50 |