Quilleur Andre Leclaire
JOYEUX LURONS 26-27
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | MICHEL | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 27 |
| Nombre de séries | 9 | Total quilles abattues | 4311 |
| Moyenne quilles abattues | 159,67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 98 - L1 | Meilleure série | 558 |
| Plus petite série | 416 | Meilleure série par allée | 558 |
| Amplitude série | 142 | Amplitude partie | 136 |
| Première date/heure de jeu | 09-11 21:00 | Dernière date/heure de jeu | 11-06 21:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 17-19,21-22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-11 21:00 | 18 | 143 | 138 | 166 | 149,00 | 3 | 447 | - | 447 | 447 |
| 2 | 09-18 21:00 | 21 | 130 | 137 | 149 | 138,67 | 6 | 863 | 143,83 (-5) | 416 | 416 |
| 3 | 09-25 21:00 | 19 | 120 | 192 | 143 | 151,67 | 9 | 1318 | 146,44 (+3) | 455 | 455 |
| 4 | 10-02 21:00 | 17 | 98 | 201 | 153 | 150,67 | 12 | 1770 | 147,50 (+1) | 452 | 452 |
| 5 | 10-09 21:00 | 22 | 127 | 173 | 131 | 143,67 | 15 | 2201 | 146,73 (+0) | 431 | 431 |
| 6 | 10-16 21:00 | 18 | 234 | 155 | 165 | 184,67 | 18 | 2755 | 153,06 (+6) | 554 | 554 |
| 7 | 10-23 21:00 | 18 | 212 | 188 | 158 | 186,00 | 21 | 3313 | 157,76 (+5) | 558 | 558 |
| 8 | 10-30 21:00 | 21 | 155 | 205 | 170 | 176,67 | 24 | 3843 | 160,13 (+2) | 530 | 530 |
| 9 | 11-06 21:00 | 17 | 139 | 176 | 153 | 156,00 | 27 | 4311 | 159,67 (+0) | 468 | 468 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 153.33 | 153.33 | 98 | 201 | 10-02 21:00 | 10-02 21:00 |
| 18 | 9 | 173.22 | 173.22 | 138 | 234 | 10-16 21:00 | 10-16 21:00 |
| 17-18 | 15 | 165.27 | 165.27 | 98 | 234 | 10-16 21:00 | 10-16 21:00 |
| 19 | 3 | 151.67 | 151.67 | 120 | 192 | 09-25 21:00 | 09-25 21:00 |
| 21 | 6 | 157.67 | 157.67 | 130 | 205 | 10-30 21:00 | 10-30 21:00 |
| 22 | 3 | 143.67 | 143.67 | 127 | 173 | 10-09 21:00 | 10-09 21:00 |
| 21-22 | 9 | 153.00 | 153.00 | 127 | 205 | 10-30 21:00 | 10-30 21:00 |