Quilleuse Lise Morin
JOYEUX LURONS 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Les Armand | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 11467 |
| Moyenne quilles abattues | 136,51 | Meilleure partie ( avec info. ) | 194 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 85 - L1 | Meilleure série | 484 |
| Plus petite série | 332 | Meilleure série par allée | 484 |
| Amplitude série | 152 | Amplitude partie | 109 |
| Première date/heure de jeu | 09-05 21:00 | Dernière date/heure de jeu | 03-27 21:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05 21:00 | 17 | 141 | 131 | 152 | 141,33 | 3 | 424 | - | 424 | 424 |
| 2 | 09-12 21:00 | 19 | 131 | 128 | 149 | 136,00 | 6 | 832 | 138,67 (-2) | 408 | 408 |
| 3 | 09-19 21:00 | 14 | 182 | 113 | 103 | 132,67 | 9 | 1230 | 136,67 (-1) | 398 | 398 |
| 4 | 09-26 21:00 | 15 | 97 | 106 | 151 | 118,00 | 12 | 1584 | 132,00 (-4) | 354 | 354 |
| 5 | 10-03 21:00 | 21 | 116 | 120 | 111 | 115,67 | 15 | 1931 | 128,73 (-3) | 347 | 347 |
| 6 | 10-10 21:00 | 13 | 120 | 153 | 111 | 128,00 | 18 | 2315 | 128,61 (+0) | 384 | 384 |
| 7 | 10-17 21:00 | 18 | 158 | 125 | 194 | 159,00 | 21 | 2792 | 132,95 (+4) | 477 | 477 |
| 8 | 10-24 21:00 | 22 | 146 | 121 | 149 | 138,67 | 24 | 3208 | 133,67 (+1) | 416 | 416 |
| 9 | 10-31 21:00 | 16 | 102 | 148 | 103 | 117,67 | 27 | 3561 | 131,89 (-1) | 353 | 353 |
| 10 | 11-07 21:00 | 20 | 188 | 153 | 112 | 151,00 | 30 | 4014 | 133,80 (+2) | 453 | 453 |
| 11 | 11-14 21:00 | 22 | 140 | 166 | 152 | 152,67 | 33 | 4472 | 135,52 (+2) | 458 | 458 |
| 12 | 11-21 21:00 | 17 | 170 | 135 | 142 | 149,00 | 36 | 4919 | 136,64 (+1) | 447 | 447 |
| 13 | 11-28 21:00 | 14 | 109 | 106 | 166 | 127,00 | 39 | 5300 | 135,90 (+0) | 381 | 381 |
| 14 | 12-05 21:00 | 16 | 185 | 85 | 166 | 145,33 | 42 | 5736 | 136,57 (+1) | 436 | 436 |
| 15 | 12-12 21:00 | 18 | 143 | 150 | 147 | 146,67 | 45 | 6176 | 137,24 (+1) | 440 | 440 |
| 16 | 12-19 21:00 | 18 | 125 | 159 | 123 | 135,67 | 48 | 6583 | 137,15 (+0) | 407 | 407 |
| 17 | 01-09 21:00 | 19 | 135 | 96 | 101 | 110,67 | 51 | 6915 | 135,59 (-1) | 332 | 332 |
| 18 | 01-16 21:00 | 15 | 134 | 103 | 127 | 121,33 | 54 | 7279 | 134,80 (+0) | 364 | 364 |
| 19 | 01-23 21:00 | 13 | 141 | 110 | 157 | 136,00 | 57 | 7687 | 134,86 (+0) | 408 | 408 |
| 20 | 01-30 21:00 | 21 | 95 | 124 | 125 | 114,67 | 60 | 8031 | 133,85 (-1) | 344 | 344 |
| 21 | 02-06 21:00 | 15 | 146 | 90 | 146 | 127,33 | 63 | 8413 | 133,54 (+0) | 382 | 382 |
| 22 | 02-13 21:00 | 20 | 120 | 129 | 148 | 132,33 | 66 | 8810 | 133,48 (+0) | 397 | 397 |
| 23 | 02-20 21:00 | 17 | 129 | 158 | 135 | 140,67 | 69 | 9232 | 133,80 (+0) | 422 | 422 |
| 24 | 02-27 21:00 | 18 | 152 | 160 | 157 | 156,33 | 72 | 9701 | 134,74 (+1) | 469 | 469 |
| 25 | 03-06 21:00 | 20 | 124 | 168 | 192 | 161,33 | 75 | 10185 | 135,80 (+1) | 484 | 484 |
| 26 | 03-13 21:00 | 16 | 124 | 146 | 103 | 124,33 | 78 | 10558 | 135,36 (+0) | 373 | 373 |
| 27 | 03-20 21:00 | 22 | 145 | 145 | 136 | 142,00 | 81 | 10984 | 135,60 (+0) | 426 | 426 |
| 28 | 03-27 21:00 | 19 | 169 | 138 | 176 | 161,00 | 84 | 11467 | 136,51 (+1) | 483 | 483 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 132.00 | 132.00 | 110 | 157 | 01-23 21:00 | 01-23 21:00 |
| 14 | 6 | 129.83 | 129.83 | 103 | 182 | 09-19 21:00 | 09-19 21:00 |
| 13-14 | 12 | 130.92 | 130.92 | 103 | 182 | 09-19 21:00 | 09-19 21:00 |
| 15 | 9 | 122.22 | 122.22 | 90 | 151 | 09-26 21:00 | 09-26 21:00 |
| 16 | 9 | 129.11 | 129.11 | 85 | 185 | 12-05 21:00 | 12-05 21:00 |
| 15-16 | 18 | 125.67 | 125.67 | 85 | 185 | 12-05 21:00 | 12-05 21:00 |
| 17 | 9 | 143.67 | 143.67 | 129 | 170 | 11-21 21:00 | 11-21 21:00 |
| 18 | 12 | 149.42 | 149.42 | 123 | 194 | 10-17 21:00 | 10-17 21:00 |
| 17-18 | 21 | 146.95 | 146.95 | 123 | 194 | 10-17 21:00 | 10-17 21:00 |
| 19 | 9 | 135.89 | 135.89 | 96 | 176 | 03-27 21:00 | 03-27 21:00 |
| 20 | 9 | 148.22 | 148.22 | 112 | 192 | 03-06 21:00 | 03-06 21:00 |
| 19-20 | 18 | 142.06 | 142.06 | 96 | 192 | 03-06 21:00 | 03-06 21:00 |
| 21 | 6 | 115.17 | 115.17 | 95 | 125 | 01-30 21:00 | 01-30 21:00 |
| 22 | 9 | 144.44 | 144.44 | 121 | 166 | 11-14 21:00 | 11-14 21:00 |
| 21-22 | 15 | 132.73 | 132.73 | 95 | 166 | 11-14 21:00 | 11-14 21:00 |