Classements après 9 semaines
AGE D'OR ST-LUC 26-27

Dernière date/heure de jeu 11-05 13:00 Prochaine date de jeu 11-12 13:00
Semaines déjà jouées 9 Semaines à jouer 24
Quilleurs réguliers présents 50 Quilleurs substituts présents 15
Moyenne quilles abattues 155,35

Classements équipes - SESSION 1

Classement SESSION 1
Pos. Nom +Série +Score QAHD Points
1. 02-GILLES LEMAY 2570 905 21518 48,0
2. 03-RICHARD RIOUX 2593 956 22094 42,0
3. 01-ANDRÉ VINCELETTE 2503 923 21735 42,0
4. 04-MICHEL LAVALLÉE 2562 902 21349 40,0
5. 05-JEAN-GUY HOULD 2578 944 22133 38,0
6. 10-GÉRALD DUROCHER 2479 895 21111 38,0
7. 09-GILLES VINET 2466 894 21427 36,0
8. 08-HUGUETTE BEAUCHEMIN 2489 863 21491 34,0
9. 07-NICOLE LANDRY 2365 841 20930 22,0
10. 06-DIANE ARES 2331 818 20622 20,0
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Récapitulatif des points - semaine 11-05 13:00

Allée 13 HUGUETTE BEAUCHEMIN 2 2 0 6 2 Allée 14 GÉRALD DUROCHER 0 0 2 2
Allée 15 GILLES LEMAY 0 2 0 4 2 Allée 16 JEAN-GUY HOULD 2 0 2 4
Allée 17 GILLES VINET 0 0 0 0 Allée 18 MICHEL LAVALLÉE 2 2 2 8 2
Allée 19 ANDRÉ VINCELETTE 2 2 2 8 2 Allée 20 NICOLE LANDRY 0 0 0 0
Allée 21 RICHARD RIOUX 2 0 2 6 2 Allée 22 DIANE ARES 0 2 0 2

Positions des équipes prochain jeu - semaine 11-12 13:00

13 MICHEL LAVALLÉE 14 RICHARD RIOUX 15 GÉRALD DUROCHER 16 GILLES VINET
17 GILLES LEMAY 18 ANDRÉ VINCELETTE 19 DIANE ARES 20 JEAN-GUY HOULD
21 HUGUETTE BEAUCHEMIN 22 NICOLE LANDRY

Positions des équipes prochain jeu - semaine 11-19 13:00

13 DIANE ARES 14 ANDRÉ VINCELETTE 15 MICHEL LAVALLÉE 16 HUGUETTE BEAUCHEMIN
17 RICHARD RIOUX 18 NICOLE LANDRY 19 GILLES VINET 20 GILLES LEMAY
21 GÉRALD DUROCHER 22 JEAN-GUY HOULD

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
AGE D'OR ST-LUC 26-27 155,35 155,35 280 280 54 65 709 709 169 112 57
09 11-05 13:00 160,25 160,25 267 267 83 195 709 709 22 16 6
08 10-29 13:00 152,19 152,19 230 230 68 280 640 640 13 9 4

Classement général individuels

Classement AGE D'OR ST-LUC 26-27 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 +Score +Série Parties QA Moy.
1. Michel Lavallee 195 267 247 267 709 27 5607 207,67
2. Jacques Bouchard 176 237 200 258 665 27 5382 199,33
3. Richard Rioux 183 214 231 266 655 27 5260 194,81
4. Gerald Durocher 164 233 212 245 609 24 4654 193,92
5. P Andre Galipeau 207 180 204 224 622 27 5095 188,70
6. Raymond Darcy 204 183 152 243 633 24 4435 184,79
7. Jean-Guy Robillard 196 235 226 235 657 21 3839 182,81
8. Andre Vincelette 185 204 191 232 640 24 4384 182,67
9. Jean-Guy Hould 224 193 170 226 633 27 4902 181,56
10. Lucien Marmen 166 115 169 280 630 21 3625 172,62
11. Gilles Vinet 191 126 151 227 569 27 4486 166,15
12. Eugene Montpetit 170 194 178 196 542 24 3746 156,08
13. Richard Mayer 148 166 166 183 529 27 4167 154,33
14. Gilles Lemay 142 250 167 250 559 24 3613 150,54
15. Bona Senechal 115 180 183 253 531 27 4041 149,67
16. Michel Bougie 134 127 132 169 453 27 3571 132,26
17. Paul Clouatre 104 121 137 203 484 27 3353 124,19
18. Denis Desautels 109 86 123 162 421 24 2922 121,75
19. Serge Moquin 146 102 91 192 418 27 3287 121,74
20. Gilles Yelle 101 92 89 181 411 27 3154 116,81
21. Eddy Slight 160 164 83 164 407 27 3117 115,44
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement AGE D'OR ST-LUC 26-27 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 +Score +Série Parties QA Moy.
1. Bernard Frigon 155 160 135 230 635 27 4622 171,19
2. Andre Lacroix 128 166 168 207 505 15 2340 156,00
3. Yvon Tremblay 119 117 163 163 400 15 1794 119,60
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement AGE D'OR ST-LUC 26-27 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 +Score +Série Parties QA Moy.
1. Nicole Chevalier 132 173 245 276 640 24 4506 187,75
2. Jocelyne Hebert 183 171 253 253 613 24 4411 183,79
3. Lois Lessard 152 170 179 267 637 27 4903 181,59
4. Nicole Landry 169 183 196 213 587 24 4287 178,63
5. Francoise Senechal 154 193 215 225 571 27 4822 178,59
6. Carole Appleby 170 164 174 224 598 18 3194 177,44
7. Claire Carlos 147 177 246 246 570 24 4123 171,79
8. Ruth Menard 166 152 217 242 586 21 3458 164,67
9. Huguette Duchesne 225 189 179 232 625 27 4439 164,41
10. Micheline Clouatre 197 138 144 230 588 24 3688 153,67
11. Lise Bechard 149 170 179 195 533 24 3637 151,54
12. Odette Paquette 163 130 149 191 505 27 4003 148,26
13. Louise Peloquin 172 141 137 201 491 24 3554 148,08
14. Nicole Leblanc 129 168 192 192 489 15 2207 147,13
15. Huguette Beauchemin 183 147 147 201 482 23 3379 146,91
16. Rachel Canuel 158 162 159 189 520 21 3085 146,90
17. Louise Dube 134 156 154 203 483 27 3922 145,26
18. Danielle Blanchard 137 158 181 209 522 27 3921 145,22
19. Therese Parent 156 129 156 195 471 27 3869 143,30
20. Francine Vincelette 131 182 115 200 486 21 3002 142,95
21. Suzanne Theberge 153 123 112 168 466 24 3342 139,25
22. Jano Gingras 143 169 123 170 462 27 3687 136,56
23. Solange Duquette 149 115 105 176 476 27 3678 136,22
24. Claudette Laliberte 123 136 193 193 452 27 3676 136,15
25. Pierrette Parent 108 116 87 176 465 27 3610 133,70
26. Mireille Crevier 145 174 126 174 445 21 2623 124,90
27. Diane Ares 125 115 112 166 413 27 3361 124,48
28. Denise Belisle 130 104 127 214 497 27 3311 122,63
29. Johanne Charron 97 87 122 133 335 21 2212 105,33
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement AGE D'OR ST-LUC 26-27 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 +Score +Série Parties QA Moy.
1. Carmen Jodoin 163 198 194 198 555 12 2105 175,42
2. Guylaine Brassard 192 176 143 228 524 6 1035 172,50
3. Gisele Bissonette 153 140 139 160 432 6 856 142,67
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

SIMPLE DE LA SEMAINE - Hommes
Pos. Nom +Score
1. Michel Lavallee 267
2. Gilles Lemay 250
3. Jacques Bouchard 237
Classement trié par +score puis der. p. puis der. p.-1

SIMPLE DE LA SEMAINE - Dames
Pos. Nom +Score
1. Jocelyne Hebert 253
2. Claire Carlos 246
3. Nicole Chevalier 245
Classement trié par +score puis der. p. puis der. p.-1

TRIPLE DE LA SEMAINE - Hommes
Pos. Nom QA
1. Michel Lavallee 709
2. Jean-Guy Robillard 657
3. Richard Rioux 628
Classement trié par qa puis der. p. puis der. p.-1

TRIPLE DE LA SEMAINE - Dames
Pos. Nom QA
1. Jocelyne Hebert 607
2. Huguette Duchesne 593
3. Claire Carlos 570
Classement trié par qa puis der. p. puis der. p.-1

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données