Modification cédule du 14 avril 2026 

équipe Mitsubishi
Les gens d'affaire 2025-2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Club Les Gens Affaire, Les Bonnes Soirées Nombre de quilleurs 6
Nombre d'inscriptions 34 Genre Mixte
Catégorie d'age (Inconnu) Type de quilleur ?
Type de licence ?
Pays Canada
Total quilles abattues 71476 Total handicap ( ou bonus ) seulement 12727
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 84203 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 392 Nombre de séries 32
Moyenne quilles abattues 182,34 Moyenne handicap 214,80
Total points gagnés 214,5 Total points perdus 265,5
Meilleure partie ( avec info. ) 921 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1051 -
Meilleure série 3052 Meilleure série handicap 3664
Meilleure série par allée 2459 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2849
Plus petite partie 616 Plus petite série 2006
Amplitude partie 305 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 308
Amplitude série 1826 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 2062
Première date/heure de jeu 09-02 18:45 Dernière date/heure de jeu 04-14 18:45
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Place Hdp Moy. QA +Score +Série Pts B
1. Rénald Guay 72 27 189,39 13636 237 677 44,5
2. Emile Jolicoeur 63 15 203,86 12843 277 739 46,5
3. Pierre Pearson 78 34 182,21 14212 236 623 57,0
4. Richard Lefebvre 66 54 159,97 10558 230 601 41,0
5. Christiane Allaire 75 50 163,63 12272 213 570 40,0
6. Albert Guillemette 3 8 211,67 635 237 635 4,0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-02 18:45 10 940 944 946 199,08 12 2389 - 2389 2830 16 16
2 09-09 18:45 7 743 955 824 195,67 24 4737 197,38 (-1) 2348 2522 6 6
3 09-16 18:45 6 869 750 758 171,08 36 6790 188,61 (-8) 2053 2377 2 2
4 09-23 18:45 4 837 911 809 178,33 48 8930 186,04 (-2) 2140 2557 9 9
5 09-30 18:45 13 956 832 945 192,00 60 11234 187,23 (+1) 2304 2733 15 15
6 10-07 18:45 1 768 818 831 168,42 72 13255 184,10 (-3) 2021 2417 2 2
7 10-14 18:45 11 793 837 802 180,92 84 15426 183,64 (+0) 2171 2432 1 1
8 10-21 18:45 9 856 856 803 184,58 96 17641 183,76 (+0) 2215 2515 2.5 2.5
9 10-28 18:45 16 862 824 812 181,42 108 19818 183,50 (+0) 2177 2498 3 3
10 11-04 18:45 3 862 799 827 171,83 120 21880 182,33 (-1) 2062 2488 3 3
11 11-11 18:45 2 928 984 823 187,92 132 24135 182,84 (+1) 2255 2735 14 14
12 11-18 18:45 14 822 825 794 167,17 144 26141 181,53 (-1) 2006 2441 2 2
13 11-25 18:45 12 827 868 763 168,08 156 28158 180,50 (-1) 2017 2458 1 1
14 12-02 18:45 8 799 852 813 167,58 168 30169 179,58 (+0) 2011 2464 1 1
15 12-09 18:45 5 781 960 923 190,75 180 32458 180,32 (+1) 2289 2664 13 13
16 12-16 18:45 12 845 842 872 787 172,31 196 35215 179,67 (+0) 2757 3346
17 12-23 18:30 4 966 919 826 953 190,75 212 38267 180,50 (+1) 3052 3664
18 01-06 18:45 15 835 871 851 182,58 224 40458 180,62 (+0) 2191 2557 7 7
19 01-13 18:45 1 829 992 823 181,33 236 42634 180,65 (+0) 2176 2644 11.5 11.5
20 01-20 18:45 6 880 826 904 188,00 248 44890 181,01 (+0) 2256 2610 4 4
21 01-27 18:45 10 944 854 1051 204,92 260 47349 182,11 (+1) 2459 2849 16 16
22 02-03 18:45 4 858 866 877 191,25 272 49644 182,51 (+0) 2295 2601 8 8
23 02-10 18:45 14 892 949 822 186,92 284 51887 182,70 (+0) 2243 2663 9 9
24 02-17 18:45 7 831 903 783 174,00 296 53975 182,35 (+0) 2088 2517 5 5
25 02-24 18:45 2 859 926 875 184,42 308 56188 182,43 (+0) 2213 2660 13 13
26 03-03 18:45 9 943 870 807 181,83 320 58370 182,41 (+0) 2182 2620 11 11
27 03-10 18:45 5 838 881 940 190,58 332 60657 182,70 (+0) 2287 2659 11 11
28 03-17 18:45 3 829 903 934 188,67 344 62921 182,91 (+0) 2264 2666 12 12
29 03-24 18:45 11 878 793 804 180,00 356 65081 182,81 (+0) 2160 2475 2 2
30 03-31 18:45 16 851 862 859 188,08 368 67338 182,98 (+0) 2257 2572 9 9
31 04-07 18:45 10 890 806 809 173,50 380 69420 182,68 (+0) 2082 2505 3 3
32 04-14 18:45 13 806 873 785 171,33 392 71476 182,34 (+0) 2056 2464 2.5 2.5

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 365 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 3849 Carreaux incomplets 132 Carreaux perdues 399
Réserves 2362 Réserves fermés 1462 % réserves fermés 61.90
Réserves faciles 1952 Erreur de réserve 460 % réserves faciles 76.43
Moyenne 1e boule 8.10 Moyenne 1e boule + abat 8.81 1e boule la plus fréquente 9
Abats 1487 Fermetures 2979 % de fermeture 68.01
Ratio Fermetures 8.16 Ratio Abats 4.07 Ratio Réserves fermés 4.09
Ratio trouée 1.19 Ratio Washout 0.13 Ratio Trouée+Washout 1.32
Abats consécutifs 205x2,65x3,33x4,12x5,7x6,7x7,3x8,3x9,1x10

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 1165 880 217 68 80.22 0.59
Réserve à 8 661 341 284 36 54.56 0.30 208 0 31.47 33 15.87
Réserve à 7 492 200 273 19 42.28 0.24 201 11 43.09 25 11.79
Réserve à 6 145 61 77 7 44.20 0.08 27 32 40.69 12 20.34
Réserve à 5 14 6 7 1 46.15 0.02 0 3 21.43 3 100.00
Réserve à 4 2 0 2 0 0.00 0.00 0 1 50.00 0 0.00
Réserve à 3 10 2 7 1 22.22 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 4 2 2 0 50.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 2494 1492 870 132 63.17 1.26 436 47 19.37 73 15.11

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
41 2 4 100
41 13 59
18 23
30
Manquées 2e boule
235 26 30 293
154 100 144
36 66
30
Manquées quille seule
41(185) 2(11) 4(30) 100(359)
20(220) 11(106) 29(133)
4(49) 6(72)
-
Manquées double quilles
84(229) 10(27) 16(49) 95(256)
35(184) 20(119) 54(229)
8(67) 25(140)
3(22)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 6 174.88 210.88 636 836 01-13 18:45 01-13 18:45
2 7 182.18 220.79 633 824 11-11 18:45 11-11 18:45
1-2 13 178.81 216.21 633 836 01-13 18:45 01-13 18:45
3 6 180.25 214.75 657 800 03-17 18:45 03-17 18:45
4 7 187.43 218.71 670 813 12-23 18:30 12-23 18:30
3-4 13 184.12 216.88 657 813 12-23 18:30 12-23 18:30
5 6 190.67 221.79 656 835 12-09 18:45 12-09 18:45
6 7 181.25 210.93 642 786 01-20 18:45 01-20 18:45
5-6 13 185.60 215.94 642 835 12-09 18:45 12-09 18:45
7 6 184.83 209.96 640 897 09-09 18:45 09-09 18:45
8 4 167.75 205.63 648 701 12-02 18:45 12-02 18:45
7-8 10 178.00 208.23 640 897 09-09 18:45 09-09 18:45
9 6 183.21 213.96 661 797 03-03 18:45 03-03 18:45
10 10 193.25 228.43 665 921 01-27 18:45 01-27 18:45
9-10 16 189.48 223.00 661 921 01-27 18:45 01-27 18:45
11 6 180.46 204.46 688 773 03-24 18:45 03-24 18:45
12 4 169.00 206.44 616 721 11-25 18:45 11-25 18:45
11-12 10 175.88 205.25 616 773 03-24 18:45 03-24 18:45
13 6 181.67 216.54 649 813 09-30 18:45 09-30 18:45
14 7 176.36 212.36 649 809 02-10 18:45 02-10 18:45
13-14 13 178.81 214.29 649 813 09-30 18:45 09-30 18:45
15 3 182.58 213.08 713 749 01-06 18:45 01-06 18:45
16 7 185.07 212.21 705 757 03-31 18:45 03-31 18:45
15-16 10 184.32 212.48 705 757 03-31 18:45 03-31 18:45
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données