Quilleur Antoine Aussant-Savoie
Junior
Informations et statistiques sur le quilleur
Genre | Hommes | ||
Equipe du quilleur | équipe 03 | ||
Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 9 |
Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 659 |
Moyenne quilles abattues | 73,22 | Meilleure partie ( avec info. ) | 93 - L2 |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 49 - L2 | Meilleure série | 237 |
Plus petite série | 189 | Meilleure série par allée | 237 |
Amplitude série | 48 | Amplitude partie | 44 |
Première date/heure de jeu | 09-27 09:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 11-08 09:00 AM |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des allées de jeu | 21-22 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-27 09:00 AM | 22 | 71 | 69 | 93 | 77,67 | 3 | 233 | - | 233 | 233 |
2 | 10-04 09:00 AM | 21 | 72 | 49 | 68 | 63,00 | 6 | 422 | 70,33(-7) | 189 | 189 |
3 | 11-08 09:00 AM | 21 | 88 | 79 | 70 | 79,00 | 9 | 659 | 73,22(+3) | 237 | 237 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 71.00 | 71.00 | 49 | 88 | 11-08 09:00 AM | 11-08 09:00 AM |
22 | 3 | 77.67 | 77.67 | 69 | 93 | 09-27 09:00 AM | 09-27 09:00 AM |
21-22 | 9 | 73.22 | 73.22 | 49 | 93 | 09-27 09:00 AM | 09-27 09:00 AM |