Quilleur Ronald Coutu
PRESTIGE 2024-2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Jocelyne Renaud | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 17435 |
| Moyenne quilles abattues | 181.61 | Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 121 - L | Meilleure série | 639 |
| Plus petite série | 439 | Meilleure série par allée | 639 |
| Amplitude série | 200 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 21845 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 136 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 200 |
| Moyenne handicap | 227.55 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 302 - L |
| Meilleure série handicap | 789 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 789 |
| Première date/heure de jeu | 8/27 6:50 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/15 6:50 PM |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/27 6:50 PM | 2 | 1801 | 164 | 157 | 167.00 | 3 | 501 | - | 501 | 651 | 1 |
| 2 | 9/3 6:50 PM | 5 | 2071 | 2180.5 | 2141 | 213.00 | 6 | 1140 | 190.00(+23) | 639 | 7891 | 3.5 |
| 3 | 9/10 6:50 PM | 7 | 161 | 142 | 136 | 146.33 | 9 | 1579 | 175.44(-14) | 439 | 589 | |
| 4 | 9/17 6:50 PM | 4 | 140 | 1861 | 142 | 156.00 | 12 | 2047 | 170.58(-4) | 468 | 615 | 1 |
| 5 | 9/24 6:50 PM | 8 | 1681 | 2331 | 150 | 183.67 | 15 | 2598 | 173.20(+3) | 551 | 7131 | 3 |
| 6 | 10/1 6:50 PM | 1 | 1881 | 2181 | 1821 | 196.00 | 18 | 3186 | 177.00(+4) | 588 | 7411 | 4 |
| 7 | 10/8 6:50 PM | 6 | 2211 | 2041 | 1841 | 203.00 | 21 | 3795 | 180.71(+4) | 609 | 7501 | 4 |
| 8 | 10/15 6:50 PM | 8 | 1881 | 164 | 142 | 164.67 | 24 | 4289 | 178.71(-2) | 494 | 629 | 1 |
| 9 | 10/22 6:50 PM | 1 | 1741 | 185 | 194 | 184.33 | 27 | 4842 | 179.33(+1) | 553 | 691 | 1 |
| 10 | 10/29 6:50 PM | 3 | 1791 | 167 | 139 | 161.67 | 30 | 5327 | 177.57(-1) | 485 | 620 | 1 |
| 11 | 11/5 6:50 PM | 6 | 171 | 1731 | 2521 | 198.67 | 33 | 5923 | 179.48(+2) | 596 | 7371 | 3 |
| 12 | 11/12 6:50 PM | 4 | 177 | 140 | 1891 | 168.67 | 36 | 6429 | 178.58(+0) | 506 | 641 | 1 |
| 13 | 11/19 6:50 PM | 7 | 1921 | 2561 | 185 | 211.00 | 39 | 7062 | 181.08(+2) | 633 | 7711 | 3 |
| 14 | 11/26 6:50 PM | 2 | 2171 | 1661 | 180 | 187.67 | 42 | 7625 | 181.55(+0) | 563 | 6951 | 3 |
| 15 | 12/3 6:50 PM | 3 | 167 | 1801 | 180 | 175.67 | 45 | 8152 | 181.16(+0) | 527 | 6591 | 2 |
| 16 | 12/10 6:50 PM | 8 | 1781 | 1651 | 157 | 166.67 | 48 | 8652 | 180.25(+0) | 500 | 6321 | 3 |
| 17 | 12/17 6:50 PM | 6 | 2141 | 171 | 156 | 180.33 | 51 | 9193 | 180.25(+0) | 541 | 676 | 1 |
| 18 | 1/7 6:50 PM | 1 | 1751 | 148 | 1941 | 172.33 | 54 | 9710 | 179.81(+0) | 517 | 6521 | 3 |
| 19 | 1/14 6:50 PM | 5 | 180 | 1801 | 167 | 175.67 | 57 | 10237 | 179.60(+0) | 527 | 662 | 1 |
| 20 | 1/21 6:50 PM | 4 | 173 | 1891 | 165 | 175.67 | 60 | 10764 | 179.40(+0) | 527 | 662 | 1 |
| 21 | 1/28 6:50 PM | 7 | 171 | 1821 | 175 | 176.00 | 63 | 11292 | 179.24(+0) | 528 | 663 | 1 |
| 22 | 2/4 6:50 PM | 5 | 2271 | 168 | 1891 | 194.67 | 66 | 11876 | 179.94(+1) | 584 | 7191 | 3 |
| 23 | 2/11 6:50 PM | 4 | 191 | 172 | 1771 | 180.00 | 69 | 12416 | 179.94(+0) | 540 | 6751 | 2 |
| 24 | 2/18 6:50 PM | 2 | 2051 | 2221 | 2101 | 212.33 | 72 | 13053 | 181.29(+1) | 637 | 7721 | 4 |
| 25 | 2/25 6:50 PM | 7 | 1921 | 1511 | 1871 | 176.67 | 75 | 13583 | 181.11(+0) | 530 | 6621 | 4 |
| 26 | 3/4 6:50 PM | 1 | 1541 | 1491 | 2151 | 172.67 | 78 | 14101 | 180.78(+0) | 518 | 6501 | 4 |
| 27 | 3/11 6:50 PM | 6 | 2431 | 121 | 2051 | 189.67 | 81 | 14670 | 181.11(+0) | 569 | 7041 | 3 |
| 28 | 3/18 6:50 PM | 3 | 2141 | 160 | 1941 | 189.33 | 84 | 15238 | 181.40(+0) | 568 | 7001 | 3 |
| 29 | 3/25 6:50 PM | 1 | 153 | 1891 | 1771 | 173.00 | 87 | 15757 | 181.11(+0) | 519 | 651 | 2 |
| 30 | 4/1 6:50 PM | 6 | 236 | 2151 | 1431 | 198.00 | 90 | 16351 | 181.68(+1) | 594 | 7261 | 3 |
| 31 | 4/8 6:50 PM | 8 | 2081 | 142 | 177 | 175.67 | 93 | 16878 | 181.48(+0) | 527 | 659 | 1 |
| 32 | 4/15 6:50 PM | 3 | 1901 | 2121 | 1550.5 | 185.67 | 96 | 17435 | 181.61(+0) | 557 | 6891 | 3.5 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 179.67 | 225.67 | 148 | 218 | 10/1 6:50 PM | 10/1 6:50 PM |
| 2 | 9 | 189.00 | 235.33 | 157 | 222 | 2/18 6:50 PM | 2/18 6:50 PM |
| 1-2 | 24 | 183.17 | 229.29 | 148 | 222 | 2/18 6:50 PM | 2/18 6:50 PM |
| 3 | 12 | 178.08 | 222.33 | 139 | 214 | 3/18 6:50 PM | 3/18 6:50 PM |
| 4 | 12 | 170.08 | 216.08 | 140 | 191 | 2/11 6:50 PM | 2/11 6:50 PM |
| 3-4 | 24 | 174.08 | 219.21 | 139 | 214 | 3/18 6:50 PM | 3/18 6:50 PM |
| 5 | 9 | 194.44 | 241.11 | 167 | 227 | 2/4 6:50 PM | 2/4 6:50 PM |
| 6 | 15 | 193.93 | 239.53 | 121 | 252 | 11/5 6:50 PM | 11/5 6:50 PM |
| 5-6 | 24 | 194.13 | 240.13 | 121 | 252 | 11/5 6:50 PM | 11/5 6:50 PM |
| 7 | 12 | 177.50 | 223.75 | 136 | 256 | 11/19 6:50 PM | 11/19 6:50 PM |
| 8 | 12 | 172.67 | 219.42 | 142 | 233 | 9/24 6:50 PM | 9/24 6:50 PM |
| 7-8 | 24 | 175.08 | 221.58 | 136 | 256 | 11/19 6:50 PM | 11/19 6:50 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 180.30 | 225.41 | 121 | 243 | 3/11 6:50 PM | 3/11 6:50 PM |
| 2 | 63 | 183.24 | 229.38 | 139 | 256 | 11/19 6:50 PM | 11/19 6:50 PM |
| 3 | 6 | 170.50 | 218.00 | 136 | 227 | 2/4 6:50 PM | 2/4 6:50 PM |