Quilleur Marc Perrault
MOUSQUETAIRES 2024-2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | D'Artagnan - Claude Bourgouin | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 16822 |
| Moyenne quilles abattues | 180.88 | Meilleure partie ( avec info. ) | 255 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 93 - L6 | Meilleure série | 634 |
| Plus petite série | 462 | Meilleure série par allée | 634 |
| Amplitude série | 172 | Amplitude partie | 162 |
| Première date/heure de jeu | 9/4 7:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 5/14 7:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1,4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4 7:00 PM | 5 | 195 | 144 | 222 | 187.00 | 3 | 561 | - | 561 | 561 |
| 2 | 9/11 7:00 PM | 7 | 155 | 167 | 140 | 154.00 | 6 | 1023 | 170.50(-16) | 462 | 462 |
| 3 | 9/18 7:00 PM | 2 | 205 | 200 | 198 | 201.00 | 9 | 1626 | 180.67(+10) | 603 | 603 |
| 4 | 9/25 7:00 PM | 3 | 198 | 203 | 130 | 177.00 | 12 | 2157 | 179.75(+0) | 531 | 531 |
| 5 | 10/2 7:00 PM | 9 | 181 | 197 | 184 | 187.33 | 15 | 2719 | 181.27(+2) | 562 | 562 |
| 6 | 10/9 7:00 PM | 1 | 151 | 140 | 192 | 161.00 | 18 | 3202 | 177.89(-3) | 483 | 483 |
| 7 | 10/16 7:00 PM | 6 | 203 | 168 | 153 | 174.67 | 21 | 3726 | 177.43(+0) | 524 | 524 |
| 8 | 10/23 7:00 PM | 10 | 185 | 154 | 165 | 168.00 | 24 | 4230 | 176.25(-1) | 504 | 504 |
| 9 | 10/30 7:00 PM | 4 | 187 | 255 | 186 | 209.33 | 27 | 4858 | 179.93(+4) | 628 | 628 |
| 10 | 11/6 7:00 PM | 8 | 183 | 217 | 232 | 210.67 | 30 | 5490 | 183.00(+3) | 632 | 632 |
| 11 | 11/13 7:00 PM | 10 | 205 | 173 | 220 | 199.33 | 33 | 6088 | 184.48(+1) | 598 | 598 |
| 12 | 11/20 7:00 PM | 5 | 208 | 162 | 170 | 180.00 | 36 | 6628 | 184.11(+0) | 540 | 540 |
| 13 | 11/27 7:00 PM | 2 | 233 | 169 | 116 | 172.67 | 39 | 7146 | 183.23(+0) | 518 | 518 |
| 14 | 12/4 7:00 PM | 4 | 189 | 189 | 218 | 198.67 | 42 | 7742 | 184.33(+1) | 596 | 596 |
| 15 | 12/11 7:00 PM | 6 | 185 | 206 | 93 | 161.33 | 45 | 8226 | 182.80(-1) | 484 | 484 |
| 16 | 12/18 7:00 PM | 7 | 170 | 166 | 178 | 171.33 | 48 | 8740 | 182.08(+0) | 514 | 514 |
| 17 | 1/8 7:00 PM | 3 | 212 | 201 | 154 | 189.00 | 51 | 9307 | 182.49(+0) | 567 | 567 |
| 18 | 1/15 7:00 PM | 1 | 247 | 213 | 174 | 211.33 | 54 | 9941 | 184.09(+2) | 634 | 634 |
| 19 | 1/29 7:00 PM | 3 | 159 | 212 | 157 | 176.00 | 57 | 10469 | 183.67(+0) | 528 | 528 |
| 20 | 2/5 7:00 PM | 8 | 168 | 184 | 161 | 171.00 | 60 | 10982 | 183.03(+0) | 513 | 513 |
| 21 | 2/26 7:00 PM | 7 | 165 | 162 | 137 | 154.67 | 63 | 11446 | 181.68(-1) | 464 | 464 |
| 22 | 3/5 7:00 PM | 10 | 185 | 143 | 163 | 163.67 | 66 | 11937 | 180.86(+0) | 491 | 491 |
| 23 | 3/12 7:00 PM | 2 | 214 | 146 | 138 | 166.00 | 69 | 12435 | 180.22(+0) | 498 | 498 |
| 24 | 3/19 7:00 PM | 6 | 184 | 158 | 172 | 171.33 | 72 | 12949 | 179.85(+0) | 514 | 514 |
| 25 | 3/26 7:00 PM | 4 | 173 | 166 | 177 | 172.00 | 75 | 13465 | 179.53(+0) | 516 | 516 |
| 26 | 4/2 7:00 PM | 2 | 202 | 188 | 172 | 187.33 | 78 | 14027 | 179.83(+0) | 562 | 562 |
| 27 | 4/9 7:00 PM | 9 | 180 | 175 | 217 | 190.67 | 81 | 14599 | 180.23(+0) | 572 | 572 |
| 28 | 4/16 7:00 PM | 8 | 244 | 181 | 173 | 199.33 | 84 | 15197 | 180.92(+1) | 598 | 598 |
| 29 | 4/30 7:00 PM | 10 | 147 | 188 | 187 | 174.00 | 87 | 15719 | 180.68(+0) | 522 | 522 |
| 30 | 5/7 7:00 PM | 3 | 188 | 195 | 186 | 189.67 | 90 | 16288 | 180.98(+0) | 569 | 569 |
| 31 | 5/14 7:00 PM | 5 | 191 | 166 | 177 | 178.00 | 93 | 16822 | 180.88(+0) | 534 | 534 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 186.17 | 186.17 | 140 | 247 | 1/15 7:00 PM | 1/15 7:00 PM |
| 2 | 12 | 181.75 | 181.75 | 116 | 233 | 11/27 7:00 PM | 11/27 7:00 PM |
| 1-2 | 18 | 183.22 | 183.22 | 116 | 247 | 1/15 7:00 PM | 1/15 7:00 PM |
| 3 | 12 | 182.92 | 182.92 | 130 | 212 | 1/8 7:00 PM, 1/29 7:00 PM | 1/8 7:00 PM, 1/29 7:00 PM |
| 4 | 9 | 193.33 | 193.33 | 166 | 255 | 10/30 7:00 PM | 10/30 7:00 PM |
| 3-4 | 21 | 187.38 | 187.38 | 130 | 255 | 10/30 7:00 PM | 10/30 7:00 PM |
| 5 | 9 | 181.67 | 181.67 | 144 | 222 | 9/4 7:00 PM | 9/4 7:00 PM |
| 6 | 9 | 169.11 | 169.11 | 93 | 206 | 12/11 7:00 PM | 12/11 7:00 PM |
| 5-6 | 18 | 175.39 | 175.39 | 93 | 222 | 9/4 7:00 PM | 9/4 7:00 PM |
| 7 | 9 | 160.00 | 160.00 | 137 | 178 | 12/18 7:00 PM | 12/18 7:00 PM |
| 8 | 9 | 193.67 | 193.67 | 161 | 244 | 4/16 7:00 PM | 4/16 7:00 PM |
| 7-8 | 18 | 176.83 | 176.83 | 137 | 244 | 4/16 7:00 PM | 4/16 7:00 PM |
| 9 | 6 | 189.00 | 189.00 | 175 | 217 | 4/9 7:00 PM | 4/9 7:00 PM |
| 10 | 12 | 176.25 | 176.25 | 143 | 220 | 11/13 7:00 PM | 11/13 7:00 PM |
| 9-10 | 18 | 180.50 | 180.50 | 143 | 220 | 11/13 7:00 PM | 11/13 7:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 187.00 | 187.00 | 144 | 222 | 9/4 7:00 PM | 9/4 7:00 PM |
| 4 | 90 | 180.68 | 180.68 | 93 | 255 | 10/30 7:00 PM | 10/30 7:00 PM |