Quilleur Louis Carey
MOUSQUETAIRES 2024-2025
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Aramis - Louis Carey | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 105 |
| Nombre de séries | 35 | Total quilles abattues | 20897 |
| Moyenne quilles abattues | 199.02 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 150 - L | Meilleure série | 721 |
| Plus petite série | 503 | Meilleure série par allée | 721 |
| Amplitude série | 218 | Amplitude partie | 129 |
| Première date/heure de jeu | 9/4 7:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 5/14 7:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/4 7:00 PM | 2 | 166 | 203 | 279 | 216.00 | 3 | 648 | - | 648 | 648 |
| 2 | 9/11 7:00 PM | 5 | 209 | 184 | 204 | 199.00 | 6 | 1245 | 207.50(-8) | 597 | 597 |
| 3 | 9/18 7:00 PM | 8 | 183 | 193 | 229 | 201.67 | 9 | 1850 | 205.56(-1) | 605 | 605 |
| 4 | 9/25 7:00 PM | 10 | 177 | 221 | 212 | 203.33 | 12 | 2460 | 205.00(+0) | 610 | 610 |
| 5 | 10/2 7:00 PM | 4 | 217 | 187 | 211 | 205.00 | 15 | 3075 | 205.00(+0) | 615 | 615 |
| 6 | 10/9 7:00 PM | 6 | 203 | 196 | 181 | 193.33 | 18 | 3655 | 203.06(-1) | 580 | 580 |
| 7 | 10/16 7:00 PM | 9 | 197 | 194 | 220 | 203.67 | 21 | 4266 | 203.14(+0) | 611 | 611 |
| 8 | 10/23 7:00 PM | 7 | 167 | 200 | 211 | 192.67 | 24 | 4844 | 201.83(-1) | 578 | 578 |
| 9 | 10/30 7:00 PM | 3 | 172 | 199 | 196 | 189.00 | 27 | 5411 | 200.41(-1) | 567 | 567 |
| 10 | 11/6 7:00 PM | 5 | 211 | 231 | 171 | 204.33 | 30 | 6024 | 200.80(+0) | 613 | 613 |
| 11 | 11/13 7:00 PM | 8 | 163 | 163 | 186 | 170.67 | 33 | 6536 | 198.06(-2) | 512 | 512 |
| 12 | 11/20 7:00 PM | 9 | 206 | 223 | 164 | 197.67 | 36 | 7129 | 198.03(+0) | 593 | 593 |
| 13 | 11/27 7:00 PM | 3 | 154 | 187 | 202 | 181.00 | 39 | 7672 | 196.72(-1) | 543 | 543 |
| 14 | 12/4 7:00 PM | 1 | 245 | 220 | 256 | 240.33 | 42 | 8393 | 199.83(+3) | 721 | 721 |
| 15 | 12/11 7:00 PM | 7 | 156 | 172 | 175 | 167.67 | 45 | 8896 | 197.69(-2) | 503 | 503 |
| 16 | 12/18 7:00 PM | 4 | 162 | 159 | 210 | 177.00 | 48 | 9427 | 196.40(-1) | 531 | 531 |
| 17 | 1/8 7:00 PM | 10 | 219 | 184 | 214 | 205.67 | 51 | 10044 | 196.94(+1) | 617 | 617 |
| 18 | 1/15 7:00 PM | 2 | 183 | 183 | 169 | 178.33 | 54 | 10579 | 195.91(-1) | 535 | 535 |
| 19 | 1/22 7:00 PM | 8 | 156 | 175 | 187 | 172.67 | 57 | 11097 | 194.68(-1) | 518 | 518 |
| 20 | 1/29 7:00 PM | 9 | 177 | 165 | 184 | 175.33 | 60 | 11623 | 193.72(+0) | 526 | 526 |
| 21 | 2/5 7:00 PM | 4 | 203 | 173 | 167 | 181.00 | 63 | 12166 | 193.11(+0) | 543 | 543 |
| 22 | 2/12 7:00 PM | 2 | 233 | 233 | 232 | 232.67 | 66 | 12864 | 194.91(+2) | 698 | 698 |
| 23 | 2/19 7:00 PM | 6 | 258 | 184 | 215 | 219.00 | 69 | 13521 | 195.96(+1) | 657 | 657 |
| 24 | 2/26 7:00 PM | 10 | 179 | 245 | 204 | 209.33 | 72 | 14149 | 196.51(+1) | 628 | 628 |
| 25 | 3/5 7:00 PM | 1 | 205 | 164 | 186 | 185.00 | 75 | 14704 | 196.05(+0) | 555 | 555 |
| 26 | 3/12 7:00 PM | 3 | 169 | 164 | 231 | 188.00 | 78 | 15268 | 195.74(+0) | 564 | 564 |
| 27 | 3/19 7:00 PM | 5 | 215 | 150 | 225 | 196.67 | 81 | 15858 | 195.78(+0) | 590 | 590 |
| 28 | 3/26 7:00 PM | 9 | 226 | 214 | 168 | 202.67 | 84 | 16466 | 196.02(+0) | 608 | 608 |
| 29 | 4/2 7:00 PM | 4 | 233 | 226 | 185 | 214.67 | 87 | 17110 | 196.67(+1) | 644 | 644 |
| 30 | 4/9 7:00 PM | 1 | 164 | 210 | 239 | 204.33 | 90 | 17723 | 196.92(+0) | 613 | 613 |
| 31 | 4/16 7:00 PM | 5 | 213 | 212 | 189 | 204.67 | 93 | 18337 | 197.17(+0) | 614 | 614 |
| 32 | 4/23 7:00 PM | 7 | 175 | 159 | 216 | 183.33 | 96 | 18887 | 196.74(+0) | 550 | 550 |
| 33 | 4/30 7:00 PM | 3 | 212 | 247 | 248 | 235.67 | 99 | 19594 | 197.92(+1) | 707 | 707 |
| 34 | 5/7 7:00 PM | 6 | 187 | 245 | 237 | 223.00 | 102 | 20263 | 198.66(+1) | 669 | 669 |
| 35 | 5/14 7:00 PM | 2 | 198 | 188 | 248 | 211.33 | 105 | 20897 | 199.02(+0) | 634 | 634 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 209.89 | 209.89 | 164 | 256 | 12/4 7:00 PM | 12/4 7:00 PM |
| 2 | 12 | 209.58 | 209.58 | 166 | 279 | 9/4 7:00 PM | 9/4 7:00 PM |
| 1-2 | 21 | 209.71 | 209.71 | 164 | 279 | 9/4 7:00 PM | 9/4 7:00 PM |
| 3 | 12 | 198.42 | 198.42 | 154 | 248 | 4/30 7:00 PM | 4/30 7:00 PM |
| 4 | 12 | 194.42 | 194.42 | 159 | 233 | 4/2 7:00 PM | 4/2 7:00 PM |
| 3-4 | 24 | 196.42 | 196.42 | 154 | 248 | 4/30 7:00 PM | 4/30 7:00 PM |
| 5 | 12 | 201.17 | 201.17 | 150 | 231 | 11/6 7:00 PM | 11/6 7:00 PM |
| 6 | 9 | 211.78 | 211.78 | 181 | 258 | 2/19 7:00 PM | 2/19 7:00 PM |
| 5-6 | 21 | 205.71 | 205.71 | 150 | 258 | 2/19 7:00 PM | 2/19 7:00 PM |
| 7 | 9 | 181.22 | 181.22 | 156 | 216 | 4/23 7:00 PM | 4/23 7:00 PM |
| 8 | 9 | 181.67 | 181.67 | 156 | 229 | 9/18 7:00 PM | 9/18 7:00 PM |
| 7-8 | 18 | 181.44 | 181.44 | 156 | 229 | 9/18 7:00 PM | 9/18 7:00 PM |
| 9 | 12 | 194.83 | 194.83 | 164 | 226 | 3/26 7:00 PM | 3/26 7:00 PM |
| 10 | 9 | 206.11 | 206.11 | 177 | 245 | 2/26 7:00 PM | 2/26 7:00 PM |
| 9-10 | 21 | 199.67 | 199.67 | 164 | 245 | 2/26 7:00 PM | 2/26 7:00 PM |