La dernière semaine a eu lieu le 3/31/2026 à 12:30 pm

équipe Colibri - Suzanne Tessier
FORÊT ENCHANTÉE 2025-2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 52001 Total handicap ( ou bonus ) seulement 7602
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 59603 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 372 Nombre de séries 31
Moyenne quilles abattues 139.79 Moyenne handicap 160.22
Total points gagnés 120.0 Total points perdus 128.0
Meilleure partie ( avec info. ) 673 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 753 - L
Meilleure série 1846 Meilleure série handicap 2058
Meilleure série par allée 1846 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2058
Plus petite partie 431 Plus petite série 1481
Amplitude partie 242 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 235
Amplitude série 365 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 376
Première date/heure de jeu 9/2 12:30 PM Dernière date/heure de jeu 3/31 12:30 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-10

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Moy. Parties QA +Score +Série P1 P2 P3 T.Série
1. Jean-Pierre St Germain 126.88 90 11419 175 448 118 112 114 344
2. Suzanne Tessier 167.85 87 14603 254 675 141 185 173 499
3. Louise Machabée 156.13 69 10773 255 551 227 138 117 482
4. Julie Ouellette 104.85 84 8807 183 407 105 101 131 337

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/2 12:30 PM 6 6122 6862 6452 139.67 12 1676 - 1676 19432 8
2 9/9 12:30 PM 4 6882 661 6422 145.17 24 3418 142.42(+3) 1742 19912 6
3 9/16 12:30 PM 9 6822 656 612 144.25 36 5149 143.03(+1) 1731 1950 2
4 9/23 12:30 PM 8 6572 6402 622 142.42 48 6858 142.88(+0) 1709 19192 6
5 9/30 12:30 PM 3 655 649 683 147.58 60 8629 143.82(+1) 1771 1987
6 10/7 12:30 PM 7 601 6402 670 141.75 72 10330 143.47(+0) 1701 19112 4
7 10/14 12:30 PM 1 641 6772 635 147.25 84 12097 144.01(+1) 1767 1953 2
8 10/21 12:30 PM 5 6552 6402 7342 153.83 96 13943 145.24(+1) 1846 20292 8
9 10/28 12:30 PM 10 6872 548 616 138.50 108 15605 144.49(+0) 1662 1851 2
10 11/4 12:30 PM 7 560 5782 544 123.42 120 17086 142.38(-2) 1481 1682 2
11 11/11 12:30 PM 1 6742 6752 6502 146.33 132 18842 142.74(+0) 1756 19992 8
12 11/18 12:30 PM 4 616 552 604 127.67 144 20374 141.49(-1) 1532 1772
13 11/25 12:30 PM 9 555 7072 6732 140.50 156 22060 141.41(+0) 1686 19352 6
14 12/2 12:30 PM 2 589 6252 6552 135.25 168 23683 140.97(+0) 1623 18692 6
15 12/9 12:30 PM 10 567 584 7152 134.50 180 25297 140.54(+0) 1614 1866 2
16 12/16 12:30 PM 6 640 627 636 137.08 192 26942 140.32(+0) 1645 1903
17 12/23 12:30 PM 8 518 6252 6182 125.00 204 28442 139.42(+0) 1500 1761 4
18 12/30 12:30 PM 3 6302 572 7012 136.08 216 30075 139.24(+0) 1633 1903 4
19 1/6 12:30 PM 10 652 573 599 129.50 228 31629 138.72(+0) 1554 1824
20 1/13 12:30 PM 6 652 7372 6692 148.25 240 33408 139.20(+0) 1779 20582 6
21 1/20 12:30 PM 1 7332 6852 5882 144.67 252 35144 139.46(+0) 1736 20062 8
22 1/27 12:30 PM 4 635 640 660 138.75 264 36809 139.43(+0) 1665 1935
23 2/3 12:30 PM 5 6692 7532 6262 148.42 276 38590 139.82(+0) 1781 20482 8
24 2/10 12:30 PM 3 6962 6102 6202 138.75 288 40255 139.77(+0) 1665 19262 8
25 2/17 12:30 PM 7 611 6412 583 131.17 300 41829 139.43(+0) 1574 1835 2
26 2/24 12:30 PM 9 6422 656 624 137.92 312 43484 139.37(+0) 1655 1922 2
27 3/3 12:30 PM 2 6622 653 725 147.75 324 45257 139.68(+0) 1773 2040 2
28 3/10 12:30 PM 3 653 634 651 139.75 336 46934 139.68(+0) 1677 1938
29 3/17 12:30 PM 7 601 680 6592 139.92 348 48613 139.69(+0) 1679 1940 2
30 3/24 12:30 PM 6 646 6562 6822 143.83 360 50339 139.83(+0) 1726 19842 6
31 3/31 12:30 PM 1 6782 6232 622 138.50 372 52001 139.79(+0) 1662 19232 6

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 12 144.19 164.19 498 643 1/20 12:30 PM 1/20 12:30 PM
2 6 141.50 162.88 507 636 3/3 12:30 PM 3/3 12:30 PM
1-2 18 143.29 163.75 498 643 1/20 12:30 PM 1/20 12:30 PM
3 12 140.54 161.54 482 611 9/30 12:30 PM, 12/30 12:30 PM 9/30 12:30 PM, 12/30 12:30 PM
4 9 137.19 158.28 472 605 9/9 12:30 PM 9/9 12:30 PM
3-4 21 139.11 160.14 472 611 9/30 12:30 PM, 12/30 12:30 PM 9/30 12:30 PM, 12/30 12:30 PM
5 6 151.13 169.88 537 673 10/21 12:30 PM 10/21 12:30 PM
6 12 142.21 164.33 523 644 1/13 12:30 PM 1/13 12:30 PM
5-6 18 145.18 166.18 523 673 10/21 12:30 PM 10/21 12:30 PM
7 12 134.06 153.50 477 600 10/7 12:30 PM 10/7 12:30 PM
8 6 133.71 153.33 431 587 9/23 12:30 PM 9/23 12:30 PM
7-8 18 133.94 153.44 431 600 10/7 12:30 PM 10/7 12:30 PM
9 9 140.89 161.31 472 624 11/25 12:30 PM 11/25 12:30 PM
10 9 134.17 153.92 483 631 12/9 12:30 PM 12/9 12:30 PM
9-10 18 137.53 157.61 472 631 12/9 12:30 PM 12/9 12:30 PM