Quilleuse Suzanne Roy
ETE MARDI 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | équipe 02 Guy Roy | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 11 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 1717 |
| Moyenne quilles abattues | 156.09 | Meilleure partie ( avec info. ) | 204 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L | Meilleure série | 479 |
| Plus petite série | 315 | Meilleure série par allée | 479 |
| Amplitude série | 64 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2707 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 154 |
| Moyenne handicap | 246.09 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 294 - L |
| Meilleure série handicap | 749 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 749 |
| Première date/heure de jeu | 5/19 12:50 PM | Dernière date/heure de jeu | 6/30 12:50 PM |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 2,4-5 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/19 12:50 PM | 2 | 100 | 180 | 135 | 157.50 | 2 | 315 | - | 315 | 495 |
| 2 | 5/26 12:50 PM | 5 | 126 | 173 | 159 | 152.67 | 5 | 773 | 154.60(-2) | 458 | 728 |
| 3 | 6/23 12:50 PM | 2 | 204 | 124 | 137 | 155.00 | 8 | 1238 | 154.75(+0) | 465 | 735 |
| 4 | 6/30 12:50 PM | 4 | 162 | 169 | 148 | 159.67 | 11 | 1717 | 156.09(+1) | 479 | 749 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 146.67 | 221.67 | 100 | 204 | 6/23 12:50 PM | 6/23 12:50 PM |
| 4 | 3 | 159.67 | 249.67 | 148 | 169 | 6/30 12:50 PM | 6/30 12:50 PM |
| 5 | 3 | 152.67 | 242.67 | 126 | 173 | 5/26 12:50 PM | 5/26 12:50 PM |