équipe Real Vaillancourt
ETE MARDI 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 15 |
Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
Pays | Canada | ||
Total quilles abattues | 29763 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 29763 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 195 | Nombre de séries | 13 |
Moyenne quilles abattues | 152.63 | Moyenne handicap | 152.63 |
Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 895 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 895 - L |
Meilleure série | 2568 | Meilleure série handicap | 2568 |
Meilleure série par allée | 2568 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2568 |
Plus petite partie | 631 | Plus petite série | 1975 |
Amplitude partie | 264 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 264 |
Amplitude série | 593 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 593 |
Première date/heure de jeu | 5/14 6:30 PM | Dernière date/heure de jeu | 8/6 6:30 PM |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des allées de jeu | 9-16 |
Liste des quilleurs de l'équipe
Pos. | Nom | Moy. | Parties | QA | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charline Morin | 163.67 | 24 | 3928 | 254 | 586 | 208 | 178 | 151 | 807 |
2. | Martin Durette | 154.20 | 30 | 4626 | 198 | 556 | 134 | 135 | 142 | 681 |
3. | Carole Michaud | 137.31 | 36 | 4943 | 181 | 463 | 137 | 145 | 181 | 733 |
4. | Real Vaillancourt | 166.06 | 36 | 5978 | 228 | 635 | 139 | 186 | 143 | 738 |
5. | Andre Cyr | 156.15 | 27 | 4216 | 212 | 540 | 146 | 144 | 115 | 675 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/14 6:30 PM | 10 | 805 | 721 | 736 | 150.80 | 15 | 2262 | - | 2262 | 2262 |
2 | 5/21 6:30 PM | 13 | 818 | 814 | 842 | 164.93 | 30 | 4736 | 157.87(+7) | 2474 | 2474 |
3 | 5/28 6:30 PM | 15 | 735 | 749 | 737 | 148.07 | 45 | 6957 | 154.60(-3) | 2221 | 2221 |
4 | 6/4 6:30 PM | 12 | 834 | 818 | 830 | 165.47 | 60 | 9439 | 157.32(+3) | 2482 | 2482 |
5 | 6/11 6:30 PM | 16 | 788 | 741 | 777 | 153.73 | 75 | 11745 | 156.60(+0) | 2306 | 2306 |
6 | 6/18 6:30 PM | 9 | 805 | 814 | 895 | 167.60 | 90 | 14259 | 158.43(+2) | 2514 | 2514 |
7 | 6/25 6:30 PM | 14 | 732 | 838 | 706 | 151.73 | 105 | 16535 | 157.48(+0) | 2276 | 2276 |
8 | 7/2 6:30 PM | 16 | 631 | 693 | 656 | 132.00 | 120 | 18515 | 154.29(-3) | 1980 | 1980 |
9 | 7/9 6:30 PM | 9 | 801 | 888 | 879 | 171.20 | 135 | 21083 | 156.17(+2) | 2568 | 2568 |
10 | 7/16 6:30 PM | 11 | 843 | 767 | 799 | 160.60 | 150 | 23492 | 156.61(+0) | 2409 | 2409 |
11 | 7/23 6:30 PM | 14 | 670 | 663 | 642 | 131.67 | 165 | 25467 | 154.35(-2) | 1975 | 1975 |
12 | 7/30 6:30 PM | 12 | 739 | 748 | 717 | 146.93 | 180 | 27671 | 153.73(+0) | 2204 | 2204 |
13 | 8/6 6:30 PM | 15 | 671 | 725 | 696 | 139.47 | 195 | 29763 | 152.63(-1) | 2092 | 2092 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 169.40 | 169.40 | 801 | 895 | 6/18 6:30 PM | 6/18 6:30 PM |
10 | 3 | 150.80 | 150.80 | 721 | 805 | 5/14 6:30 PM | 5/14 6:30 PM |
9-10 | 9 | 163.20 | 163.20 | 721 | 895 | 6/18 6:30 PM | 6/18 6:30 PM |
11 | 3 | 160.60 | 160.60 | 767 | 843 | 7/16 6:30 PM | 7/16 6:30 PM |
12 | 6 | 156.20 | 156.20 | 717 | 834 | 6/4 6:30 PM | 6/4 6:30 PM |
11-12 | 9 | 157.67 | 157.67 | 717 | 843 | 7/16 6:30 PM | 7/16 6:30 PM |
13 | 3 | 164.93 | 164.93 | 814 | 842 | 5/21 6:30 PM | 5/21 6:30 PM |
14 | 6 | 141.70 | 141.70 | 642 | 838 | 6/25 6:30 PM | 6/25 6:30 PM |
13-14 | 9 | 149.44 | 149.44 | 642 | 842 | 5/21 6:30 PM | 5/21 6:30 PM |
15 | 6 | 143.77 | 143.77 | 671 | 749 | 5/28 6:30 PM | 5/28 6:30 PM |
16 | 6 | 142.87 | 142.87 | 631 | 788 | 6/11 6:30 PM | 6/11 6:30 PM |
15-16 | 12 | 143.32 | 143.32 | 631 | 788 | 6/11 6:30 PM | 6/11 6:30 PM |