Quilleur Michel Turcotte
ETE MARDI 2024
Informations et statistiques sur le quilleur
Genre | Hommes | ||
Equipe du quilleur | Jean-Guy Fleurant | ||
Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 39 |
Nombre de séries | 13 | Total quilles abattues | 6276 |
Moyenne quilles abattues | 160.92 | Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L | Meilleure série | 576 |
Plus petite série | 431 | Meilleure série par allée | 576 |
Amplitude série | 145 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9786 |
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 118 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 145 |
Moyenne handicap | 250.92 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 325 - L |
Meilleure série handicap | 846 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 846 |
Première date/heure de jeu | 5/14 6:30 PM | Dernière date/heure de jeu | 8/6 6:30 PM |
Liste des positions de jeu | 3 | ||
Liste des allées de jeu | 9-16 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/14 6:30 PM | 15 | 188 | 166 | 140 | 164.67 | 3 | 494 | - | 494 | 764 |
2 | 5/21 6:30 PM | 12 | 165 | 176 | 235 | 192.00 | 6 | 1070 | 178.33(+14) | 576 | 846 |
3 | 5/28 6:30 PM | 13 | 190 | 157 | 186 | 177.67 | 9 | 1603 | 178.11(+0) | 533 | 803 |
4 | 6/4 6:30 PM | 11 | 142 | 163 | 152 | 152.33 | 12 | 2060 | 171.67(-6) | 457 | 727 |
5 | 6/11 6:30 PM | 9 | 139 | 160 | 132 | 143.67 | 15 | 2491 | 166.07(-5) | 431 | 701 |
6 | 6/18 6:30 PM | 16 | 132 | 151 | 149 | 144.00 | 18 | 2923 | 162.39(-3) | 432 | 702 |
7 | 6/25 6:30 PM | 10 | 141 | 136 | 186 | 154.33 | 21 | 3386 | 161.24(-1) | 463 | 733 |
8 | 7/2 6:30 PM | 11 | 140 | 135 | 171 | 148.67 | 24 | 3832 | 159.67(-1) | 446 | 716 |
9 | 7/9 6:30 PM | 14 | 123 | 191 | 220 | 178.00 | 27 | 4366 | 161.70(+2) | 534 | 804 |
10 | 7/16 6:30 PM | 9 | 129 | 151 | 189 | 156.33 | 30 | 4835 | 161.17(+0) | 469 | 739 |
11 | 7/23 6:30 PM | 13 | 170 | 172 | 117 | 153.00 | 33 | 5294 | 160.42(+0) | 459 | 729 |
12 | 7/30 6:30 PM | 15 | 201 | 178 | 156 | 178.33 | 36 | 5829 | 161.92(+1) | 535 | 805 |
13 | 8/6 6:30 PM | 12 | 178 | 143 | 126 | 149.00 | 39 | 6276 | 160.92(+0) | 447 | 717 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 150.00 | 240.00 | 129 | 189 | 7/16 6:30 PM | 7/16 6:30 PM |
10 | 3 | 154.33 | 244.33 | 136 | 186 | 6/25 6:30 PM | 6/25 6:30 PM |
9-10 | 9 | 151.44 | 241.44 | 129 | 189 | 7/16 6:30 PM | 7/16 6:30 PM |
11 | 6 | 150.50 | 240.50 | 135 | 171 | 7/2 6:30 PM | 7/2 6:30 PM |
12 | 6 | 170.50 | 260.50 | 126 | 235 | 5/21 6:30 PM | 5/21 6:30 PM |
11-12 | 12 | 160.50 | 250.50 | 126 | 235 | 5/21 6:30 PM | 5/21 6:30 PM |
13 | 6 | 165.33 | 255.33 | 117 | 190 | 5/28 6:30 PM | 5/28 6:30 PM |
14 | 3 | 178.00 | 268.00 | 123 | 220 | 7/9 6:30 PM | 7/9 6:30 PM |
13-14 | 9 | 169.56 | 259.56 | 117 | 220 | 7/9 6:30 PM | 7/9 6:30 PM |
15 | 6 | 171.50 | 261.50 | 140 | 201 | 7/30 6:30 PM | 7/30 6:30 PM |
16 | 3 | 144.00 | 234.00 | 132 | 151 | 6/18 6:30 PM | 6/18 6:30 PM |
15-16 | 9 | 162.33 | 252.33 | 132 | 201 | 7/30 6:30 PM | 7/30 6:30 PM |