Quilleur Jean-Guy Jean
Venitienne 83 (2027)
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 5*V83 | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 36 |
| Nombre de séries | 9 | Total quilles abattues | 5630 |
| Moyenne quilles abattues | 156,39 | Meilleure partie ( avec info. ) | 200 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 114 - L | Meilleure série | 700 |
| Plus petite série | 548 | Meilleure série par allée | 700 |
| Amplitude série | 152 | Amplitude partie | 86 |
| Première date/heure de jeu | 08-29 09:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 11-07 09:00 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-29 09:00 AM | 5 | 172 | 168 | 175 | 134 | 162,25 | 4 | 649 | - | 649 | 649 | |
| 2 | 09-05 09:00 AM | 1 | 150 | 114 | 121 | 179 1 | 141,00 | 8 | 1213 | 151,63 (-10) | 564 | 564 | 1 |
| 3 | 09-12 09:00 AM | 4 | 158 1 | 157 1 | 196 1 | 168 1 | 169,75 | 12 | 1892 | 157,67 (+6) | 679 | 679 1 | 5 |
| 4 | 09-19 09:00 AM | 6 | 167 1 | 179 1 | 160 1 | 194 1 | 175,00 | 16 | 2592 | 162,00 (+4) | 700 | 700 1 | 5 |
| 5 | 09-26 09:00 AM | 2 | 148 | 158 | 162 1 | 114 | 145,50 | 20 | 3174 | 158,70 (-3) | 582 | 582 | 1 |
| 6 | 10-17 09:00 AM | 3 | 127 | 193 1 | 169 1 | 135 | 156,00 | 24 | 3798 | 158,25 (+0) | 624 | 624 | 2 |
| 7 | 10-24 09:00 AM | 5 | 159 1 | 144 | 175 1 | 200 1 | 169,50 | 28 | 4476 | 159,86 (+2) | 678 | 678 1 | 4 |
| 8 | 10-31 09:00 AM | 2 | 147 | 172 1 | 139 | 148 | 151,50 | 32 | 5082 | 158,81 (-1) | 606 | 606 | 1 |
| 9 | 11-07 09:00 AM | 4 | 137 | 135 | 146 | 130 | 137,00 | 36 | 5630 | 156,39 (-2) | 548 | 548 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 141.00 | 141.00 | 114 | 179 | 09-05 09:00 AM | 09-05 09:00 AM |
| 2 | 8 | 148.50 | 148.50 | 114 | 172 | 10-31 09:00 AM | 10-31 09:00 AM |
| 1-2 | 12 | 146.00 | 146.00 | 114 | 179 | 09-05 09:00 AM | 09-05 09:00 AM |
| 3 | 4 | 156.00 | 156.00 | 127 | 193 | 10-17 09:00 AM | 10-17 09:00 AM |
| 4 | 8 | 153.38 | 153.38 | 130 | 196 | 09-12 09:00 AM | 09-12 09:00 AM |
| 3-4 | 12 | 154.25 | 154.25 | 127 | 196 | 09-12 09:00 AM | 09-12 09:00 AM |
| 5 | 8 | 165.88 | 165.88 | 134 | 200 | 10-24 09:00 AM | 10-24 09:00 AM |
| 6 | 4 | 175.00 | 175.00 | 160 | 194 | 09-19 09:00 AM | 09-19 09:00 AM |
| 5-6 | 12 | 168.92 | 168.92 | 134 | 200 | 10-24 09:00 AM | 10-24 09:00 AM |