Quilleur Jean-Yves Noel
Venitienne 83 (2026)
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 5-Thermopompe Saguenay | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 136 |
| Nombre de séries | 34 | Total quilles abattues | 21987 |
| Moyenne quilles abattues | 161,67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 116 - L | Meilleure série | 759 |
| Plus petite série | 537 | Meilleure série par allée | 759 |
| Amplitude série | 222 | Amplitude partie | 109 |
| Première date/heure de jeu | 08-30 09:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 05-09 09:00 AM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-30 09:00 AM | 5 | 125 | 122 | 143 | 147 | 134,25 | 4 | 537 | - | 537 | 537 | |
| 2 | 09-06 09:00 AM | 1 | 134 1 | 191 1 | 139 1 | 146 1 | 152,50 | 8 | 1147 | 143,38 (+9) | 610 | 610 1 | 5 |
| 3 | 09-13 09:00 AM | 4 | 135 1 | 169 1 | 170 1 | 167 1 | 160,25 | 12 | 1788 | 149,00 (+6) | 641 | 641 | 4 |
| 4 | 09-20 09:00 AM | 6 | 135 | 176 1 | 161 1 | 152 1 | 156,00 | 16 | 2412 | 150,75 (+2) | 624 | 624 1 | 4 |
| 5 | 09-27 09:00 AM | 2 | 186 1 | 165 1 | 132 | 165 1 | 162,00 | 20 | 3060 | 153,00 (+2) | 648 | 648 1 | 4 |
| 6 | 10-04 09:00 AM | 4 | 150 | 156 1 | 160 1 | 200 1 | 166,50 | 24 | 3726 | 155,25 (+2) | 666 | 666 1 | 4 |
| 7 | 10-11 09:00 AM | 1 | 150 | 126 | 185 1 | 160 1 | 155,25 | 28 | 4347 | 155,25 (+0) | 621 | 621 1 | 3 |
| 8 | 10-18 09:00 AM | 3 | 116 | 156 1 | 162 1 | 166 1 | 150,00 | 32 | 4947 | 154,59 (+0) | 600 | 600 | 3 |
| 9 | 10-25 09:00 AM | 5 | 174 1 | 134 | 161 1 | 173 1 | 160,50 | 36 | 5589 | 155,25 (+1) | 642 | 642 1 | 4 |
| 10 | 11-01 09:00 AM | 2 | 178 1 | 175 1 | 129 | 162 1 | 161,00 | 40 | 6233 | 155,83 (+1) | 644 | 644 1 | 4 |
| 11 | 11-08 09:00 AM | 4 | 158 1 | 154 | 180 1 | 139 | 157,75 | 44 | 6864 | 156,00 (+0) | 631 | 631 1 | 3 |
| 12 | 11-15 09:00 AM | 6 | 194 1 | 185 1 | 160 1 | 193 1 | 183,00 | 48 | 7596 | 158,25 (+2) | 732 | 732 1 | 5 |
| 13 | 11-22 09:00 AM | 1 | 143 | 157 | 168 1 | 194 1 | 165,50 | 52 | 8258 | 158,81 (+1) | 662 | 662 1 | 3 |
| 14 | 11-29 09:00 AM | 3 | 150 | 143 | 167 1 | 145 | 151,25 | 56 | 8863 | 158,27 (+0) | 605 | 605 | 1 |
| 15 | 12-06 09:00 AM | 5 | 128 | 185 1 | 166 1 | 177 1 | 164,00 | 60 | 9519 | 158,65 (+0) | 656 | 656 1 | 4 |
| 16 | 12-13 09:00 AM | 1 | 180 1 | 158 1 | 156 | 179 1 | 168,25 | 64 | 10192 | 159,25 (+1) | 673 | 673 1 | 4 |
| 17 | 12-20 09:00 AM | 6 | 159 1 | 128 | 163 1 | 145 | 148,75 | 68 | 10787 | 158,63 (+0) | 595 | 595 | 2 |
| 18 | 01-03 09:00 AM | 2 | 157 | 163 1 | 150 | 166 1 | 159,00 | 72 | 11423 | 158,65 (+0) | 636 | 636 1 | 3 |
| 19 | 01-17 09:00 AM | 4 | 156 | 182 1 | 167 1 | 191 1 | 174,00 | 76 | 12119 | 159,46 (+1) | 696 | 696 1 | 4 |
| 20 | 01-24 09:00 AM | 5 | 172 1 | 154 | 165 1 | 158 1 | 162,25 | 80 | 12768 | 159,60 (+0) | 649 | 649 1 | 4 |
| 21 | 01-31 09:00 AM | 1 | 177 1 | 162 1 | 178 1 | 173 1 | 172,50 | 84 | 13458 | 160,21 (+1) | 690 | 690 1 | 5 |
| 22 | 02-07 09:00 AM | 3 | 170 1 | 128 | 146 | 139 | 145,75 | 88 | 14041 | 159,56 (+0) | 583 | 583 | 1 |
| 23 | 02-14 09:00 AM | 6 | 178 1 | 171 1 | 168 1 | 145 | 165,50 | 92 | 14703 | 159,82 (+0) | 662 | 662 1 | 4 |
| 24 | 02-28 09:00 AM | 2 | 210 1 | 163 1 | 199 1 | 187 1 | 189,75 | 96 | 15462 | 161,06 (+1) | 759 | 759 1 | 5 |
| 25 | 03-07 09:00 AM | 4 | 155 | 171 1 | 154 | 145 | 156,25 | 100 | 16087 | 160,87 (+0) | 625 | 625 | 1 |
| 26 | 03-14 09:00 AM | 6 | 163 1 | 180 1 | 159 | 159 | 165,25 | 104 | 16748 | 161,04 (+0) | 661 | 661 1 | 3 |
| 27 | 03-21 09:00 AM | 3 | 167 1 | 156 | 148 | 191 1 | 165,50 | 108 | 17410 | 161,20 (+0) | 662 | 662 1 | 3 |
| 28 | 03-28 09:00 AM | 5 | 154 | 151 | 157 | 169 1 | 157,75 | 112 | 18041 | 161,08 (+0) | 631 | 631 | 1 |
| 29 | 04-04 09:00 AM | 1 | 176 1 | 163 1 | 160 | 167 1 | 166,50 | 116 | 18707 | 161,27 (+0) | 666 | 666 1 | 4 |
| 30 | 04-11 09:00 AM | 4 | 166 1 | 160 | 135 | 177 1 | 159,50 | 120 | 19345 | 161,21 (+0) | 638 | 638 | 2 |
| 31 | 04-18 09:00 AM | 5 | 225 1 | 143 | 156 | 157 | 170,25 | 124 | 20026 | 161,50 (+0) | 681 | 681 1 | 2 |
| 32 | 04-25 09:00 AM | 1 | 147 | 147 | 154 | 172 | 155,00 | 128 | 20646 | 161,30 (+0) | 620 | 620 1 | 1 |
| 33 | 04-25 09:00 AM | 4 | 141 | 179 1 | 159 | 163 1 | 160,50 | 132 | 21288 | 161,27 (+0) | 642 | 642 | 2 |
| 34 | 05-09 09:00 AM | 6 | 193 1 | 183 1 | 168 1 | 155 | 174,75 | 136 | 21987 | 161,67 (+0) | 699 | 699 1 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 162.21 | 162.21 | 126 | 194 | 11-22 09:00 AM | 11-22 09:00 AM |
| 2 | 16 | 167.94 | 167.94 | 129 | 210 | 02-28 09:00 AM | 02-28 09:00 AM |
| 1-2 | 44 | 164.30 | 164.30 | 126 | 210 | 02-28 09:00 AM | 02-28 09:00 AM |
| 3 | 16 | 153.13 | 153.13 | 116 | 191 | 03-21 09:00 AM | 03-21 09:00 AM |
| 4 | 28 | 162.11 | 162.11 | 135 | 200 | 10-04 09:00 AM | 10-04 09:00 AM |
| 3-4 | 44 | 158.84 | 158.84 | 116 | 200 | 10-04 09:00 AM | 10-04 09:00 AM |
| 5 | 24 | 158.17 | 158.17 | 122 | 225 | 04-18 09:00 AM | 04-18 09:00 AM |
| 6 | 24 | 165.54 | 165.54 | 128 | 194 | 11-15 09:00 AM | 11-15 09:00 AM |
| 5-6 | 48 | 161.85 | 161.85 | 122 | 225 | 04-18 09:00 AM | 04-18 09:00 AM |