Quilleur Gaby Jean
Venitienne 83 (2026)
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 2-V83 | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 88 |
| Nombre de séries | 22 | Total quilles abattues | 15404 |
| Moyenne quilles abattues | 175,05 | Meilleure partie ( avec info. ) | 232 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 123 - L | Meilleure série | 787 |
| Plus petite série | 582 | Meilleure série par allée | 787 |
| Amplitude série | 205 | Amplitude partie | 109 |
| Première date/heure de jeu | 08-30 09:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 04-25 09:00 AM |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-30 09:00 AM | 2 | 168 | 224 | 169 | 180 | 185,25 | 4 | 741 | - | 741 | 741 | |
| 2 | 09-06 09:00 AM | 5 | 163 | 157 | 131 | 131 | 145,50 | 8 | 1323 | 165,38 (-19) | 582 | 582 | |
| 3 | 09-13 09:00 AM | 3 | 141 | 165 1 | 192 1 | 162 | 165,00 | 12 | 1983 | 165,25 (+0) | 660 | 660 1 | 3 |
| 4 | 09-20 09:00 AM | 1 | 179 1 | 159 | 196 1 | 185 1 | 179,75 | 16 | 2702 | 168,88 (+4) | 719 | 719 1 | 4 |
| 5 | 09-27 09:00 AM | 6 | 179 1 | 206 1 | 169 1 | 198 1 | 188,00 | 20 | 3454 | 172,70 (+4) | 752 | 752 1 | 5 |
| 6 | 10-04 09:00 AM | 2 | 150 | 186 1 | 182 1 | 160 | 169,50 | 24 | 4132 | 172,17 (+0) | 678 | 678 1 | 3 |
| 7 | 10-11 09:00 AM | 4 | 191 1 | 165 | 184 1 | 170 | 177,50 | 28 | 4842 | 172,93 (+1) | 710 | 710 1 | 3 |
| 8 | 11-01 09:00 AM | 1 | 223 1 | 169 | 180 1 | 161 | 183,25 | 32 | 5575 | 174,22 (+1) | 733 | 733 1 | 3 |
| 9 | 11-15 09:00 AM | 4 | 140 | 221 1 | 123 | 175 1 | 164,75 | 36 | 6234 | 173,17 (-1) | 659 | 659 | 2 |
| 10 | 11-29 09:00 AM | 6 | 157 | 209 1 | 123 | 172 | 165,25 | 40 | 6895 | 172,38 (+0) | 661 | 661 | 1 |
| 11 | 12-06 09:00 AM | 3 | 145 | 146 | 160 | 165 | 154,00 | 44 | 7511 | 170,70 (-1) | 616 | 616 | |
| 12 | 12-20 09:00 AM | 1 | 173 1 | 150 | 217 1 | 157 | 174,25 | 48 | 8208 | 171,00 (+0) | 697 | 697 1 | 3 |
| 13 | 01-03 09:00 AM | 3 | 212 1 | 174 1 | 138 | 149 | 168,25 | 52 | 8881 | 170,79 (+0) | 673 | 673 | 2 |
| 14 | 01-17 09:00 AM | 2 | 158 | 203 1 | 183 1 | 165 | 177,25 | 56 | 9590 | 171,25 (+0) | 709 | 709 1 | 3 |
| 15 | 02-07 09:00 AM | 1 | 164 | 169 | 177 1 | 199 1 | 177,25 | 60 | 10299 | 171,65 (+0) | 709 | 709 1 | 3 |
| 16 | 02-14 09:00 AM | 5 | 169 | 219 1 | 160 | 170 | 179,50 | 64 | 11017 | 172,14 (+0) | 718 | 718 1 | 2 |
| 17 | 03-07 09:00 AM | 2 | 196 1 | 182 1 | 192 1 | 136 | 176,50 | 68 | 11723 | 172,40 (+0) | 706 | 706 1 | 4 |
| 18 | 03-14 09:00 AM | 4 | 181 1 | 164 1 | 213 1 | 192 | 187,50 | 72 | 12473 | 173,24 (+1) | 750 | 750 1 | 4 |
| 19 | 03-21 09:00 AM | 6 | 168 | 177 1 | 210 1 | 232 1 | 196,75 | 76 | 13260 | 174,47 (+1) | 787 | 787 1 | 4 |
| 20 | 04-04 09:00 AM | 5 | 185 1 | 169 | 177 1 | 192 1 | 180,75 | 80 | 13983 | 174,79 (+0) | 723 | 723 1 | 4 |
| 21 | 04-25 09:00 AM | 5 | 168 1 | 161 | 173 1 | 174 | 169,00 | 84 | 14659 | 174,51 (+0) | 676 | 676 -1 | 1 |
| 22 | 04-25 09:00 AM | 3 | 178 1 | 175 1 | 225 1 | 167 | 186,25 | 88 | 15404 | 175,05 (+1) | 745 | 745 1 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 178.63 | 178.63 | 150 | 223 | 11-01 09:00 AM | 11-01 09:00 AM |
| 2 | 16 | 177.13 | 177.13 | 136 | 224 | 08-30 09:00 AM | 08-30 09:00 AM |
| 1-2 | 32 | 177.88 | 177.88 | 136 | 224 | 08-30 09:00 AM | 08-30 09:00 AM |
| 3 | 16 | 168.38 | 168.38 | 138 | 225 | 04-25 09:00 AM | 04-25 09:00 AM |
| 4 | 12 | 176.58 | 176.58 | 123 | 221 | 11-15 09:00 AM | 11-15 09:00 AM |
| 3-4 | 28 | 171.89 | 171.89 | 123 | 225 | 04-25 09:00 AM | 04-25 09:00 AM |
| 5 | 16 | 168.69 | 168.69 | 131 | 219 | 02-14 09:00 AM | 02-14 09:00 AM |
| 6 | 12 | 183.33 | 183.33 | 123 | 232 | 03-21 09:00 AM | 03-21 09:00 AM |
| 5-6 | 28 | 174.96 | 174.96 | 123 | 232 | 03-21 09:00 AM | 03-21 09:00 AM |