équipe 6*Alain Caron
Serrurier YC Fillion 27

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Total quilles abattues 24654 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 24654 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 165 Nombre de séries 11
Moyenne quilles abattues 149,42 Moyenne handicap 149,42
Total points gagnés 125,5 Total points perdus 19,5
Meilleure partie ( avec info. ) 853 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 853 - L
Meilleure série 2432 Meilleure série handicap 2432
Meilleure série par allée 2432 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2432
Plus petite partie 632 Plus petite série 2076
Amplitude partie 221 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 221
Amplitude série 356 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 356
Première date/heure de jeu 08-30 07:00 PM Dernière date/heure de jeu 11-08 07:00 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-6

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Points QA +Score +Série T.Série
1. Alain Caron 30 19,0 4937 236 592 476
2. Johanne Tremblay 33 18,0 5295 213 561 407
3. Robert Dufour 33 22,0 4435 171 464 413
4. Ghislain Lajoie 33 17,0 4960 211 564 454
5. Maude Gravel 33 25,0 4592 185 514 430

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-30 07:00 PM 6 759 4 762 4 738 2 150,60 15 2259 - 2259 2259 0.5 10.5
2 09-06 07:00 PM 4 632 694 2 750 3 138,40 30 4335 144,50 (-6) 2076 2076 5
3 09-13 07:00 PM 5 665 1 788 4 698 2 143,40 45 6486 144,13 (+0) 2151 2151 1 8
4 09-20 07:00 PM 2 793 5 806 5 717 4 154,40 60 8802 146,70 (+3) 2316 2316 4 18
5 09-27 07:00 PM 3 723 3 705 2 741 3 144,60 75 10971 146,28 (+0) 2169 2169 2 10
6 10-04 07:00 PM 6 718 4 721 4 767 4 147,07 90 13177 146,41 (+0) 2206 2206 2 14
7 10-11 07:00 PM 2 853 5 785 5 794 5 162,13 105 15609 148,66 (+2) 2432 2432 3 18
8 10-18 07:00 PM 5 662 780 3 790 5 148,80 120 17841 148,68 (+0) 2232 2232 8
9 10-25 07:00 PM 1 775 4 725 3 743 3 149,53 135 20084 148,77 (+0) 2243 2243 1 11
10 11-01 07:00 PM 6 803 5 770 3 817 3 159,33 150 22474 149,83 (+1) 2390 2390 3 14
11 11-08 07:00 PM 3 745 2 717 3 718 3 145,33 165 24654 149,42 (+0) 2180 2180 1 9

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 149.53 149.53 725 775 10-25 07:00 PM 10-25 07:00 PM
2 6 158.27 158.27 717 853 10-11 07:00 PM 10-11 07:00 PM
1-2 9 155.36 155.36 717 853 10-11 07:00 PM 10-11 07:00 PM
3 6 144.97 144.97 705 745 11-08 07:00 PM 11-08 07:00 PM
4 3 138.40 138.40 632 750 09-06 07:00 PM 09-06 07:00 PM
3-4 9 142.78 142.78 632 750 09-06 07:00 PM 09-06 07:00 PM
5 6 146.10 146.10 662 790 10-18 07:00 PM 10-18 07:00 PM
6 9 152.33 152.33 718 817 11-01 07:00 PM 11-01 07:00 PM
5-6 15 149.84 149.84 662 817 11-01 07:00 PM 11-01 07:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données