Quilleuse Jacqueline Gagnon
Égalité 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 1-Okaze | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 16520 |
| Moyenne quilles abattues | 166,87 | Meilleure partie ( avec info. ) | 227 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 105 - L | Meilleure série | 619 |
| Plus petite série | 409 | Meilleure série par allée | 619 |
| Amplitude série | 210 | Amplitude partie | 122 |
| Première date/heure de jeu | 08-26 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-28 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 7-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-26 13:00 | 7 | 141 | 141 | 176 | 152,67 | 3 | 458 | - | 458 | 458 |
| 2 | 09-02 13:00 | 9 | 186 | 199 | 189 | 191,33 | 6 | 1032 | 172,00 (+19) | 574 | 574 |
| 3 | 09-09 13:00 | 8 | 191 | 174 | 153 | 172,67 | 9 | 1550 | 172,22 (+0) | 518 | 518 |
| 4 | 09-16 13:00 | 10 | 208 | 179 | 156 | 181,00 | 12 | 2093 | 174,42 (+2) | 543 | 543 |
| 5 | 09-23 13:00 | 7 | 200 | 170 | 160 | 176,67 | 15 | 2623 | 174,87 (+0) | 530 | 530 |
| 6 | 09-30 13:00 | 11 | 184 | 170 | 122 | 158,67 | 18 | 3099 | 172,17 (-2) | 476 | 476 |
| 7 | 10-07 13:00 | 9 | 220 | 181 | 160 | 187,00 | 21 | 3660 | 174,29 (+2) | 561 | 561 |
| 8 | 10-14 13:00 | 7 | 177 | 173 | 202 | 184,00 | 24 | 4212 | 175,50 (+1) | 552 | 552 |
| 9 | 10-21 13:00 | 12 | 175 | 140 | 192 | 169,00 | 27 | 4719 | 174,78 (+0) | 507 | 507 |
| 10 | 10-28 13:00 | 10 | 176 | 150 | 185 | 170,33 | 30 | 5230 | 174,33 (+0) | 511 | 511 |
| 11 | 11-04 13:00 | 12 | 142 | 197 | 147 | 162,00 | 33 | 5716 | 173,21 (-1) | 486 | 486 |
| 12 | 11-11 13:00 | 8 | 169 | 151 | 134 | 151,33 | 36 | 6170 | 171,39 (-1) | 454 | 454 |
| 13 | 11-18 13:00 | 11 | 198 | 219 | 179 | 198,67 | 39 | 6766 | 173,49 (+2) | 596 | 596 |
| 14 | 11-25 13:00 | 7 | 206 | 175 | 140 | 173,67 | 42 | 7287 | 173,50 (+0) | 521 | 521 |
| 15 | 12-02 13:00 | 12 | 152 | 209 | 105 | 155,33 | 45 | 7753 | 172,29 (-1) | 466 | 466 |
| 16 | 12-09 13:00 | 10 | 184 | 154 | 145 | 161,00 | 48 | 8236 | 171,58 (+0) | 483 | 483 |
| 17 | 12-16 13:00 | 8 | 122 | 144 | 143 | 136,33 | 51 | 8645 | 169,51 (-2) | 409 | 409 |
| 18 | 01-06 13:00 | 12 | 119 | 172 | 158 | 149,67 | 54 | 9094 | 168,41 (-1) | 449 | 449 |
| 19 | 01-13 13:00 | 9 | 207 | 152 | 117 | 158,67 | 57 | 9570 | 167,89 (+0) | 476 | 476 |
| 20 | 01-20 13:00 | 7 | 143 | 136 | 162 | 147,00 | 60 | 10011 | 166,85 (-1) | 441 | 441 |
| 21 | 01-27 13:00 | 9 | 159 | 130 | 156 | 148,33 | 63 | 10456 | 165,97 (+0) | 445 | 445 |
| 22 | 02-03 13:00 | 11 | 180 | 139 | 123 | 147,33 | 66 | 10898 | 165,12 (+0) | 442 | 442 |
| 23 | 02-10 13:00 | 10 | 181 | 177 | 187 | 181,67 | 69 | 11443 | 165,84 (+1) | 545 | 545 |
| 24 | 02-17 13:00 | 12 | 132 | 156 | 171 | 153,00 | 72 | 11902 | 165,31 (+0) | 459 | 459 |
| 25 | 02-24 13:00 | 9 | 205 | 157 | 180 | 180,67 | 75 | 12444 | 165,92 (+1) | 542 | 542 |
| 26 | 03-10 13:00 | 7 | 156 | 132 | 151 | 146,33 | 78 | 12883 | 165,17 (+0) | 439 | 439 |
| 27 | 03-17 13:00 | 11 | 184 | 136 | 175 | 165,00 | 81 | 13378 | 165,16 (+0) | 495 | 495 |
| 28 | 03-24 13:00 | 9 | 145 | 195 | 227 | 189,00 | 84 | 13945 | 166,01 (+1) | 567 | 567 |
| 29 | 03-31 13:00 | 8 | 124 | 118 | 172 | 138,00 | 87 | 14359 | 165,05 (+0) | 414 | 414 |
| 30 | 04-07 13:00 | 12 | 197 | 221 | 201 | 206,33 | 90 | 14978 | 166,42 (+1) | 619 | 619 |
| 31 | 04-14 13:00 | 8 | 162 | 163 | 170 | 165,00 | 93 | 15473 | 166,38 (+0) | 495 | 495 |
| 32 | 04-21 13:00 | 11 | 197 | 162 | 173 | 177,33 | 96 | 16005 | 166,72 (+0) | 532 | 532 |
| 33 | 04-28 13:00 | 10 | 187 | 167 | 161 | 171,67 | 99 | 16520 | 166,87 (+0) | 515 | 515 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 163.39 | 163.39 | 132 | 206 | 11-25 13:00 | 11-25 13:00 |
| 8 | 15 | 152.67 | 152.67 | 118 | 191 | 09-09 13:00 | 09-09 13:00 |
| 7-8 | 33 | 158.52 | 158.52 | 118 | 206 | 11-25 13:00 | 11-25 13:00 |
| 9 | 18 | 175.83 | 175.83 | 117 | 227 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |
| 10 | 15 | 173.13 | 173.13 | 145 | 208 | 09-16 13:00 | 09-16 13:00 |
| 9-10 | 33 | 174.61 | 174.61 | 117 | 227 | 03-24 13:00 | 03-24 13:00 |
| 11 | 15 | 169.40 | 169.40 | 122 | 219 | 11-18 13:00 | 11-18 13:00 |
| 12 | 18 | 165.89 | 165.89 | 105 | 221 | 04-07 13:00 | 04-07 13:00 |
| 11-12 | 33 | 167.48 | 167.48 | 105 | 221 | 04-07 13:00 | 04-07 13:00 |