Quilleuse Marie-Claire Caron
Bonne Humeur 2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur 4-Les coquinets
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 99
Nombre de séries 33 Total quilles abattues 16361
Moyenne quilles abattues 165,26 Meilleure partie ( avec info. ) 245 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 114 - L Meilleure série 624
Plus petite série 395 Meilleure série par allée 624
Amplitude série 229 Amplitude partie 131
Première date/heure de jeu 08-28 01:00 PM Dernière date/heure de jeu 05-07 01:00 PM
Liste des positions de jeu 2
Liste des allées de jeu 7-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-28 01:00 PM 10 131 125 192 149,33 3 448 - 448 448
2 09-04 01:00 PM 8 138 128 136 134,00 6 850 141,67 (-7) 402 402
3 09-11 01:00 PM 12 140 182 128 150,00 9 1300 144,44 (+3) 450 450
4 09-18 01:00 PM 9 172 154 114 146,67 12 1740 145,00 (+1) 440 440
5 09-25 01:00 PM 11 141 144 158 147,67 15 2183 145,53 (+1) 443 443
6 10-02 01:00 PM 9 180 148 129 152,33 18 2640 146,67 (+1) 457 457
7 10-16 01:00 PM 8 131 126 189 148,67 21 3086 146,95 (+0) 446 446
8 10-23 01:00 PM 10 211 130 226 189,00 24 3653 152,21 (+5) 567 567
9 10-30 01:00 PM 11 144 149 172 155,00 27 4118 152,52 (+0) 465 465
10 11-06 01:00 PM 7 206 190 170 188,67 30 4684 156,13 (+4) 566 566
11 11-13 01:00 PM 11 161 161 158 160,00 33 5164 156,48 (+0) 480 480
12 11-20 01:00 PM 9 157 181 227 188,33 36 5729 159,14 (+3) 565 565
13 11-27 01:00 PM 8 161 166 150 159,00 39 6206 159,13 (+0) 477 477
14 12-04 01:00 PM 10 164 177 160 167,00 42 6707 159,69 (+1) 501 501
15 12-11 01:00 PM 8 144 170 160 158,00 45 7181 159,58 (+0) 474 474
16 12-18 01:00 PM 9 171 153 212 178,67 48 7717 160,77 (+1) 536 536
17 01-08 01:00 PM 11 127 223 157 169,00 51 8224 161,25 (+0) 507 507
18 01-15 01:00 PM 7 180 147 153 160,00 54 8704 161,19 (+0) 480 480
19 01-22 01:00 PM 10 114 183 121 139,33 57 9122 160,04 (-1) 418 418
20 01-29 01:00 PM 12 156 172 173 167,00 60 9623 160,38 (+0) 501 501
21 02-05 01:00 PM 10 162 148 191 167,00 63 10124 160,70 (+0) 501 501
22 02-12 01:00 PM 8 143 126 126 131,67 66 10519 159,38 (-1) 395 395
23 02-19 01:00 PM 11 168 119 149 145,33 69 10955 158,77 (+0) 436 436
24 02-26 01:00 PM 7 176 210 145 177,00 72 11486 159,53 (+1) 531 531
25 03-12 01:00 PM 11 206 116 225 182,33 75 12033 160,44 (+1) 547 547
26 03-19 01:00 PM 8 132 137 144 137,67 78 12446 159,56 (+0) 413 413
27 03-26 01:00 PM 10 168 179 141 162,67 81 12934 159,68 (+0) 488 488
28 04-02 01:00 PM 12 170 191 245 202,00 84 13540 161,19 (+2) 606 606
29 04-09 01:00 PM 7 158 154 167 159,67 87 14019 161,14 (+0) 479 479
30 04-16 01:00 PM 10 187 193 235 205,00 90 14634 162,60 (+1) 615 615
31 04-23 01:00 PM 8 215 152 243 203,33 93 15244 163,91 (+1) 610 610
32 04-30 01:00 PM 12 173 209 242 208,00 96 15868 165,29 (+1) 624 624
33 05-07 01:00 PM 9 217 136 140 164,33 99 16361 165,26 (+0) 493 493

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
7 12 171.33 171.33 145 210 02-26 01:00 PM 02-26 01:00 PM
8 21 153.19 153.19 126 243 04-23 01:00 PM 04-23 01:00 PM
7-8 33 159.79 159.79 126 243 04-23 01:00 PM 04-23 01:00 PM
9 15 166.07 166.07 114 227 11-20 01:00 PM 11-20 01:00 PM
10 21 168.48 168.48 114 235 04-16 01:00 PM 04-16 01:00 PM
9-10 36 167.47 167.47 114 235 04-16 01:00 PM 04-16 01:00 PM
11 18 159.89 159.89 116 225 03-12 01:00 PM 03-12 01:00 PM
12 12 181.75 181.75 128 245 04-02 01:00 PM 04-02 01:00 PM
11-12 30 168.63 168.63 116 245 04-02 01:00 PM 04-02 01:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données