Quilleur Ghislain Lajoie
Amicale 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 2-Eugene Allard | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 12743 |
| Moyenne quilles abattues | 141,59 | Meilleure partie ( avec info. ) | 204 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 85 - L1 | Meilleure série | 554 |
| Plus petite série | 337 | Meilleure série par allée | 554 |
| Amplitude série | 217 | Amplitude partie | 119 |
| Première date/heure de jeu | 09-15 09:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-13 09:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-15 09:00 PM | 3 | 119 | 139 1 | 133 1 | 130,33 | 3 | 391 | - | 391 | 391 | 2 |
| 2 | 09-22 09:00 PM | 1 | 135 1 | 159 1 | 144 1 | 146,00 | 6 | 829 | 138,17 (+8) | 438 | 438 1 | 4 |
| 3 | 09-29 09:00 PM | 6 | 167 1 | 126 | 132 | 141,67 | 9 | 1254 | 139,33 (+1) | 425 | 425 | 1 |
| 4 | 10-06 09:00 PM | 2 | 141 1 | 167 1 | 127 | 145,00 | 12 | 1689 | 140,75 (+1) | 435 | 435 | 2 |
| 5 | 10-13 09:00 PM | 4 | 160 1 | 138 | 113 | 137,00 | 15 | 2100 | 140,00 (+0) | 411 | 411 | 1 |
| 6 | 10-20 09:00 PM | 6 | 113 | 117 | 109 | 113,00 | 18 | 2439 | 135,50 (-4) | 339 | 339 | |
| 7 | 10-27 09:00 PM | 3 | 134 | 175 1 | 160 1 | 156,33 | 21 | 2908 | 138,48 (+3) | 469 | 469 | 2 |
| 8 | 11-03 09:00 PM | 1 | 129 | 151 1 | 160 1 | 146,67 | 24 | 3348 | 139,50 (+1) | 440 | 440 | 2 |
| 9 | 11-10 09:00 PM | 5 | 131 | 104 | 126 | 120,33 | 27 | 3709 | 137,37 (-2) | 361 | 361 | |
| 10 | 11-17 09:00 PM | 4 | 138 1 | 86 | 125 | 116,33 | 30 | 4058 | 135,27 (-2) | 349 | 349 | 1 |
| 11 | 11-24 09:00 PM | 2 | 137 1 | 145 1 | 158 1 | 146,67 | 33 | 4498 | 136,30 (+1) | 440 | 440 1 | 4 |
| 12 | 12-01 09:00 PM | 6 | 144 1 | 171 1 | 130 | 148,33 | 36 | 4943 | 137,31 (+1) | 445 | 445 | 2 |
| 13 | 12-08 09:00 PM | 3 | 149 1 | 146 1 | 157 1 | 150,67 | 39 | 5395 | 138,33 (+1) | 452 | 452 1 | 4 |
| 14 | 12-15 09:00 PM | 5 | 120 | 135 | 116 | 123,67 | 42 | 5766 | 137,29 (-1) | 371 | 371 | |
| 15 | 12-22 09:00 PM | 1 | 157 1 | 136 | 156 1 | 149,67 | 45 | 6215 | 138,11 (+1) | 449 | 449 | 2 |
| 16 | 01-05 09:00 PM | 3 | 125 | 132 | 142 1 | 133,00 | 48 | 6614 | 137,79 (+0) | 399 | 399 | 1 |
| 17 | 01-12 09:00 PM | 2 | 146 1 | 180 1 | 145 1 | 157,00 | 51 | 7085 | 138,92 (+1) | 471 | 471 1 | 4 |
| 18 | 01-19 09:00 PM | 6 | 135 | 163 1 | 161 1 | 153,00 | 54 | 7544 | 139,70 (+1) | 459 | 459 | 2 |
| 19 | 01-26 09:00 PM | 4 | 125 | 123 | 138 | 128,67 | 57 | 7930 | 139,12 (+0) | 386 | 386 | |
| 20 | 02-02 09:00 PM | 1 | 127 | 85 | 125 | 112,33 | 60 | 8267 | 137,78 (-1) | 337 | 337 | |
| 21 | 02-09 09:00 PM | 5 | 154 1 | 128 | 168 1 | 150,00 | 63 | 8717 | 138,37 (+1) | 450 | 450 | 2 |
| 22 | 02-16 09:00 PM | 3 | 147 1 | 165 1 | 133 | 148,33 | 66 | 9162 | 138,82 (+0) | 445 | 445 | 2 |
| 23 | 02-23 09:00 PM | 4 | 133 | 115 | 138 1 | 128,67 | 69 | 9548 | 138,38 (+0) | 386 | 386 | 1 |
| 24 | 03-02 09:00 PM | 6 | 134 | 136 | 155 1 | 141,67 | 72 | 9973 | 138,51 (+0) | 425 | 425 | 1 |
| 25 | 03-09 09:00 PM | 2 | 149 1 | 137 | 131 | 139,00 | 75 | 10390 | 138,53 (+0) | 417 | 417 | 1 |
| 26 | 03-16 09:00 PM | 5 | 126 | 135 | 131 | 130,67 | 78 | 10782 | 138,23 (+0) | 392 | 392 | |
| 27 | 03-23 09:00 PM | 3 | 157 1 | 150 1 | 170 1 | 159,00 | 81 | 11259 | 139,00 (+1) | 477 | 477 1 | 4 |
| 28 | 03-30 09:00 PM | 2 | 168 1 | 185 1 | 174 1 | 175,67 | 84 | 11786 | 140,31 (+1) | 527 | 527 1 | 4 |
| 29 | 04-06 09:00 PM | 5 | 140 1 | 138 | 125 | 134,33 | 87 | 12189 | 140,10 (+0) | 403 | 403 | 1 |
| 30 | 04-13 09:00 PM | 2 | 204 1 | 194 1 | 156 1 | 184,67 | 90 | 12743 | 141,59 (+1) | 554 | 554 1 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 138.67 | 138.67 | 85 | 160 | 11-03 09:00 PM | 11-03 09:00 PM |
| 2 | 18 | 158.00 | 158.00 | 127 | 204 | 04-13 09:00 PM | 04-13 09:00 PM |
| 1-2 | 30 | 150.27 | 150.27 | 85 | 204 | 04-13 09:00 PM | 04-13 09:00 PM |
| 3 | 18 | 146.28 | 146.28 | 119 | 175 | 10-27 09:00 PM | 10-27 09:00 PM |
| 4 | 12 | 127.67 | 127.67 | 86 | 160 | 10-13 09:00 PM | 10-13 09:00 PM |
| 3-4 | 30 | 138.83 | 138.83 | 86 | 175 | 10-27 09:00 PM | 10-27 09:00 PM |
| 5 | 15 | 131.80 | 131.80 | 104 | 168 | 02-09 09:00 PM | 02-09 09:00 PM |
| 6 | 15 | 139.53 | 139.53 | 109 | 171 | 12-01 09:00 PM | 12-01 09:00 PM |
| 5-6 | 30 | 135.67 | 135.67 | 104 | 171 | 12-01 09:00 PM | 12-01 09:00 PM |