Quilleur Keven Duguay
Amicale 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 5-Fenetres St-Paul | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 16024 |
| Moyenne quilles abattues | 166,92 | Meilleure partie ( avec info. ) | 231 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L | Meilleure série | 593 |
| Plus petite série | 408 | Meilleure série par allée | 593 |
| Amplitude série | 185 | Amplitude partie | 114 |
| Première date/heure de jeu | 09-01 09:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-13 09:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01 09:00 PM | 5 | 171 | 169 | 185 1 | 175,00 | 3 | 525 | - | 525 | 525 | 1 |
| 2 | 09-08 09:00 PM | 1 | 145 | 157 | 206 1 | 169,33 | 6 | 1033 | 172,17 (-2) | 508 | 508 | 1 |
| 3 | 09-15 09:00 PM | 4 | 149 | 181 1 | 197 1 | 175,67 | 9 | 1560 | 173,33 (+1) | 527 | 527 | 2 |
| 4 | 09-22 09:00 PM | 6 | 167 | 226 1 | 158 | 183,67 | 12 | 2111 | 175,92 (+3) | 551 | 551 | 1 |
| 5 | 09-29 09:00 PM | 2 | 169 | 146 | 169 | 161,33 | 15 | 2595 | 173,00 (-2) | 484 | 484 | |
| 6 | 10-06 09:00 PM | 4 | 216 1 | 154 | 162 | 177,33 | 18 | 3127 | 173,72 (+1) | 532 | 532 | 1 |
| 7 | 10-13 09:00 PM | 1 | 220 1 | 155 | 139 | 171,33 | 21 | 3641 | 173,38 (+0) | 514 | 514 | 1 |
| 8 | 10-20 09:00 PM | 3 | 187 1 | 173 1 | 168 | 176,00 | 24 | 4169 | 173,71 (+0) | 528 | 528 | 2 |
| 9 | 10-27 09:00 PM | 5 | 117 | 162 | 154 | 144,33 | 27 | 4602 | 170,44 (-3) | 433 | 433 | |
| 10 | 11-03 09:00 PM | 2 | 169 | 129 | 153 | 150,33 | 30 | 5053 | 168,43 (-2) | 451 | 451 | |
| 11 | 11-10 09:00 PM | 4 | 168 1 | 175 1 | 209 1 | 184,00 | 33 | 5605 | 169,85 (+1) | 552 | 552 1 | 4 |
| 12 | 11-17 09:00 PM | 6 | 153 | 130 | 156 | 146,33 | 36 | 6044 | 167,89 (-1) | 439 | 439 | |
| 13 | 11-24 09:00 PM | 1 | 183 1 | 125 | 156 | 154,67 | 39 | 6508 | 166,87 (-1) | 464 | 464 | 1 |
| 14 | 12-01 09:00 PM | 3 | 140 | 128 | 140 | 136,00 | 42 | 6916 | 164,67 (-2) | 408 | 408 | |
| 15 | 12-08 09:00 PM | 5 | 188 1 | 165 1 | 188 1 | 180,33 | 45 | 7457 | 165,71 (+1) | 541 | 541 1 | 4 |
| 16 | 12-15 09:00 PM | 1 | 148 | 150 | 155 | 151,00 | 48 | 7910 | 164,79 (+0) | 453 | 453 | |
| 17 | 12-22 09:00 PM | 6 | 146 | 160 | 149 | 151,67 | 51 | 8365 | 164,02 (+0) | 455 | 455 | |
| 18 | 01-05 09:00 PM | 2 | 223 1 | 179 1 | 191 1 | 197,67 | 54 | 8958 | 165,89 (+2) | 593 | 593 1 | 4 |
| 19 | 01-12 09:00 PM | 4 | 169 1 | 158 | 231 1 | 186,00 | 57 | 9516 | 166,95 (+1) | 558 | 558 | 2 |
| 20 | 01-19 09:00 PM | 5 | 149 | 182 1 | 152 | 161,00 | 60 | 9999 | 166,65 (+0) | 483 | 483 | 1 |
| 21 | 01-26 09:00 PM | 1 | 130 | 191 1 | 154 | 158,33 | 63 | 10474 | 166,25 (+0) | 475 | 475 | 1 |
| 22 | 02-02 09:00 PM | 3 | 200 1 | 167 1 | 182 1 | 183,00 | 66 | 11023 | 167,02 (+1) | 549 | 549 1 | 4 |
| 23 | 02-09 09:00 PM | 6 | 161 | 163 | 177 1 | 167,00 | 69 | 11524 | 167,01 (+0) | 501 | 501 | 1 |
| 24 | 02-16 09:00 PM | 2 | 172 1 | 156 | 160 | 162,67 | 72 | 12012 | 166,83 (+0) | 488 | 488 | 1 |
| 25 | 02-23 09:00 PM | 6 | 159 | 173 1 | 173 1 | 168,33 | 75 | 12517 | 166,89 (+0) | 505 | 505 | 2 |
| 26 | 03-02 09:00 PM | 3 | 138 | 165 | 161 | 154,67 | 78 | 12981 | 166,42 (+0) | 464 | 464 | |
| 27 | 03-09 09:00 PM | 5 | 144 | 149 | 181 1 | 158,00 | 81 | 13455 | 166,11 (+0) | 474 | 474 | 1 |
| 28 | 03-16 09:00 PM | 1 | 188 1 | 169 1 | 208 1 | 188,33 | 84 | 14020 | 166,90 (+1) | 565 | 565 1 | 4 |
| 29 | 03-23 09:00 PM | 4 | 171 1 | 191 1 | 192 1 | 184,67 | 87 | 14574 | 167,52 (+1) | 554 | 554 1 | 4 |
| 30 | 03-30 09:00 PM | 5 | 173 1 | 178 1 | 180 1 | 177,00 | 90 | 15105 | 167,83 (+0) | 531 | 531 1 | 4 |
| 31 | 04-06 09:00 PM | 1 | 185 1 | 159 | 159 | 167,67 | 93 | 15608 | 167,83 (+0) | 503 | 503 | 1 |
| 32 | 04-13 09:00 PM | 4 | 128 | 159 | 129 | 138,67 | 96 | 16024 | 166,92 (+0) | 416 | 416 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 165.81 | 165.81 | 125 | 220 | 10-13 09:00 PM | 10-13 09:00 PM |
| 2 | 12 | 168.00 | 168.00 | 129 | 223 | 01-05 09:00 PM | 01-05 09:00 PM |
| 1-2 | 33 | 166.61 | 166.61 | 125 | 223 | 01-05 09:00 PM | 01-05 09:00 PM |
| 3 | 12 | 162.42 | 162.42 | 128 | 200 | 02-02 09:00 PM | 02-02 09:00 PM |
| 4 | 18 | 174.39 | 174.39 | 128 | 231 | 01-12 09:00 PM | 01-12 09:00 PM |
| 3-4 | 30 | 169.60 | 169.60 | 128 | 231 | 01-12 09:00 PM | 01-12 09:00 PM |
| 5 | 18 | 165.94 | 165.94 | 117 | 188 | 12-08 09:00 PM | 12-08 09:00 PM |
| 6 | 15 | 163.40 | 163.40 | 130 | 226 | 09-22 09:00 PM | 09-22 09:00 PM |
| 5-6 | 33 | 164.79 | 164.79 | 117 | 226 | 09-22 09:00 PM | 09-22 09:00 PM |