Quilleur Andre Gagnon
Amicale 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 4-Clotures S.Dallaire | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 14699 |
| Moyenne quilles abattues | 163,32 | Meilleure partie ( avec info. ) | 243 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 549 |
| Plus petite série | 410 | Meilleure série par allée | 549 |
| Amplitude série | 139 | Amplitude partie | 128 |
| Première date/heure de jeu | 09-01 09:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-13 09:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01 09:00 PM | 4 | 211 1 | 138 | 130 | 159,67 | 3 | 479 | - | 479 | 479 | 1 |
| 2 | 09-08 09:00 PM | 2 | 182 1 | 176 1 | 139 | 165,67 | 6 | 976 | 162,67 (+3) | 497 | 497 | 2 |
| 3 | 09-15 09:00 PM | 6 | 193 1 | 137 | 171 1 | 167,00 | 9 | 1477 | 164,11 (+1) | 501 | 501 | 2 |
| 4 | 09-22 09:00 PM | 3 | 149 | 146 | 115 | 136,67 | 12 | 1887 | 157,25 (-6) | 410 | 410 | |
| 5 | 09-29 09:00 PM | 5 | 172 1 | 151 | 149 | 157,33 | 15 | 2359 | 157,27 (+0) | 472 | 472 | 1 |
| 6 | 10-06 09:00 PM | 3 | 182 1 | 189 1 | 149 | 173,33 | 18 | 2879 | 159,94 (+3) | 520 | 520 | 2 |
| 7 | 10-13 09:00 PM | 6 | 156 | 162 1 | 175 1 | 164,33 | 21 | 3372 | 160,57 (+1) | 493 | 493 | 2 |
| 8 | 10-20 09:00 PM | 2 | 155 | 150 | 168 1 | 157,67 | 24 | 3845 | 160,21 (+0) | 473 | 473 | 1 |
| 9 | 10-27 09:00 PM | 4 | 175 1 | 186 1 | 166 1 | 175,67 | 27 | 4372 | 161,93 (+2) | 527 | 527 1 | 4 |
| 10 | 11-03 09:00 PM | 5 | 193 1 | 148 | 173 1 | 171,33 | 30 | 4886 | 162,87 (+1) | 514 | 514 | 2 |
| 11 | 11-17 09:00 PM | 5 | 148 | 160 | 179 1 | 162,33 | 33 | 5373 | 162,82 (+0) | 487 | 487 | 1 |
| 12 | 11-24 09:00 PM | 3 | 135 | 243 1 | 169 1 | 182,33 | 36 | 5920 | 164,44 (+2) | 547 | 547 | 2 |
| 13 | 12-01 09:00 PM | 2 | 159 | 161 | 177 1 | 165,67 | 39 | 6417 | 164,54 (+0) | 497 | 497 | 1 |
| 14 | 12-08 09:00 PM | 4 | 137 | 177 1 | 159 | 157,67 | 42 | 6890 | 164,05 (+0) | 473 | 473 | 1 |
| 15 | 12-15 09:00 PM | 2 | 211 1 | 176 1 | 144 | 177,00 | 45 | 7421 | 164,91 (+1) | 531 | 531 | 2 |
| 16 | 12-22 09:00 PM | 3 | 124 | 170 1 | 172 1 | 155,33 | 48 | 7887 | 164,31 (+0) | 466 | 466 | 2 |
| 17 | 01-05 09:00 PM | 5 | 192 1 | 128 | 147 | 155,67 | 51 | 8354 | 163,80 (+0) | 467 | 467 | 1 |
| 18 | 01-12 09:00 PM | 1 | 171 1 | 149 | 162 | 160,67 | 54 | 8836 | 163,63 (+0) | 482 | 482 | 1 |
| 19 | 01-19 09:00 PM | 4 | 162 | 161 | 178 1 | 167,00 | 57 | 9337 | 163,81 (+0) | 501 | 501 | 1 |
| 20 | 01-26 09:00 PM | 6 | 144 | 149 | 159 | 150,67 | 60 | 9789 | 163,15 (+0) | 452 | 452 | |
| 21 | 02-02 09:00 PM | 4 | 181 1 | 175 1 | 149 | 168,33 | 63 | 10294 | 163,40 (+0) | 505 | 505 | 2 |
| 22 | 02-09 09:00 PM | 2 | 148 | 157 | 172 1 | 159,00 | 66 | 10771 | 163,20 (+0) | 477 | 477 | 1 |
| 23 | 02-16 09:00 PM | 5 | 126 | 161 | 150 | 145,67 | 69 | 11208 | 162,43 (+0) | 437 | 437 | |
| 24 | 02-23 09:00 PM | 5 | 174 1 | 148 | 160 | 160,67 | 72 | 11690 | 162,36 (+0) | 482 | 482 | 1 |
| 25 | 03-02 09:00 PM | 2 | 137 | 151 | 181 1 | 156,33 | 75 | 12159 | 162,12 (+0) | 469 | 469 | 1 |
| 26 | 03-09 09:00 PM | 4 | 171 1 | 210 1 | 168 1 | 183,00 | 78 | 12708 | 162,92 (+1) | 549 | 549 1 | 4 |
| 27 | 03-16 09:00 PM | 6 | 142 | 166 1 | 192 1 | 166,67 | 81 | 13208 | 163,06 (+0) | 500 | 500 | 2 |
| 28 | 03-30 09:00 PM | 4 | 149 | 136 | 236 1 | 173,67 | 84 | 13729 | 163,44 (+0) | 521 | 521 | 1 |
| 29 | 04-06 09:00 PM | 2 | 186 1 | 151 | 147 | 161,33 | 87 | 14213 | 163,37 (+0) | 484 | 484 | 1 |
| 30 | 04-13 09:00 PM | 1 | 145 | 156 | 185 1 | 162,00 | 90 | 14699 | 163,32 (+0) | 486 | 486 | 1 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 161.33 | 161.33 | 145 | 185 | 04-13 09:00 PM | 04-13 09:00 PM |
| 2 | 21 | 163.24 | 163.24 | 137 | 211 | 12-15 09:00 PM | 12-15 09:00 PM |
| 1-2 | 27 | 162.81 | 162.81 | 137 | 211 | 12-15 09:00 PM | 12-15 09:00 PM |
| 3 | 12 | 161.92 | 161.92 | 115 | 243 | 11-24 09:00 PM | 11-24 09:00 PM |
| 4 | 21 | 169.29 | 169.29 | 130 | 236 | 03-30 09:00 PM | 03-30 09:00 PM |
| 3-4 | 33 | 166.61 | 166.61 | 115 | 243 | 11-24 09:00 PM | 11-24 09:00 PM |
| 5 | 18 | 158.83 | 158.83 | 126 | 193 | 11-03 09:00 PM | 11-03 09:00 PM |
| 6 | 12 | 162.17 | 162.17 | 137 | 193 | 09-15 09:00 PM | 09-15 09:00 PM |
| 5-6 | 30 | 160.17 | 160.17 | 126 | 193 | 11-03 09:00 PM, 09-15 09:00 PM | 11-03 09:00 PM, 09-15 09:00 PM |