Quilleur Jocelyn Simard
2000 (2027)
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 2*Maude Gravel | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 33 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 5320 |
| Moyenne quilles abattues | 161,21 | Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 118 - L | Meilleure série | 536 |
| Plus petite série | 414 | Meilleure série par allée | 536 |
| Amplitude série | 122 | Amplitude partie | 93 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11-11 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 01:00 PM | 2 | 154 | 135 | 125 | 138,00 | 3 | 414 | - | 414 | 414 |
| 2 | 09-09 01:00 PM | 5 | 151 | 161 | 137 | 149,67 | 6 | 863 | 143,83 (+6) | 449 | 449 |
| 3 | 09-16 01:00 PM | 3 | 163 | 184 | 164 | 170,33 | 9 | 1374 | 152,67 (+9) | 511 | 511 |
| 4 | 09-23 01:00 PM | 1 | 192 | 175 | 155 | 174,00 | 12 | 1896 | 158,00 (+5) | 522 | 522 |
| 5 | 09-30 01:00 PM | 6 | 160 | 211 | 141 | 170,67 | 15 | 2408 | 160,53 (+3) | 512 | 512 |
| 6 | 10-07 01:00 PM | 2 | 160 | 143 | 155 | 152,67 | 18 | 2866 | 159,22 (-1) | 458 | 458 |
| 7 | 10-14 01:00 PM | 4 | 131 | 190 | 180 | 167,00 | 21 | 3367 | 160,33 (+1) | 501 | 501 |
| 8 | 10-21 01:00 PM | 6 | 158 | 193 | 185 | 178,67 | 24 | 3903 | 162,63 (+2) | 536 | 536 |
| 9 | 10-28 01:00 PM | 3 | 118 | 132 | 195 | 148,33 | 27 | 4348 | 161,04 (-1) | 445 | 445 |
| 10 | 11-04 01:00 PM | 1 | 136 | 123 | 195 | 151,33 | 30 | 4802 | 160,07 (+0) | 454 | 454 |
| 11 | 11-11 01:00 PM | 5 | 159 | 168 | 191 | 172,67 | 33 | 5320 | 161,21 (+1) | 518 | 518 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 162.67 | 162.67 | 123 | 195 | 11-04 01:00 PM | 11-04 01:00 PM |
| 2 | 6 | 145.33 | 145.33 | 125 | 160 | 10-07 01:00 PM | 10-07 01:00 PM |
| 1-2 | 12 | 154.00 | 154.00 | 123 | 195 | 11-04 01:00 PM | 11-04 01:00 PM |
| 3 | 6 | 159.33 | 159.33 | 118 | 195 | 10-28 01:00 PM | 10-28 01:00 PM |
| 4 | 3 | 167.00 | 167.00 | 131 | 190 | 10-14 01:00 PM | 10-14 01:00 PM |
| 3-4 | 9 | 161.89 | 161.89 | 118 | 195 | 10-28 01:00 PM | 10-28 01:00 PM |
| 5 | 6 | 161.17 | 161.17 | 137 | 191 | 11-11 01:00 PM | 11-11 01:00 PM |
| 6 | 6 | 174.67 | 174.67 | 141 | 211 | 09-30 01:00 PM | 09-30 01:00 PM |
| 5-6 | 12 | 167.92 | 167.92 | 137 | 211 | 09-30 01:00 PM | 09-30 01:00 PM |