Quilleuse Maude Gravel
2000 (2027)
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 2*Maude Gravel | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 33 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 4900 |
| Moyenne quilles abattues | 148,48 | Meilleure partie ( avec info. ) | 174 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 116 - L | Meilleure série | 504 |
| Plus petite série | 392 | Meilleure série par allée | 504 |
| Amplitude série | 112 | Amplitude partie | 58 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11-11 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 01:00 PM | 2 | 154 | 156 | 143 | 151,00 | 3 | 453 | - | 453 | 453 |
| 2 | 09-09 01:00 PM | 5 | 136 | 140 | 116 | 130,67 | 6 | 845 | 140,83 (-10) | 392 | 392 |
| 3 | 09-16 01:00 PM | 3 | 144 | 163 | 132 | 146,33 | 9 | 1284 | 142,67 (+2) | 439 | 439 |
| 4 | 09-23 01:00 PM | 1 | 152 | 155 | 174 | 160,33 | 12 | 1765 | 147,08 (+4) | 481 | 481 |
| 5 | 09-30 01:00 PM | 6 | 151 | 158 | 172 | 160,33 | 15 | 2246 | 149,73 (+3) | 481 | 481 |
| 6 | 10-07 01:00 PM | 2 | 132 | 131 | 168 | 143,67 | 18 | 2677 | 148,72 (-1) | 431 | 431 |
| 7 | 10-14 01:00 PM | 4 | 169 | 136 | 157 | 154,00 | 21 | 3139 | 149,48 (+1) | 462 | 462 |
| 8 | 10-21 01:00 PM | 6 | 172 | 165 | 167 | 168,00 | 24 | 3643 | 151,79 (+2) | 504 | 504 |
| 9 | 10-28 01:00 PM | 3 | 141 | 151 | 136 | 142,67 | 27 | 4071 | 150,78 (-1) | 428 | 428 |
| 10 | 11-04 01:00 PM | 1 | 125 | 142 | 147 | 138,00 | 30 | 4485 | 149,50 (-1) | 414 | 414 |
| 11 | 11-11 01:00 PM | 5 | 158 | 131 | 126 | 138,33 | 33 | 4900 | 148,48 (-1) | 415 | 415 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 149.17 | 149.17 | 125 | 174 | 09-23 01:00 PM | 09-23 01:00 PM |
| 2 | 6 | 147.33 | 147.33 | 131 | 168 | 10-07 01:00 PM | 10-07 01:00 PM |
| 1-2 | 12 | 148.25 | 148.25 | 125 | 174 | 09-23 01:00 PM | 09-23 01:00 PM |
| 3 | 6 | 144.50 | 144.50 | 132 | 163 | 09-16 01:00 PM | 09-16 01:00 PM |
| 4 | 3 | 154.00 | 154.00 | 136 | 169 | 10-14 01:00 PM | 10-14 01:00 PM |
| 3-4 | 9 | 147.67 | 147.67 | 132 | 169 | 10-14 01:00 PM | 10-14 01:00 PM |
| 5 | 6 | 134.50 | 134.50 | 116 | 158 | 11-11 01:00 PM | 11-11 01:00 PM |
| 6 | 6 | 164.17 | 164.17 | 151 | 172 | 09-30 01:00 PM, 10-21 01:00 PM | 09-30 01:00 PM, 10-21 01:00 PM |
| 5-6 | 12 | 149.33 | 149.33 | 116 | 172 | 09-30 01:00 PM, 10-21 01:00 PM | 09-30 01:00 PM, 10-21 01:00 PM |