Joueur Wieland Markus
Einzelliga_NW

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur Wieland Markus
Club Team EMAX N° de licence 02580
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 32
Nombre de séries 8 Total quilles scratch 5518
Moyenne quilles scratch 172,44 Meilleure partie ( avec info. ) 223 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 131 - L Meilleure série 747
Plus petite série 608 Meilleure série par piste 397
Amplitude série 93 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 5518
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 92 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 93
Moyenne handicap 172,44 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 223 - L
Meilleure série handicap 747 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 397
Première date/heure de jeu 15.09 19:15 Dernière date/heure de jeu 18.05 19:15
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des pistes de jeu 3-10

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 QA Moy. Performance ou récompense
1 15.09.2025 19:15 9 172 182 167 5 155 5 676 170-P Série de 676, moyenne 170 ou inférieure
2 13.10.2025 19:15 3 155 169 153 7 167 7 644 170-P Série de 644, moyenne 170 ou inférieure
3 03.11.2025 19:15 8 131 178 168 4 213 4 690 170-P Série de 690, moyenne 170 ou inférieure
4 01.12.2025 19:15 8 171 148 173 4 179 4 671 170-P Série de 671, moyenne 170 ou inférieure
5 26.01.2026 19:15 5 193 169 162 9 223 9 747 170-P Série de 747, moyenne 170 ou inférieure
6 02.03.2026 19:15 4 212 185 178 8 170 8 745 170-P Série de 745, moyenne 170 ou inférieure
7 30.03.2026 19:15 9 184 179 160 5 214 5 737 173-C Série de 737, moyenne 199 ou inférieure
La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut )

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 15.09 19:15 9 172 182 167 5 155 5 169,00 4 676 - 676 676
2 13.10 19:15 3 155 169 153 7 167 7 161,00 8 1320 165,00 (-4) 644 644
3 03.11 19:15 8 131 178 168 4 213 4 172,50 12 2010 167,50 (+3) 690 690
4 01.12 19:15 8 171 148 173 4 179 4 167,75 16 2681 167,56 (+0) 671 671
5 26.01 19:15 5 193 169 162 9 223 9 186,75 20 3428 171,40 (+4) 747 747
6 02.03 19:15 4 212 185 178 8 170 8 186,25 24 4173 173,88 (+2) 745 745
7 30.03 19:15 9 184 179 160 5 214 5 184,25 28 4910 175,36 (+1) 737 737
8 18.05 19:15 10 132 172 145 6 159 6 152,00 32 5518 172,44 (-2) 608 608

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
3 2 162.00 162.00 155 169 13.10 19:15 13.10 19:15
4 6 188.33 188.33 168 213 03.11 19:15 03.11 19:15
3-4 8 181.75 181.75 155 213 03.11 19:15 03.11 19:15
5 6 176.33 176.33 155 214 30.03 19:15 30.03 19:15
6 2 152.00 152.00 145 159 18.05 19:15 18.05 19:15
5-6 8 170.25 170.25 145 214 30.03 19:15 30.03 19:15
7 2 160.00 160.00 153 167 13.10 19:15 13.10 19:15
8 6 162.67 162.67 131 178 03.11 19:15, 02.03 19:15 03.11 19:15, 02.03 19:15
7-8 8 162.00 162.00 131 178 03.11 19:15, 02.03 19:15 03.11 19:15, 02.03 19:15
9 6 183.67 183.67 162 223 26.01 19:15 26.01 19:15
10 2 152.00 152.00 132 172 18.05 19:15 18.05 19:15
9-10 8 175.75 175.75 132 223 26.01 19:15 26.01 19:15

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 20 167.30 167.30 132 223 26.01 19:15 26.01 19:15
2 12 181.00 181.00 131 214 30.03 19:15 30.03 19:15
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données