Spieler Beeler Ivo
Doppel Liga 2025-2026 - NW
Spieler Informationen und Statistiken
| Genre | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Double- B | ||
| Verein | INDIVIDUEL | Lizenznummer | 03005 |
| Art der Spieler | (Ohne Lizenz) | Grad | (Unbekannt) |
| Type d'age | Erwachsene | Spiele Anzahl | 24 |
| Serien Anzahl | 8 | Insgesamt Ereignis scratch | 4611 |
| Schnitt scratch | 192,13 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 245 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 146 - L | Beste Serie scratch | 607 |
| Niedrigste Serie scratch | 525 | Meilleure série par piste | 607 |
| Amplitude Serie scratch | 82 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 4911 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 96 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 60 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 204,63 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 251 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 645 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 645 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 11.10 09:30 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 25.04 11:30 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 3,5-6,8-9 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Dschn. | P. cum. | QA cum. | Dschn. Kum. | QA | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10 09:30 | 8 | 207 | 147 | 171 | 175,00 | 3 | 525 | - | 525 | 585 |
| 2 | 11.10 11:30 | 9 | 192 | 156 | 198 | 182,00 | 6 | 1071 | 178,50 (+4) | 546 | 606 |
| 3 | 21.02 09:30 | 5 | 222 | 172 | 185 | 193,00 | 9 | 1650 | 183,33 (+5) | 579 | 624 |
| 4 | 21.02 11:30 | 9 | 215 | 207 | 178 | 200,00 | 12 | 2250 | 187,50 (+4) | 600 | 645 |
| 5 | 21.03 09:30 | 6 | 188 | 193 | 199 | 193,33 | 15 | 2830 | 188,67 (+1) | 580 | 607 |
| 6 | 21.03 11:30 | 9 | 146 | 236 | 224 | 202,00 | 18 | 3436 | 190,89 (+2) | 606 | 633 |
| 7 | 25.04 09:30 | 5 | 202 | 191 | 175 | 189,33 | 21 | 4004 | 190,67 (+0) | 568 | 586 |
| 8 | 25.04 11:30 | 3 | 245 | 183 | 179 | 202,33 | 24 | 4611 | 192,13 (+1) | 607 | 625 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 202.33 | 208.33 | 179 | 245 | 25.04 11:30 | 25.04 11:30 |
| 5 | 6 | 191.17 | 201.67 | 172 | 222 | 21.02 09:30 | 21.02 09:30 |
| 6 | 3 | 193.33 | 202.33 | 188 | 199 | 21.03 09:30 | 21.03 09:30 |
| 5-6 | 9 | 191.89 | 201.89 | 172 | 222 | 21.02 09:30 | 21.02 09:30 |
| 8 | 3 | 175.00 | 195.00 | 147 | 207 | 11.10 09:30 | 11.10 09:30 |
| 9 | 9 | 194.67 | 209.33 | 146 | 236 | 21.03 11:30 | 21.03 11:30 |