Spieler Zelger Erich
Doppel Liga 2025-2026 - NW

Spieler Informationen und Statistiken

Genre Man
Mannschaft des Spielers Alley Gators
Verein SBC Lizenznummer 00934
Art der Spieler (Ohne Lizenz) Grad (Unbekannt)
Type d'age Erwachsene Spiele Anzahl 42
Serien Anzahl 14 Insgesamt Ereignis scratch 8079
Schnitt scratch 192,36 Beste scratch Spiel (mit Info.) 246 - L
Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) 134 - L Beste Serie scratch 660
Niedrigste Serie scratch 484 Meilleure série par piste 660
Amplitude Serie scratch 176 Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification 8391
Amplitude Spiel Hdp/Bns 115 Amplitude Serie Hdp/Bns 185
Schnitt Handicap/Bonus 199,79 Beste Spiel Handicap (mit Info.) 254 - L
Beste Serie Hdp/Bns spiel 684 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 684
Erste Datum / Zeit des Spiels 23.08 09:30 Letzter Datum / Zeit des Spiels 25.04 11:30
Liste der Spielpositionen 2
Liste der Bahne 3-10

Alle Serien

Pos. Date Piste 1 2 3 Dschn. P. cum. QA cum. Dschn. Kum. QA Gesamt
1 23.08 09:30 5 213 180 203 198,67 3 596 - 596 620
2 23.08 11:30 4 167 208 194 189,67 6 1165 194,17 (-4) 569 593
3 06.09 09:30 7 145 192 192 176,33 9 1694 188,22 (-5) 529 541
4 06.09 11:30 6 234 192 187 204,33 12 2307 192,25 (+4) 613 625
5 11.10 09:30 6 183 213 158 184,67 15 2861 190,73 (-1) 554 569
6 11.10 11:30 10 170 180 134 161,33 18 3345 185,83 (-4) 484 499
7 08.11 11:30 3 179 197 190 188,67 21 3911 186,24 (+0) 566 596
8 22.11 09:30 9 166 171 203 180,00 24 4451 185,46 (+0) 540 570
9 22.11 11:30 4 180 185 197 187,33 27 5013 185,67 (+0) 562 592
10 21.02 09:30 3 205 167 215 195,67 30 5600 186,67 (+1) 587 617
11 21.02 11:30 7 235 170 206 203,67 33 6211 188,21 (+2) 611 641
12 21.03 09:30 3 201 213 246 220,00 36 6871 190,86 (+3) 660 684
13 25.04 09:30 8 205 236 151 197,33 39 7463 191,36 (+0) 592 610
14 25.04 11:30 6 213 232 171 205,33 42 8079 192,36 (+1) 616 634

Statistik Bahnen und Positionen

Statistik nach Bahn
Piste Spiel Dschn. Sc Dschn. Hdp -Spiel +Spiel Beste Match scratch Datum / Zeit
3 9 201.44 210.78 167 246 21.03 09:30 21.03 09:30
4 6 188.50 197.50 167 208 23.08 11:30 23.08 11:30
3-4 15 196.27 205.47 167 246 21.03 09:30 21.03 09:30
5 3 198.67 206.67 180 213 23.08 09:30 23.08 09:30
6 9 198.11 203.11 158 234 06.09 11:30 06.09 11:30
5-6 12 198.25 204.00 158 234 06.09 11:30 06.09 11:30
7 6 190.00 197.00 145 235 21.02 11:30 21.02 11:30
8 3 197.33 203.33 151 236 25.04 09:30 25.04 09:30
7-8 9 192.44 199.11 145 236 25.04 09:30 25.04 09:30
9 3 180.00 190.00 166 203 22.11 09:30 22.11 09:30
10 3 161.33 166.33 134 180 11.10 11:30 11.10 11:30
9-10 6 170.67 178.17 134 203 22.11 09:30 22.11 09:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données