équipe ASCE 33 Bonin/Ricquiers
Challenge Bowling FNASCE 2021
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 2432 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2432 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 110,55 | Moyenne handicap | 110,55 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 252 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 252 - L |
| Meilleure série | 928 | Meilleure série handicap | 928 |
| Meilleure série par piste | 928 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 928 |
| Plus petite partie | 183 | Plus petite série | 654 |
| Amplitude partie | 69 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 69 |
| Amplitude série | 274 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 274 |
| Première date/heure de jeu | 09/10 10:30 | Dernière date/heure de jeu | 10/10 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7,15,20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RICQUIERS Sylvie | 11 | 1159 | 105,36 | |
| 2. | BONIN Patrick | 11 | 1273 | 115,73 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 10:30 | 15 | 237 | 213 | 248 | 230 | 116,00 | 8 | 928 | - | 928 | 928 |
| 2 | 09/10 13:30 | 20 | 231 | 195 | 190 | 234 | 106,25 | 16 | 1778 | 111,13(-4) | 850 | 850 |
| 3 | 10/10 08:30 | 7 | 183 | 252 | 219 | 109,00 | 22 | 2432 | 110,55(+0) | 654 | 654 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 109.00 | 109.00 | 183 | 252 | Consolante - 1ère partie | 10/10 08:30 |
| 15 | 4 | 116.00 | 116.00 | 213 | 248 | Poule B - Tour 1 | 09/10 10:30 |
| 20 | 4 | 106.25 | 106.25 | 190 | 234 | Poule B - Tour 2 | 09/10 13:30 |