Joueur LUCAS Yves
Première Divison Fédérale 2024-2025 - ALMA
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | CASINO | ||
| Catégorie d'âge | (Inconnu) | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 16 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 2570 |
| Moyenne quilles abattues | 160,63 | Meilleure partie ( avec info. ) | 193 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L | Meilleure série | 674 |
| Plus petite série | 588 | Meilleure série par piste | 674 |
| Amplitude série | 86 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3166 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 61 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 98 |
| Moyenne handicap | 197,88 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 234 - L |
| Meilleure série handicap | 838 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 838 |
| Première date/heure de jeu | 14/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 16/12 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,9,11-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10 19:00 | 9 | 162 | 192 | 146 | 145 | 161,25 | 4 | 645 | - | 645 | 769 |
| 2 | 04/11 19:00 | 12 | 148 | 170 | 193 | 163 | 168,50 | 8 | 1319 | 164,88 (+4) | 674 | 838 |
| 3 | 25/11 19:00 | 4 | 161 | 175 | 158 | 169 | 165,75 | 12 | 1982 | 165,17 (+0) | 663 | 819 |
| 4 | 16/12 19:00 | 11 | 165 | 139 | 149 | 135 | 147,00 | 16 | 2570 | 160,63 (-4) | 588 | 740 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 165.75 | 204.75 | 158 | 175 | 25/11 19:00 | 25/11 19:00 |
| 9 | 4 | 161.25 | 192.25 | 145 | 192 | 14/10 19:00 | 14/10 19:00 |
| 11 | 4 | 147.00 | 185.00 | 135 | 165 | 16/12 19:00 | 16/12 19:00 |
| 12 | 4 | 168.50 | 209.50 | 148 | 193 | 04/11 19:00 | 04/11 19:00 |
| 11-12 | 8 | 157.75 | 197.25 | 135 | 193 | 04/11 19:00 | 04/11 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 168.50 | 209.50 | 148 | 193 | 04/11 19:00 | 04/11 19:00 |
| 3 | 8 | 154.13 | 188.63 | 135 | 192 | 14/10 19:00 | 14/10 19:00 |