Joueur FORTIN Olivier
Première Divison Fédérale 2024-2025 - ALMA
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES APOLLONS | ||
| Catégorie d'âge | (Inconnu) | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 24 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles abattues | 4546 |
| Moyenne quilles abattues | 189,42 | Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 157 - L | Meilleure série | 818 |
| Plus petite série | 683 | Meilleure série par piste | 818 |
| Amplitude série | 135 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5186 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 73 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 143 |
| Moyenne handicap | 216,08 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 257 - L |
| Meilleure série handicap | 918 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 918 |
| Première date/heure de jeu | 07/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 14/05 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4,6,8,10-11 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 04/11/2024 19:00 | 8 | 157 | 222 | 181 | 182 | 742 | 186-P | Série de 742, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 18/11/2024 19:00 | 4 | 184 | 215 | 203 | 158 | 760 | 186-P | Série de 760, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 06/01/2025 19:00 | 10 | 213 | 182 | 169 | 196 | 760 | 186-P | Série de 760, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 13/01/2025 19:00 | 6 | 225 | 222 | 171 | 200 | 818 | 186-P | Série de 818, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 14/05/2025 19:00 | 11 | 192 | 197 | 217 | 177 | 783 | 186-P | Série de 783, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10 19:00 | 2 | 177 | 178 | 161 | 167 | 170,75 | 4 | 683 | - | 683 | 775 |
| 2 | 04/11 19:00 | 8 | 157 | 222 | 181 | 182 | 185,50 | 8 | 1425 | 178,13 (+7) | 742 | 882 |
| 3 | 18/11 19:00 | 4 | 184 | 215 | 203 | 158 | 190,00 | 12 | 2185 | 182,08 (+4) | 760 | 876 |
| 4 | 06/01 19:00 | 10 | 213 | 182 | 169 | 196 | 190,00 | 16 | 2945 | 184,06 (+2) | 760 | 864 |
| 5 | 13/01 19:00 | 6 | 225 | 222 | 171 | 200 | 204,50 | 20 | 3763 | 188,15 (+4) | 818 | 918 |
| 6 | 14/05 19:00 | 11 | 192 | 197 | 217 | 177 | 195,75 | 24 | 4546 | 189,42 (+1) | 783 | 871 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 170.75 | 193.75 | 161 | 178 | 07/10 19:00 | 07/10 19:00 |
| 4 | 4 | 190.00 | 219.00 | 158 | 215 | 18/11 19:00 | 18/11 19:00 |
| 6 | 4 | 204.50 | 229.50 | 171 | 225 | 13/01 19:00 | 13/01 19:00 |
| 8 | 4 | 185.50 | 220.50 | 157 | 222 | 04/11 19:00 | 04/11 19:00 |
| 10 | 4 | 190.00 | 216.00 | 169 | 213 | 06/01 19:00 | 06/01 19:00 |
| 11 | 4 | 195.75 | 217.75 | 177 | 217 | 14/05 19:00 | 14/05 19:00 |