équipe THE INVADERS
Première Divison Fédérale 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 2 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 58220 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 7947 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 66167 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 312 | Nombre de séries | 26 |
| Moyenne quilles scratch | 186,60 | Moyenne handicap | 212,07 |
| Total points gagnés | 189,0 | Total points perdus | 87,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 665 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 745 - L |
| Meilleure série | 2457 | Meilleure série handicap | 2819 |
| Meilleure série par piste | 2457 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2819 |
| Plus petite partie | 425 | Plus petite série | 1954 |
| Amplitude partie | 240 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 223 |
| Amplitude série | 503 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 577 |
| Première date/heure de jeu | 02/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-14 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FUHRMANN Pascal | 53 | 9620 | 181,51 | 27 | 274 | 908 | |
| 2. | FURHMANN Kevin | 32 | 4231 | 132,22 | 61 | 230 | 830 | |
| 3. | FRERE Vincent | 81 | 16684 | 205,98 | 10 | 292 | 1048 | |
| 4. | SAHIN Metin | 58 | 10430 | 179,83 | 28 | 251 | 872 | |
| 5. | REITZ David | 85 | 16718 | 196,68 | 16 | 276 | 938 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10 19:00 | 13 | 631 2 | 544 | 545 | 522 | 162,83 | 12 | 1954 | - | 1954 | 2242 | 2 |
| 2 | 09/10 19:00 | 12 | 707 2 | 645 1 | 715 3 | 679 3 | 184,50 | 24 | 4168 | 173,67 (+11) | 2214 | 2746 2 | 11 |
| 3 | 16/10 19:00 | 9 | 625 2 | 633 3 | 691 3 | 691 3 | 197,67 | 36 | 6540 | 181,67 (+8) | 2372 | 2640 2 | 13 |
| 4 | 06/11 19:00 | 3 | 660 2 | 581 | 611 | 641 3 | 178,50 | 48 | 8682 | 180,88 (+0) | 2142 | 2493 | 5 |
| 5 | 13/11 19:00 | 6 | 626 | 592 2 | 640 1 | 618 2 | 185,08 | 60 | 10903 | 181,72 (+1) | 2221 | 2476 2 | 7 |
| 6 | 20/11 19:00 | 1 | 668 2 | 593 | 590 | 653 | 185,92 | 72 | 13134 | 182,42 (+1) | 2231 | 2504 | 2 |
| 7 | 27/11 19:00 | 11 | 636 2 | 613 | 573 2 | 612 | 180,17 | 84 | 15296 | 182,10 (+0) | 2162 | 2434 | 4 |
| 8 | 04/12 19:00 | 8 | 663 2 | 609 2 | 629 | 617 2 | 174,50 | 96 | 17390 | 181,15 (+0) | 2094 | 2518 2 | 8 |
| 9 | 11/12 19:00 | 4 | 567 | 705 3 | 608 | 682 3 | 180,25 | 108 | 19553 | 181,05 (+0) | 2163 | 2562 2 | 8 |
| 10 | 18/12 19:00 | 14 | 612 2 | 641 2 | 650 2 | 639 2 | 179,83 | 120 | 21711 | 180,93 (+0) | 2158 | 2542 2 | 10 |
| 11 | 08/01 19:00 | 10 | 635 | 576 2 | 527 | 598 1 | 164,92 | 132 | 23690 | 179,47 (-1) | 1979 | 2336 | 3 |
| 12 | 15/01 19:00 | 7 | 666 2 | 648 2 | 603 | 662 2 | 183,42 | 144 | 25891 | 179,80 (+0) | 2201 | 2579 2 | 8 |
| 13 | 22/01 19:00 | 5 | 656 1 | 652 | 528 | 599 | 181,17 | 156 | 28065 | 179,90 (+0) | 2174 | 2435 | 1 |
| 14 | 29/01 19:00 | 13 | 710 3 | 691 2 | 637 1 | 745 3 | 198,42 | 168 | 30446 | 181,23 (+1) | 2381 | 2783 2 | 11 |
| 15 | 05/02 19:00 | 12 | 608 2 | 608 | 652 2 | 618 1 | 185,67 | 180 | 32674 | 181,52 (+0) | 2228 | 2486 | 5 |
| 16 | 12/02 19:00 | 9 | 678 2 | 709 2 | 694 3 | 738 3 | 204,67 | 192 | 35130 | 182,97 (+1) | 2456 | 2819 2 | 12 |
| 17 | 19/02 19:00 | 3 | 660 2 | 604 | 585 | 622 2 | 185,42 | 204 | 37355 | 183,11 (+0) | 2225 | 2471 | 4 |
| 18 | 11/03 19:00 | 6 | 690 3 | 613 2 | 588 | 635 2 | 186,83 | 216 | 39597 | 183,32 (+0) | 2242 | 2526 2 | 9 |
| 19 | 18/03 19:00 | 1 | 589 2 | 615 | 605 2 | 645 2 | 175,50 | 228 | 41703 | 182,91 (+0) | 2106 | 2454 2 | 8 |
| 20 | 25/03 19:00 | 11 | 673 2 | 606 1 | 572 | 601 | 183,33 | 240 | 43903 | 182,93 (+0) | 2200 | 2452 | 3 |
| 21 | 08/04 19:00 | 8 | 647 2 | 667 2 | 672 2 | 615 | 196,42 | 252 | 46260 | 183,57 (+1) | 2357 | 2601 2 | 8 |
| 22 | 15/04 19:00 | 4 | 635 2 | 647 3 | 636 2 | 722 3 | 201,00 | 264 | 48672 | 184,36 (+1) | 2412 | 2640 2 | 12 |
| 23 | 06/05 19:00 | 14 | 599 2 | 617 2 | 618 2 | 597 2 | 184,25 | 276 | 50883 | 184,36 (+0) | 2211 | 2431 2 | 10 |
| 24 | 13/05 19:00 | 10 | 719 2 | 671 2 | 621 | 652 | 203,58 | 288 | 53326 | 185,16 (+1) | 2443 | 2663 | 4 |
| 25 | 27/05 19:00 | 7 | 682 2 | 681 3 | 661 2 | 657 2 | 204,75 | 300 | 55783 | 185,94 (+1) | 2457 | 2681 2 | 11 |
| 26 | 03/06 19:00 | 5 | 603 2 | 716 2 | 647 2 | 687 2 | 203,08 | 312 | 58220 | 186,60 (+1) | 2437 | 2653 2 | 10 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 180.71 | 206.58 | 491 | 609 | 20/11 19:00 | 20/11 19:00 |
| 3 | 8 | 181.96 | 206.83 | 487 | 606 | 19/02 19:00 | 19/02 19:00 |
| 4 | 8 | 190.63 | 216.75 | 470 | 665 | 15/04 19:00 | 15/04 19:00 |
| 3-4 | 16 | 186.29 | 211.79 | 470 | 665 | 15/04 19:00 | 15/04 19:00 |
| 5 | 8 | 192.13 | 212.00 | 456 | 662 | 03/06 19:00 | 03/06 19:00 |
| 6 | 8 | 185.96 | 208.42 | 517 | 619 | 11/03 19:00 | 11/03 19:00 |
| 5-6 | 16 | 189.04 | 210.21 | 456 | 662 | 03/06 19:00 | 03/06 19:00 |
| 7 | 8 | 194.08 | 219.17 | 494 | 626 | 27/05 19:00 | 27/05 19:00 |
| 8 | 8 | 185.46 | 213.29 | 503 | 614 | 08/04 19:00 | 08/04 19:00 |
| 7-8 | 16 | 189.77 | 216.23 | 494 | 626 | 27/05 19:00 | 27/05 19:00 |
| 9 | 8 | 201.17 | 227.46 | 558 | 642 | 12/02 19:00 | 12/02 19:00 |
| 10 | 8 | 184.25 | 208.29 | 425 | 664 | 13/05 19:00 | 13/05 19:00 |
| 9-10 | 16 | 192.71 | 217.88 | 425 | 664 | 13/05 19:00 | 13/05 19:00 |
| 11 | 8 | 181.75 | 203.58 | 505 | 607 | 25/03 19:00 | 25/03 19:00 |
| 12 | 8 | 185.08 | 218.00 | 512 | 582 | 09/10 19:00 | 09/10 19:00 |
| 11-12 | 16 | 183.42 | 210.79 | 505 | 607 | 25/03 19:00 | 25/03 19:00 |
| 13 | 8 | 180.63 | 209.38 | 458 | 637 | 29/01 19:00 | 29/01 19:00 |
| 14 | 8 | 182.04 | 207.21 | 514 | 574 | 18/12 19:00 | 18/12 19:00 |
| 13-14 | 16 | 181.33 | 208.29 | 458 | 637 | 29/01 19:00 | 29/01 19:00 |