équipe A.S.L.C RENNES 2
Première Division SE 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 50151 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 14364 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 64515 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 324 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles scratch | 154,79 | Moyenne handicap | 199,12 |
| Total points gagnés | 124,0 | Total points perdus | 149,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 619 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 736 - L |
| Meilleure série | 2052 | Meilleure série handicap | 2527 |
| Meilleure série par piste | 2052 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2527 |
| Plus petite partie | 371 | Plus petite série | 1639 |
| Amplitude partie | 248 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 224 |
| Amplitude série | 413 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 293 |
| Première date/heure de jeu | 05/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 06/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUET Edith | 80 | 12680 | 158,50 | 43 | 254 | 914 | |
| 2. | GRADEL Sylvie | 68 | 10692 | 157,24 | 44 | 263 | 857 | |
| 3. | HUET Bruno | 40 | 5717 | 142,93 | 54 | 256 | 900 | |
| 4. | CROSNIER Christine | 52 | 6224 | 119,69 | 70 | 225 | 789 | |
| 5. | AMAURY Alain | 84 | 14838 | 176,64 | 30 | 287 | 884 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10 19:00 | 6 | 608 2 | 588 | 604 2 | 634 2 | 149,83 | 12 | 1798 | - | 1798 | 2434 2 | 8 |
| 2 | 12/10 19:00 | 4 | 639 2 | 584 2 | 566 | 592 2 | 161,75 | 24 | 3739 | 155,79 (+6) | 1941 | 2381 2 | 8 |
| 3 | 19/10 19:00 | 9 | 593 2 | 651 2 | 584 | 567 | 151,92 | 36 | 5562 | 154,50 (-1) | 1823 | 2395 2 | 6 |
| 4 | 09/11 19:00 | 8 | 627 2 | 570 | 584 | 542 | 136,58 | 48 | 7201 | 150,02 (-4) | 1639 | 2323 | 2 |
| 5 | 16/11 19:00 | 3 | 604 2 | 571 | 612 2 | 657 2 | 152,67 | 60 | 9033 | 150,55 (+1) | 1832 | 2444 2 | 8 |
| 6 | 23/11 19:00 | 7 | 565 | 602 2 | 550 | 602 2 | 154,92 | 72 | 10892 | 151,28 (+1) | 1859 | 2319 | 4 |
| 7 | 30/11 19:00 | 1 | 561 | 661 2 | 567 | 599 | 151,00 | 84 | 12704 | 151,24 (+0) | 1812 | 2388 | 2 |
| 8 | 07/12 19:00 | 5 | 613 2 | 608 | 631 2 | 594 | 166,83 | 96 | 14706 | 153,19 (+2) | 2002 | 2446 | 4 |
| 9 | 14/12 19:00 | 10 | 632 2 | 582 2 | 590 | 642 2 | 158,17 | 108 | 16604 | 153,74 (+1) | 1898 | 2446 | 6 |
| 10 | 21/12 19:00 | 6 | 664 3 | 591 | 622 2 | 650 2 | 168,25 | 120 | 18623 | 155,19 (+1) | 2019 | 2527 2 | 9 |
| 11 | 11/01 19:00 | 4 | 554 | 558 | 574 | 585 1 | 144,25 | 132 | 20354 | 154,20 (+0) | 1731 | 2271 | 1 |
| 12 | 18/01 19:00 | 9 | 591 | 601 2 | 638 2 | 624 2 | 164,83 | 144 | 22332 | 155,08 (+1) | 1978 | 2454 | 6 |
| 13 | 25/01 19:00 | 8 | 620 | 596 1 | 663 2 | 645 2 | 162,67 | 156 | 24284 | 155,67 (+1) | 1952 | 2524 2 | 7 |
| 14 | 01/02 19:00 | 3 | 607 | 576 | 611 2 | 605 2 | 154,58 | 168 | 26139 | 155,59 (+0) | 1855 | 2399 2 | 6 |
| 15 | 08/02 19:00 | 7 | 606 | 572 | 647 | 581 | 151,83 | 180 | 27961 | 155,34 (+0) | 1822 | 2406 | |
| 16 | 15/02 19:00 | 1 | 572 2 | 601 | 620 2 | 589 | 152,83 | 192 | 29795 | 155,18 (+0) | 1834 | 2382 | 4 |
| 17 | 22/02 19:00 | 5 | 580 2 | 632 2 | 653 3 | 571 1 | 157,67 | 204 | 31687 | 155,33 (+0) | 1892 | 2436 2 | 10 |
| 18 | 14/03 19:00 | 10 | 544 | 568 | 580 | 542 | 145,83 | 216 | 33437 | 154,80 (+0) | 1750 | 2234 | |
| 19 | 21/03 19:00 | 6 | 596 | 607 2 | 572 2 | 540 | 155,58 | 228 | 35304 | 154,84 (+0) | 1867 | 2315 | 4 |
| 20 | 28/03 19:00 | 4 | 550 2 | 565 | 566 | 610 1 | 153,25 | 240 | 37143 | 154,76 (+0) | 1839 | 2291 | 3 |
| 21 | 04/04 19:00 | 9 | 574 | 590 2 | 546 | 602 2 | 145,33 | 252 | 38887 | 154,31 (+0) | 1744 | 2312 | 4 |
| 22 | 11/04 19:00 | 8 | 587 2 | 597 2 | 526 | 600 2 | 144,83 | 264 | 40625 | 153,88 (+0) | 1738 | 2310 2 | 8 |
| 23 | 18/04 19:00 | 3 | 642 | 512 | 680 2 | 628 | 166,17 | 276 | 42619 | 154,42 (+1) | 1994 | 2462 | 2 |
| 24 | 16/05 19:00 | 7 | 587 | 623 | 536 | 612 | 148,83 | 288 | 44405 | 154,18 (+0) | 1786 | 2358 | |
| 25 | 23/05 19:00 | 1 | 525 | 569 | 592 1 | 635 2 | 154,42 | 300 | 46258 | 154,19 (+0) | 1853 | 2321 | 3 |
| 26 | 30/05 19:00 | 5 | 736 3 | 563 | 633 2 | 588 | 171,00 | 312 | 48310 | 154,84 (+1) | 2052 | 2520 2 | 7 |
| 27 | 06/06 19:00 | 10 | 584 | 628 | 629 | 576 2 | 153,42 | 324 | 50151 | 154,79 (+0) | 1841 | 2417 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 152.75 | 196.97 | 408 | 518 | 23/05 19:00 | 23/05 19:00 |
| 3 | 12 | 157.81 | 202.92 | 395 | 563 | 18/04 19:00 | 18/04 19:00 |
| 4 | 12 | 153.08 | 192.86 | 419 | 529 | 12/10 19:00 | 12/10 19:00 |
| 3-4 | 24 | 155.44 | 197.89 | 395 | 563 | 18/04 19:00 | 18/04 19:00 |
| 5 | 12 | 165.17 | 205.61 | 435 | 619 | 30/05 19:00 | 30/05 19:00 |
| 6 | 12 | 157.89 | 202.11 | 428 | 537 | 21/12 19:00 | 21/12 19:00 |
| 5-6 | 24 | 161.53 | 203.86 | 428 | 619 | 30/05 19:00 | 30/05 19:00 |
| 7 | 12 | 151.86 | 196.75 | 393 | 501 | 08/02 19:00 | 08/02 19:00 |
| 8 | 12 | 148.03 | 198.81 | 371 | 520 | 25/01 19:00 | 25/01 19:00 |
| 7-8 | 24 | 149.94 | 197.78 | 371 | 520 | 25/01 19:00 | 25/01 19:00 |
| 9 | 12 | 154.03 | 198.92 | 404 | 519 | 18/01 19:00 | 18/01 19:00 |
| 10 | 12 | 152.47 | 197.14 | 421 | 505 | 14/12 19:00 | 14/12 19:00 |
| 9-10 | 24 | 153.25 | 198.03 | 404 | 519 | 18/01 19:00 | 18/01 19:00 |