Joueur RAKITA Slobodan
Deuxième Division SE 2024-2025 - ALMA
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ORANGE 2 | ||
| Club | ROAZHON BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 21.0119024 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 60 | Nombre de séries | 15 |
| Total quilles abattues | 9510 | Moyenne quilles abattues | 158,50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 203 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L |
| Meilleure série | 693 | Plus petite série | 550 |
| Meilleure série par piste | 693 | Amplitude série | 143 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12166 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 88 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 163 | Moyenne handicap | 202,77 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 247 - L | Meilleure série handicap | 881 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 881 | Première date/heure de jeu | 08/10 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 30/06 19:00 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8,15-16,18-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10 19:00 | 2 | 131 | 122 | 160 | 167 | 145,00 | 4 | 580 | - | 580 | 756 |
| 2 | 15/10 19:00 | 5 | 156 | 155 | 179 | 159 | 162,25 | 8 | 1229 | 153,63 (+9) | 649 | 857 |
| 3 | 05/11 19:00 | 7 | 147 | 142 | 149 | 167 | 151,25 | 12 | 1834 | 152,83 (+0) | 605 | 789 |
| 4 | 12/11 19:00 | 4 | 166 | 180 | 167 | 180 | 173,25 | 16 | 2527 | 157,94 (+5) | 693 | 881 |
| 5 | 26/11 19:00 | 1 | 141 | 163 | 168 | 155 | 156,75 | 20 | 3154 | 157,70 (+0) | 627 | 803 |
| 6 | 03/12 19:00 | 6 | 165 | 128 | 170 | 148 | 152,75 | 24 | 3765 | 156,88 (+0) | 611 | 787 |
| 7 | 10/12 19:00 | 8 | 167 | 179 | 178 | 152 | 169,00 | 28 | 4441 | 158,61 (+2) | 676 | 852 |
| 8 | 17/12 19:00 | 1 | 170 | 183 | 159 | 151 | 165,75 | 32 | 5104 | 159,50 (+1) | 663 | 835 |
| 9 | 07/01 19:00 | 3 | 162 | 153 | 158 | 186 | 164,75 | 36 | 5763 | 160,08 (+1) | 659 | 827 |
| 10 | 14/01 19:00 | 6 | 117 | 126 | 143 | 164 | 137,50 | 40 | 6313 | 157,83 (-2) | 550 | 718 |
| 11 | 19/05 19:00 | 16 | 136 | 203 | 168 | 156 | 165,75 | 44 | 6976 | 158,55 (+1) | 663 | 839 |
| 12 | 26/05 19:00 | 19 | 160 | 172 | 174 | 127 | 158,25 | 48 | 7609 | 158,52 (+0) | 633 | 805 |
| 13 | 16/06 19:00 | 15 | 146 | 159 | 161 | 167 | 158,25 | 52 | 8242 | 158,50 (+0) | 633 | 805 |
| 14 | 23/06 19:00 | 20 | 185 | 149 | 133 | 185 | 163,00 | 56 | 8894 | 158,82 (+0) | 652 | 824 |
| 15 | 30/06 19:00 | 18 | 142 | 169 | 143 | 162 | 154,00 | 60 | 9510 | 158,50 (+0) | 616 | 788 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 161.25 | 204.75 | 141 | 183 | 17/12 19:00 | 17/12 19:00 |
| 2 | 4 | 145.00 | 189.00 | 122 | 167 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |
| 1-2 | 12 | 155.83 | 199.50 | 122 | 183 | 17/12 19:00 | 17/12 19:00 |
| 3 | 4 | 164.75 | 206.75 | 153 | 186 | 07/01 19:00 | 07/01 19:00 |
| 4 | 4 | 173.25 | 220.25 | 166 | 180 | 12/11 19:00 | 12/11 19:00 |
| 3-4 | 8 | 169.00 | 213.50 | 153 | 186 | 07/01 19:00 | 07/01 19:00 |
| 5 | 4 | 162.25 | 214.25 | 155 | 179 | 15/10 19:00 | 15/10 19:00 |
| 6 | 8 | 145.13 | 188.13 | 117 | 170 | 03/12 19:00 | 03/12 19:00 |
| 5-6 | 12 | 150.83 | 196.83 | 117 | 179 | 15/10 19:00 | 15/10 19:00 |
| 7 | 4 | 151.25 | 197.25 | 142 | 167 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
| 8 | 4 | 169.00 | 213.00 | 152 | 179 | 10/12 19:00 | 10/12 19:00 |
| 7-8 | 8 | 160.13 | 205.13 | 142 | 179 | 10/12 19:00 | 10/12 19:00 |
| 15 | 4 | 158.25 | 201.25 | 146 | 167 | 16/06 19:00 | 16/06 19:00 |
| 16 | 4 | 165.75 | 209.75 | 136 | 203 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 15-16 | 8 | 162.00 | 205.50 | 136 | 203 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 18 | 4 | 154.00 | 197.00 | 142 | 169 | 30/06 19:00 | 30/06 19:00 |
| 19 | 4 | 158.25 | 201.25 | 127 | 174 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 20 | 4 | 163.00 | 206.00 | 133 | 185 | 23/06 19:00 | 23/06 19:00 |
| 19-20 | 8 | 160.63 | 203.63 | 127 | 185 | 23/06 19:00 | 23/06 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 159.56 | 203.94 | 117 | 203 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 3 | 4 | 145.00 | 189.00 | 122 | 167 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |