Joueur RENARD Youen
Deuxième Division SE 2024-2025 - ALMA
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | KEOLIS RENNES 2 | ||
| Catégorie d'âge | Minime | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Jeune | Nombre de parties | 37 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 5246 |
| Moyenne quilles abattues | 141,78 | Meilleure partie ( avec info. ) | 178 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 96 - L6 | Meilleure série | 645 |
| Plus petite série | 129 | Meilleure série par piste | 645 |
| Amplitude série | 516 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 7463 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 681 |
| Moyenne handicap | 201,70 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 241 - L |
| Meilleure série handicap | 877 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 877 |
| Première date/heure de jeu | 08/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 30/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-3,6-8,13-15,19-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10 19:00 | 3 | 157 | 131 | 122 | 128 | 134,50 | 4 | 538 | - | 538 | 798 |
| 2 | 15/10 19:00 | 8 | 125 | 132 | 128,50 | 6 | 795 | 132,50 (-2) | 257 | 377 | ||
| 3 | 05/11 19:00 | 0 | 96 6 | 102 6 | 99,00 | 8 | 993 | 124,13 (-8) | 198 | 320 | ||
| 4 | 26/11 19:00 | 2 | 129 | 129,00 | 9 | 1122 | 124,67 (+1) | 129 | 196 | |||
| 5 | 03/12 19:00 | 7 | 138 | 130 | 137 | 169 | 143,50 | 13 | 1696 | 130,46 (+6) | 574 | 842 |
| 6 | 07/01 19:00 | 2 | 178 | 139 | 176 | 129 | 155,50 | 17 | 2318 | 136,35 (+6) | 622 | 874 |
| 7 | 19/05 19:00 | 13 | 145 | 122 | 143 | 136 | 136,50 | 21 | 2864 | 136,38 (+0) | 546 | 778 |
| 8 | 26/05 19:00 | 20 | 171 | 148 | 155 | 171 | 161,25 | 25 | 3509 | 140,36 (+4) | 645 | 877 |
| 9 | 02/06 19:00 | 15 | 140 | 142 | 122 | 143 | 136,75 | 29 | 4056 | 139,86 (+0) | 547 | 771 |
| 10 | 16/06 19:00 | 14 | 132 | 160 | 178 | 173 | 160,75 | 33 | 4699 | 142,39 (+3) | 643 | 867 |
| 11 | 30/06 19:00 | 19 | 117 | 122 | 161 | 147 | 136,75 | 37 | 5246 | 141,78 (+0) | 547 | 763 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 150.20 | 214.00 | 129 | 178 | 07/01 19:00 | 07/01 19:00 |
| 3 | 4 | 134.50 | 199.50 | 122 | 157 | 08/10 19:00 | 08/10 19:00 |
| 6 | 2 | 99.00 | 160.00 | 96 | 102 | 05/11 19:00 | 05/11 19:00 |
| 7 | 4 | 143.50 | 210.50 | 130 | 169 | 03/12 19:00 | 03/12 19:00 |
| 8 | 2 | 128.50 | 188.50 | 125 | 132 | 15/10 19:00 | 15/10 19:00 |
| 7-8 | 6 | 138.50 | 203.17 | 125 | 169 | 03/12 19:00 | 03/12 19:00 |
| 13 | 4 | 136.50 | 194.50 | 122 | 145 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 14 | 4 | 160.75 | 216.75 | 132 | 178 | 16/06 19:00 | 16/06 19:00 |
| 13-14 | 8 | 148.63 | 205.63 | 122 | 178 | 16/06 19:00 | 16/06 19:00 |
| 15 | 4 | 136.75 | 192.75 | 122 | 143 | 02/06 19:00 | 02/06 19:00 |
| 19 | 4 | 136.75 | 190.75 | 117 | 161 | 30/06 19:00 | 30/06 19:00 |
| 20 | 4 | 161.25 | 219.25 | 148 | 171 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 19-20 | 8 | 149.00 | 205.00 | 117 | 171 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 140.93 | 200.60 | 122 | 178 | 16/06 19:00 | 16/06 19:00 |
| 2 | 12 | 145.17 | 207.83 | 122 | 178 | 07/01 19:00 | 07/01 19:00 |
| 3 | 4 | 136.75 | 190.75 | 117 | 161 | 30/06 19:00 | 30/06 19:00 |