équipe KEOLIS RENNES 2
Deuxième Division SE 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 9 | Nombre d'inscriptions | 29 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 47960 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 18488 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 66448 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 336 | Nombre de séries | 28 |
| Moyenne quilles scratch | 142,74 | Moyenne handicap | 197,76 |
| Total points gagnés | 198,0 | Total points perdus | 95,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 578 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 730 - L |
| Meilleure série | 1936 | Meilleure série handicap | 2560 |
| Meilleure série par piste | 1936 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2560 |
| Plus petite partie | 318 | Plus petite série | 1427 |
| Amplitude partie | 260 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 236 |
| Amplitude série | 509 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 386 |
| Première date/heure de jeu | 03/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 04/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QUEMENER Fabrice | 61 | 10105 | 165,66 | 38 | 252 | 845 | |
| 2. | SOUDEIX Charly | 74 | 11765 | 158,99 | 43 | 267 | 954 | |
| 3. | MELLIER KERIBIN Maxime | 4 | 743 | 185,75 | 24 | 262 | 444 | |
| 4. | RENARD Youen | 60 | 7569 | 126,15 | 65 | 250 | 854 | |
| 5. | CROSNIER Christine | 2 | 238 | 119,00 | 71 | 197 | 380 | |
| 6. | CHAUVEL Eva | 17 | 2255 | 132,65 | 61 | 224 | 759 | |
| 7. | RENARD Patricia | 102 | 13097 | 128,40 | 64 | 233 | 830 | |
| 8. | POIRIER Emmanuel | 1 | 143 | 143,00 | 50 | 193 | 193 | |
| 9. | DESLANDES Wennaël | 15 | 2032 | 135,47 | 59 | 252 | 926 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 19:00 | 3 | 564 2 | 585 3 | 562 2 | 521 2 | 125,33 | 12 | 1504 | - | 1504 | 2232 2 | 11 |
| 2 | 10/10 19:00 | 8 | 578 2 | 658 3 | 663 3 | 661 3 | 147,33 | 24 | 3272 | 136,33 (+11) | 1768 | 2560 2 | 13 |
| 3 | 17/10 19:00 | 6 | 513 | 590 | 611 | 619 | 138,75 | 36 | 4937 | 137,14 (+1) | 1665 | 2333 | |
| 4 | 07/11 19:00 | 1 | 585 2 | 602 | 609 1 | 566 2 | 139,83 | 48 | 6615 | 137,81 (+1) | 1678 | 2362 | 5 |
| 5 | 14/11 19:00 | 5 | 595 | 554 | 549 | 592 1 | 134,50 | 60 | 8229 | 137,15 (+0) | 1614 | 2290 | 1 |
| 6 | 21/11 19:00 | 2 | 582 2 | 563 1 | 534 | 495 | 123,50 | 72 | 9711 | 134,88 (-2) | 1482 | 2174 | 3 |
| 7 | 28/11 19:00 | 7 | 562 | 667 2 | 593 2 | 556 | 147,83 | 84 | 11485 | 136,73 (+2) | 1774 | 2378 | 4 |
| 8 | 05/12 19:00 | 5 | 614 2 | 615 2 | 620 2 | 533 | 149,17 | 96 | 13275 | 138,28 (+2) | 1790 | 2382 | 6 |
| 9 | 12/12 19:00 | 4 | 561 | 570 | 571 1 | 574 | 137,17 | 108 | 14921 | 138,16 (+0) | 1646 | 2276 | 1 |
| 10 | 19/12 19:00 | 2 | 641 2 | 679 3 | 590 1 | 573 2 | 155,33 | 120 | 16785 | 139,88 (+2) | 1864 | 2483 2 | 10 |
| 11 | 09/01 19:00 | 7 | 588 | 548 | 611 1 | 653 3 | 147,25 | 132 | 18552 | 140,55 (+1) | 1767 | 2400 2 | 6 |
| 12 | 16/01 19:00 | 1 | 568 | 616 2 | 648 3 | 701 3 | 157,75 | 144 | 20445 | 141,98 (+1) | 1893 | 2533 2 | 10 |
| 13 | 23/01 19:00 | 8 | 613 2 | 617 2 | 535 | 543 2 | 139,50 | 156 | 22119 | 141,79 (+0) | 1674 | 2308 2 | 8 |
| 14 | 30/01 19:00 | 3 | 568 | 543 1 | 494 | 596 2 | 129,42 | 168 | 23672 | 140,90 (+0) | 1553 | 2201 | 3 |
| 15 | 06/02 19:00 | 2 | 573 1 | 602 2 | 639 2 | 672 3 | 156,17 | 180 | 25546 | 141,92 (+1) | 1874 | 2486 2 | 10 |
| 16 | 13/02 19:00 | 5 | 614 2 | 619 2 | 647 2 | 674 3 | 161,33 | 192 | 27482 | 143,14 (+1) | 1936 | 2554 2 | 11 |
| 17 | 20/02 19:00 | 7 | 593 1 | 547 | 582 2 | 506 | 131,25 | 204 | 29057 | 142,44 (+0) | 1575 | 2228 | 3 |
| 18 | 12/03 19:00 | 4 | 609 2 | 643 3 | 659 2 | 613 2 | 152,33 | 216 | 30885 | 142,99 (+1) | 1828 | 2524 2 | 11 |
| 19 | 19/03 19:00 | 8 | 601 2 | 602 2 | 518 | 603 2 | 139,42 | 228 | 32558 | 142,80 (+0) | 1673 | 2324 2 | 8 |
| 20 | 26/03 19:00 | 3 | 573 | 595 2 | 633 2 | 615 2 | 144,00 | 240 | 34286 | 142,86 (+0) | 1728 | 2416 2 | 8 |
| 21 | 02/04 19:00 | 6 | 730 3 | 610 | 637 2 | 579 2 | 158,33 | 252 | 36186 | 143,60 (+1) | 1900 | 2556 2 | 9 |
| 22 | 09/04 19:00 | 8 | 577 1 | 505 | 558 | 539 1 | 118,92 | 264 | 37613 | 142,47 (-1) | 1427 | 2179 | 2 |
| 23 | 16/04 19:00 | 1 | 591 2 | 582 2 | 641 2 | 559 2 | 146,42 | 276 | 39370 | 142,64 (+0) | 1757 | 2373 2 | 10 |
| 24 | 07/05 19:00 | 3 | 586 2 | 562 2 | 634 3 | 577 2 | 138,08 | 288 | 41027 | 142,45 (+0) | 1657 | 2359 2 | 11 |
| 25 | 14/05 19:00 | 6 | 624 2 | 632 2 | 609 2 | 538 | 143,08 | 300 | 42744 | 142,48 (+0) | 1717 | 2403 2 | 8 |
| 26 | 21/05 19:00 | 4 | 596 2 | 611 2 | 580 2 | 574 2 | 142,58 | 312 | 44455 | 142,48 (+0) | 1711 | 2361 2 | 10 |
| 27 | 28/05 19:00 | 5 | 573 2 | 577 2 | 622 2 | 634 2 | 150,58 | 324 | 46262 | 142,78 (+0) | 1807 | 2406 2 | 10 |
| 28 | 04/06 19:00 | 2 | 552 | 565 | 581 2 | 669 2 | 141,50 | 336 | 47960 | 142,74 (+0) | 1698 | 2367 2 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 148.00 | 201.89 | 395 | 552 | 16/01 19:00 | 16/01 19:00 |
| 2 | 16 | 144.13 | 198.13 | 322 | 526 | 19/12 19:00 | 19/12 19:00 |
| 1-2 | 28 | 145.79 | 199.74 | 322 | 552 | 16/01 19:00 | 16/01 19:00 |
| 3 | 16 | 134.21 | 191.83 | 319 | 474 | 07/05 19:00 | 07/05 19:00 |
| 4 | 12 | 144.03 | 198.92 | 396 | 485 | 12/03 19:00 | 12/03 19:00 |
| 3-4 | 28 | 138.42 | 194.87 | 319 | 485 | 12/03 19:00 | 12/03 19:00 |
| 5 | 16 | 148.90 | 200.67 | 380 | 525 | 13/02 19:00 | 13/02 19:00 |
| 6 | 12 | 146.72 | 202.56 | 346 | 578 | 02/04 19:00 | 02/04 19:00 |
| 5-6 | 28 | 147.96 | 201.48 | 346 | 578 | 02/04 19:00 | 02/04 19:00 |
| 7 | 12 | 142.11 | 194.61 | 371 | 516 | 28/11 19:00 | 28/11 19:00 |
| 8 | 16 | 136.29 | 195.23 | 318 | 466 | 10/10 19:00 | 10/10 19:00 |
| 7-8 | 28 | 138.79 | 194.96 | 318 | 516 | 28/11 19:00 | 28/11 19:00 |