équipe G.2.S
Deuxième Division SE 2022-2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 22 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Senior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 52388 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 15846 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 68234 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 336 | Nombre de séries | 28 |
| Moyenne quilles scratch | 155,92 | Moyenne handicap | 203,08 |
| Total points gagnés | 203,0 | Total points perdus | 88,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 570 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 711 - L |
| Meilleure série | 2075 | Meilleure série handicap | 2623 |
| Meilleure série par piste | 2075 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2623 |
| Plus petite partie | 383 | Plus petite série | 1710 |
| Amplitude partie | 187 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 186 |
| Amplitude série | 365 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 440 |
| Première date/heure de jeu | 04/10 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 06/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NICOLE Philippe | 74 | 10903 | 147,34 | 51 | 235 | 878 | |
| 2. | LEBRETON Olivier | 45 | 6876 | 152,80 | 47 | 239 | 879 | |
| 3. | GERNO Olivier | 56 | 8804 | 157,21 | 44 | 256 | 908 | |
| 4. | COURTOIS Yves | 94 | 16017 | 170,39 | 35 | 264 | 978 | |
| 5. | COROLLER Anne | 67 | 9788 | 146,09 | 51 | 240 | 843 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10 19:00 | 7 | 5432 | 525 | 5753 | 5402 | 142,58 | 12 | 1711 | - | 1711 | 21832 | 9 |
| 2 | 11/10 19:00 | 4 | 6142 | 569 | 600 | 597 | 146,00 | 24 | 3463 | 144,29(+2) | 1752 | 2380 | 2 |
| 3 | 18/10 19:00 | 5 | 5781 | 556 | 601 | 527 | 142,50 | 36 | 5173 | 143,69(+0) | 1710 | 2262 | 1 |
| 4 | 08/11 19:00 | 3 | 577 | 5972 | 6402 | 634 | 149,67 | 48 | 6969 | 145,19(+1) | 1796 | 24482 | 6 |
| 5 | 15/11 19:00 | 1 | 6232 | 6242 | 6181 | 6242 | 152,08 | 60 | 8794 | 146,57(+1) | 1825 | 24892 | 9 |
| 6 | 22/11 19:00 | 8 | 6232 | 6452 | 6242 | 557 | 152,42 | 72 | 10623 | 147,54(+1) | 1829 | 24492 | 8 |
| 7 | 29/11 19:00 | 2 | 587 | 595 | 6352 | 6522 | 156,42 | 84 | 12500 | 148,81(+1) | 1877 | 24692 | 6 |
| 8 | 06/12 19:00 | 3 | 6072 | 6553 | 6322 | 588 | 156,50 | 96 | 14378 | 149,77(+1) | 1878 | 24822 | 9 |
| 9 | 13/12 19:00 | 6 | 625 | 6762 | 6021 | 5762 | 159,25 | 108 | 16289 | 150,82(+1) | 1911 | 24792 | 7 |
| 10 | 03/01 19:00 | 1 | 6532 | 6162 | 6402 | 6482 | 165,08 | 120 | 18270 | 152,25(+1) | 1981 | 25572 | 10 |
| 11 | 10/01 19:00 | 5 | 5982 | 563 | 578 | 6232 | 149,50 | 132 | 20064 | 152,00(+0) | 1794 | 23622 | 6 |
| 12 | 17/01 19:00 | 7 | 5941 | 605 | 584 | 6493 | 154,92 | 144 | 21923 | 152,24(+0) | 1859 | 24322 | 6 |
| 13 | 24/01 19:00 | 4 | 6312 | 7112 | 6262 | 6552 | 171,58 | 156 | 23982 | 153,73(+1) | 2059 | 26232 | 10 |
| 14 | 31/01 19:00 | 8 | 540 | 6593 | 6293 | 6122 | 158,67 | 168 | 25886 | 154,08(+0) | 1904 | 24402 | 10 |
| 15 | 07/02 19:00 | 6 | 5852 | 6262 | 6212 | 547 | 151,92 | 180 | 27709 | 153,94(+0) | 1823 | 23792 | 8 |
| 16 | 28/02 19:00 | 1 | 5882 | 5891 | 6443 | 5712 | 154,67 | 192 | 29565 | 153,98(+0) | 1856 | 23922 | 10 |
| 17 | 07/03 19:00 | 8 | 5982 | 5672 | 5492 | 6391 | 149,75 | 204 | 31362 | 153,74(+0) | 1797 | 23532 | 9 |
| 18 | 14/03 19:00 | 2 | 6002 | 5982 | 565 | 625 | 152,00 | 216 | 33186 | 153,64(+0) | 1824 | 2388 | 4 |
| 19 | 21/03 19:00 | 4 | 570 | 6331 | 6202 | 6783 | 163,75 | 228 | 35151 | 154,17(+1) | 1965 | 25012 | 8 |
| 20 | 28/03 19:00 | 5 | 6883 | 5912 | 605 | 6482 | 166,67 | 240 | 37151 | 154,80(+1) | 2000 | 25322 | 9 |
| 21 | 04/04 19:00 | 3 | 598 | 6172 | 529 | 6112 | 147,58 | 252 | 38922 | 154,45(+0) | 1771 | 2355 | 4 |
| 22 | 11/04 19:00 | 7 | 6092 | 6192 | 5831 | 5812 | 151,33 | 264 | 40738 | 154,31(+0) | 1816 | 23922 | 9 |
| 23 | 02/05 19:00 | 4 | 6403 | 6191 | 6413 | 6362 | 165,33 | 276 | 42722 | 154,79(+0) | 1984 | 25362 | 11 |
| 24 | 09/05 19:00 | 5 | 6302 | 643 | 601 | 620 | 158,50 | 288 | 44624 | 154,94(+0) | 1902 | 2494 | 2 |
| 25 | 16/05 19:00 | 3 | 6372 | 6282 | 6262 | 6963 | 172,92 | 300 | 46699 | 155,66(+1) | 2075 | 25872 | 11 |
| 26 | 23/05 19:00 | 1 | 6452 | 6192 | 5912 | 644 | 165,92 | 312 | 48690 | 156,06(+0) | 1991 | 24992 | 8 |
| 27 | 30/05 19:00 | 8 | 574 | 6301 | 5742 | 6142 | 153,67 | 324 | 50534 | 155,97(+0) | 1844 | 2392 | 5 |
| 28 | 06/06 19:00 | 2 | 571 | 6252 | 567 | 6162 | 154,50 | 336 | 52388 | 155,92(+0) | 1854 | 23792 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 159.44 | 207.02 | 437 | 518 | 23/05 19:00 | 23/05 19:00 |
| 2 | 12 | 154.31 | 201.00 | 424 | 504 | 29/11 19:00 | 29/11 19:00 |
| 1-2 | 28 | 157.24 | 204.44 | 424 | 518 | 23/05 19:00 | 23/05 19:00 |
| 3 | 16 | 156.67 | 205.67 | 383 | 568 | 16/05 19:00 | 16/05 19:00 |
| 4 | 16 | 161.67 | 209.17 | 412 | 570 | 24/01 19:00 | 24/01 19:00 |
| 3-4 | 32 | 159.17 | 207.42 | 383 | 570 | 24/01 19:00 | 24/01 19:00 |
| 5 | 16 | 154.29 | 201.04 | 389 | 555 | 28/03 19:00 | 28/03 19:00 |
| 6 | 8 | 155.58 | 202.42 | 408 | 534 | 13/12 19:00 | 13/12 19:00 |
| 5-6 | 24 | 154.72 | 201.50 | 389 | 555 | 28/03 19:00 | 28/03 19:00 |
| 7 | 12 | 149.61 | 194.64 | 407 | 509 | 17/01 19:00 | 17/01 19:00 |
| 8 | 16 | 153.63 | 200.71 | 402 | 525 | 31/01 19:00 | 31/01 19:00 |
| 7-8 | 28 | 151.90 | 198.11 | 402 | 525 | 31/01 19:00 | 31/01 19:00 |