Joueur PITRE Teddy
Deuxième Division SE 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | B.N.P PARIBAS 2 | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 59 | Nombre de séries | 20 |
| Total quilles scratch | 8569 | Moyenne quilles scratch | 145,24 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 202 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 109 - L |
| Meilleure série | 607 | Plus petite série | 299 |
| Meilleure série par piste | 607 | Amplitude série | 308 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11602 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 98 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 419 | Moyenne handicap | 196,64 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 254 - L | Meilleure série handicap | 819 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 819 | Première date/heure de jeu | 05/10 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 17/05 19:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10 19:00 | 2 | 130 | 188 | 144 | 154,00 | 3 | 462 | - | 462 | 609 | |
| 2 | 19/10 19:00 | 7 | 163 | 110 | 159 | 122 | 138,50 | 7 | 1016 | 145,14(-8) | 554 | 738 |
| 3 | 16/11 19:00 | 8 | 202 | 112 | 157,00 | 9 | 1330 | 147,78(+3) | 314 | 418 | ||
| 4 | 23/11 19:00 | 1 | 132 | 153 | 166 | 150,33 | 12 | 1781 | 148,42(+1) | 451 | 604 | |
| 5 | 07/12 19:00 | 8 | 133 | 125 | 135 | 131,00 | 15 | 2174 | 144,93(-3) | 393 | 543 | |
| 6 | 14/12 19:00 | 1 | 127 | 184 | 167 | 159,33 | 18 | 2652 | 147,33(+2) | 478 | 637 | |
| 7 | 11/01 19:00 | 3 | 141 | 158 | 149,50 | 20 | 2951 | 147,55(+0) | 299 | 401 | ||
| 8 | 18/01 19:00 | 6 | 171 | 145 | 156 | 133 | 151,25 | 24 | 3556 | 148,17(+1) | 605 | 809 |
| 9 | 25/01 19:00 | 4 | 182 | 144 | 121 | 149,00 | 27 | 4003 | 148,26(+0) | 447 | 597 | |
| 10 | 22/02 19:00 | 2 | 142 | 158 | 150,00 | 29 | 4303 | 148,38(+0) | 300 | 400 | ||
| 11 | 01/03 19:00 | 3 | 154 | 148 | 110 | 137,33 | 32 | 4715 | 147,34(-1) | 412 | 562 | |
| 12 | 08/03 19:00 | 8 | 116 | 109 | 118 | 114,33 | 35 | 5058 | 144,51(-2) | 343 | 496 | |
| 13 | 15/03 19:00 | 6 | 125 | 143 | 112 | 126,67 | 38 | 5438 | 143,11(-1) | 380 | 539 | |
| 14 | 22/03 19:00 | 1 | 134 | 159 | 134 | 122 | 137,25 | 42 | 5987 | 142,55(+0) | 549 | 761 |
| 15 | 29/03 19:00 | 5 | 155 | 162 | 158,50 | 44 | 6304 | 143,27(+1) | 317 | 425 | ||
| 16 | 05/04 19:00 | 4 | 138 | 143 | 110 | 130,33 | 47 | 6695 | 142,45(+0) | 391 | 550 | |
| 17 | 26/04 19:00 | 7 | 145 | 200 | 167 | 170,67 | 50 | 7207 | 144,14(+2) | 512 | 674 | |
| 18 | 03/05 19:00 | 7 | 166 | 158 | 162,00 | 52 | 7531 | 144,83(+1) | 324 | 430 | ||
| 19 | 10/05 19:00 | 4 | 165 | 147 | 119 | 143,67 | 55 | 7962 | 144,76(+0) | 431 | 590 | |
| 20 | 17/05 19:00 | 2 | 187 | 138 | 153 | 129 | 151,75 | 59 | 8569 | 145,24(+0) | 607 | 819 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 147.80 | 200.20 | 122 | 184 | 14/12 19:00 | 14/12 19:00 |
| 2 | 9 | 152.11 | 203.11 | 129 | 188 | 05/10 19:00 | 05/10 19:00 |
| 1-2 | 19 | 149.84 | 201.58 | 122 | 188 | 05/10 19:00 | 05/10 19:00 |
| 3 | 5 | 142.20 | 192.60 | 110 | 158 | 11/01 19:00 | 11/01 19:00 |
| 4 | 9 | 141.00 | 193.00 | 110 | 182 | 25/01 19:00 | 25/01 19:00 |
| 3-4 | 14 | 141.43 | 192.86 | 110 | 182 | 25/01 19:00 | 25/01 19:00 |
| 5 | 2 | 158.50 | 212.50 | 155 | 162 | 29/03 19:00 | 29/03 19:00 |
| 6 | 7 | 140.71 | 192.57 | 112 | 171 | 18/01 19:00 | 18/01 19:00 |
| 5-6 | 9 | 144.67 | 197.00 | 112 | 171 | 18/01 19:00 | 18/01 19:00 |
| 7 | 9 | 154.44 | 204.67 | 110 | 200 | 26/04 19:00 | 26/04 19:00 |
| 8 | 8 | 131.25 | 182.13 | 109 | 202 | 16/11 19:00 | 16/11 19:00 |
| 7-8 | 17 | 143.53 | 194.06 | 109 | 202 | 16/11 19:00 | 16/11 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 158.50 | 212.50 | 155 | 162 | 29/03 19:00 | 29/03 19:00 |
| 2 | 9 | 144.44 | 195.11 | 110 | 188 | 05/10 19:00 | 05/10 19:00 |
| 3 | 35 | 147.74 | 199.26 | 110 | 200 | 26/04 19:00 | 26/04 19:00 |