Joueur PARADIS Stan
CDC 2024 - R2A Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC LANNION - (LE FOLL) | ||
| Catégorie d'age | Cadet | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles scratch | 2169 | Moyenne quilles scratch | 154,93 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 215 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 104 - L |
| Meilleure série | 215 | Plus petite série | 104 |
| Meilleure série par piste | 215 | Amplitude série | 111 |
| Amplitude partie | 111 | Première date/heure de jeu | 12/11 07:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 28/01 15:45 | Liste des positions de jeu | 2,5 |
| Liste des pistes de jeu | 2-8 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 12/11/2023 14:30 | 5 | 193 | 193 | - | 75(96) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 28/01/2024 10:45 | 4 | 199 | 199 | 482376-C | 75(76) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 3 | 28/01/2024 13:15 | 6 | 215 | 215 | 394671-C | 75(82) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 4 | 12/11/2023 13:15 | 3 | 136 | 136 | 868277-C | Partie de 136, moyenne 100 ou inférieure |
| 5 | 28/01/2024 09:30 | 2 | 155 | 155 | 542673-C | Partie de 155, moyenne 115 ou inférieure |
| 6 | 28/01/2024 15:45 | 5 | 200 | 200 | 333953-C | Partie de 200, moyenne 140 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 07:00 | 8 | 127 | 127,00 | 1 | 127 | - | 127 | 127 |
| 2 | 12/11 08:15 | 2 | 138 | 138,00 | 2 | 265 | 132,50(+6) | 138 | 138 |
| 3 | 12/11 09:30 | 4 | 106 | 106,00 | 3 | 371 | 123,67(-8) | 106 | 106 |
| 4 | 12/11 10:45 | 7 | 112 | 112,00 | 4 | 483 | 120,75(-2) | 112 | 112 |
| 5 | 12/11 12:00 | 6 | 104 | 104,00 | 5 | 587 | 117,40(-3) | 104 | 104 |
| 6 | 12/11 13:15 | 3 | 136 | 136,00 | 6 | 723 | 120,50(+3) | 136 | 136 |
| 7 | 12/11 14:30 | 5 | 193 | 193,00 | 7 | 916 | 130,86(+10) | 193 | 193 |
| 8 | 28/01 08:15 | 8 | 199 | 199,00 | 8 | 1115 | 139,38(+9) | 199 | 199 |
| 9 | 28/01 09:30 | 2 | 155 | 155,00 | 9 | 1270 | 141,11(+2) | 155 | 155 |
| 10 | 28/01 10:45 | 4 | 199 | 199,00 | 10 | 1469 | 146,90(+6) | 199 | 199 |
| 11 | 28/01 12:00 | 7 | 145 | 145,00 | 11 | 1614 | 146,73(+0) | 145 | 145 |
| 12 | 28/01 13:15 | 6 | 215 | 215,00 | 12 | 1829 | 152,42(+6) | 215 | 215 |
| 13 | 28/01 14:30 | 3 | 140 | 140,00 | 13 | 1969 | 151,46(+0) | 140 | 140 |
| 14 | 28/01 15:45 | 5 | 200 | 200,00 | 14 | 2169 | 154,93(+3) | 200 | 200 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 146.50 | 146.50 | 138 | 155 | 28/01 09:30 | 28/01 09:30 |
| 3 | 2 | 138.00 | 138.00 | 136 | 140 | 28/01 14:30 | 28/01 14:30 |
| 4 | 2 | 152.50 | 152.50 | 106 | 199 | 28/01 10:45 | 28/01 10:45 |
| 3-4 | 4 | 145.25 | 145.25 | 106 | 199 | 28/01 10:45 | 28/01 10:45 |
| 5 | 2 | 196.50 | 196.50 | 193 | 200 | 28/01 15:45 | 28/01 15:45 |
| 6 | 2 | 159.50 | 159.50 | 104 | 215 | 28/01 13:15 | 28/01 13:15 |
| 5-6 | 4 | 178.00 | 178.00 | 104 | 215 | 28/01 13:15 | 28/01 13:15 |
| 7 | 2 | 128.50 | 128.50 | 112 | 145 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 8 | 2 | 163.00 | 163.00 | 127 | 199 | 28/01 08:15 | 28/01 08:15 |
| 7-8 | 4 | 145.75 | 145.75 | 112 | 199 | 28/01 08:15 | 28/01 08:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 179.00 | 179.00 | 140 | 215 | 28/01 13:15 | 28/01 13:15 |
| 5 | 7 | 130.86 | 130.86 | 104 | 193 | 12/11 14:30 | 12/11 14:30 |