Joueur MARIENFELDT Thibault
CDC-2024-N3DHOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ASPTT BOWLING NANTES | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles scratch | 2088 | Moyenne quilles scratch | 174,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L |
| Meilleure série | 212 | Plus petite série | 143 |
| Meilleure série par piste | 212 | Amplitude série | 69 |
| Amplitude partie | 69 | Première date/heure de jeu | 14/10 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 14/01 11:30 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 2-8,11-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10 09:00 | 2 | 167 | 167,00 | 1 | 167 | - | 167 | 167 |
| 2 | 14/10 10:15 | 5 | 193 | 193,00 | 2 | 360 | 180,00 (+13) | 193 | 193 |
| 3 | 14/10 15:15 | 6 | 143 | 143,00 | 3 | 503 | 167,67 (-12) | 143 | 143 |
| 4 | 15/10 10:15 | 7 | 165 | 165,00 | 4 | 668 | 167,00 (+0) | 165 | 165 |
| 5 | 15/10 11:30 | 3 | 212 | 212,00 | 5 | 880 | 176,00 (+9) | 212 | 212 |
| 6 | 13/01 09:00 | 11 | 169 | 169,00 | 6 | 1049 | 174,83 (-1) | 169 | 169 |
| 7 | 13/01 10:15 | 6 | 155 | 155,00 | 7 | 1204 | 172,00 (-2) | 155 | 155 |
| 8 | 13/01 11:30 | 3 | 184 | 184,00 | 8 | 1388 | 173,50 (+2) | 184 | 184 |
| 9 | 13/01 14:00 | 12 | 205 | 205,00 | 9 | 1593 | 177,00 (+4) | 205 | 205 |
| 10 | 13/01 15:15 | 8 | 173 | 173,00 | 10 | 1766 | 176,60 (+0) | 173 | 173 |
| 11 | 14/01 09:00 | 4 | 154 | 154,00 | 11 | 1920 | 174,55 (-2) | 154 | 154 |
| 12 | 14/01 11:30 | 5 | 168 | 168,00 | 12 | 2088 | 174,00 (+0) | 168 | 168 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 14/10 09:00 | 14/10 09:00 |
| 3 | 2 | 198.00 | 198.00 | 184 | 212 | 15/10 11:30 | 15/10 11:30 |
| 4 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 14/01 09:00 | 14/01 09:00 |
| 3-4 | 3 | 183.33 | 183.33 | 154 | 212 | 15/10 11:30 | 15/10 11:30 |
| 5 | 2 | 180.50 | 180.50 | 168 | 193 | 14/10 10:15 | 14/10 10:15 |
| 6 | 2 | 149.00 | 149.00 | 143 | 155 | 13/01 10:15 | 13/01 10:15 |
| 5-6 | 4 | 164.75 | 164.75 | 143 | 193 | 14/10 10:15 | 14/10 10:15 |
| 7 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 15/10 10:15 | 15/10 10:15 |
| 8 | 1 | 173.00 | 173.00 | - | - | 13/01 15:15 | 13/01 15:15 |
| 7-8 | 2 | 169.00 | 169.00 | 165 | 173 | 13/01 15:15 | 13/01 15:15 |
| 11 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | 13/01 09:00 | 13/01 09:00 |
| 12 | 1 | 205.00 | 205.00 | - | - | 13/01 14:00 | 13/01 14:00 |
| 11-12 | 2 | 187.00 | 187.00 | 169 | 205 | 13/01 14:00 | 13/01 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 174.78 | 174.78 | 143 | 212 | 15/10 11:30 | 15/10 11:30 |
| 4 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168 | 168 | 14/01 11:30 | 14/01 11:30 |