Joueur LOUVEL Hugues
2023 - Vétérans départemental
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | équipe 007 | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1395 | Moyenne quilles scratch | 174,38 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 252 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Meilleure série | 1395 | Plus petite série | 1395 |
| Meilleure série par piste | 754 | Amplitude série | 113 |
| Amplitude partie | 105 | Première date/heure de jeu | 21/10 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/10 09:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 9,14 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 21/10/2022 09:00 | 9 | 192 | 252 | 151 | 159 | 14714 | 18814 | 15914 | 14714 | 1395 | 153-P | 50(99) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 21/10/2022 09:00 | 9 | 192 | 252 | 151 | 159 | 14714 | 18814 | 15914 | 14714 | 1395 | 153-P | Série de 1395, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10 09:00 | 9 | 192 | 252 | 151 | 159 | 14714 | 18814 | 15914 | 14714 | 174,38 | 1395 | 1395 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 188.50 | 188.50 | 151 | 252 | 754 | 0 | 754 |
| 14 | 4 | 160.25 | 160.25 | 147 | 188 | 641 | 0 | 641 |