Joueur Maximilien Fialon
LN-Quali_FR_2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Team United | ||
| Club | TEAM UNITED | ||
| N° de licence | 02684 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 6 |
| Total quilles scratch | 1165 | Moyenne quilles scratch | 194.17 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 219 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 160 - L |
| Meilleure série | 219 | Plus petite série | 160 |
| Meilleure série par piste | 219 | Amplitude série | 59 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1165 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 59 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 59 | Moyenne handicap | 194.17 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 219 - L | Meilleure série handicap | 219 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 219 | Première date/heure de jeu | 23/10 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 23/10 16:30 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 11,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10 09:00 | 11 | 174 | 174.00 | 1 | 174 | - | 174 | 174 |
| 2 | 23/10 10:30 | 11 | 197 | 197.00 | 2 | 371 | 185.50(+12) | 197 | 197 |
| 3 | 23/10 12:00 | 11 | 160 | 160.00 | 3 | 531 | 177.00(-8) | 160 | 160 |
| 4 | 23/10 13:30 | 14 | 212 | 212.00 | 4 | 743 | 185.75(+9) | 212 | 212 |
| 5 | 23/10 15:00 | 14 | 219 | 219.00 | 5 | 962 | 192.40(+7) | 219 | 219 |
| 6 | 23/10 16:30 | 14 | 203 | 203.00 | 6 | 1165 | 194.17(+2) | 203 | 203 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 177.00 | 177.00 | 160 | 197 | 23/10 10:30 | 23/10 10:30 |
| 14 | 3 | 211.33 | 211.33 | 203 | 219 | 23/10 15:00 | 23/10 15:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 185.75 | 185.75 | 160 | 212 | 23/10 13:30 | 23/10 13:30 |
| 4 | 2 | 211.00 | 211.00 | 203 | 219 | 23/10 15:00 | 23/10 15:00 |