équipe Miami 3
Ligue Printemps 2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC Miami | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Unknown |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 11465 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1606 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13071 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 66 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 173.71 | Moyenne handicap | 198.05 |
| Total points gagnés | 23.0 | Total points perdus | 32.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 572 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 645 - L |
| Meilleure série | 1106 | Meilleure série handicap | 1252 |
| Meilleure série par piste | 1106 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1252 |
| Plus petite partie | 449 | Plus petite série | 959 |
| Amplitude partie | 123 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 123 |
| Amplitude série | 147 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 147 |
| Première date/heure de jeu | 01/03 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 03/05 19:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5,7-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francesco Martignano | BC MIAMI | 22 | 3658 | 166.27 | 25 | 226 | 425 |
| 2. | Christian Bergès | BC MIAMI | 22 | 3617 | 164.41 | 27 | 221 | 414 |
| 3. | Jean-Philippe Rossire | BC Miami | 22 | 4190 | 190.45 | 21 | 239 | 472 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03 19:20 | 15 | 567 | 602 | 170.50 | 6 | 1023 | - | 1023 | 1169 | |
| 2 | 01/03 20:30 | 12 | 6072 | 645 | 184.33 | 12 | 2129 | 177.42(+7) | 1106 | 1252 | 2 |
| 3 | 08/03 19:20 | 9 | 5642 | 6192 | 172.83 | 18 | 3166 | 175.89(-1) | 1037 | 11831 | 5 |
| 4 | 08/03 20:30 | 13 | 5572 | 548 | 159.83 | 24 | 4125 | 171.88(-4) | 959 | 1105 | 2 |
| 5 | 22/03 19:20 | 5 | 579 | 6282 | 176.83 | 30 | 5186 | 172.87(+1) | 1061 | 1207 | 2 |
| 6 | 22/03 20:30 | 7 | 603 | 522 | 163.17 | 36 | 6165 | 171.25(-1) | 979 | 1125 | |
| 7 | 05/04 19:20 | 16 | 640 | 605 | 183.17 | 42 | 7264 | 172.95(+2) | 1099 | 1245 | |
| 8 | 05/04 20:30 | 10 | 580 | 6172 | 175.17 | 48 | 8315 | 173.23(+0) | 1051 | 11971 | 3 |
| 9 | 12/04 19:20 | 8 | 5542 | 5912 | 166.50 | 54 | 9314 | 172.48(+0) | 999 | 11451 | 5 |
| 10 | 12/04 20:03 | 14 | 6082 | 617 | 179.83 | 60 | 10393 | 173.22(+1) | 1079 | 1225 | 2 |
| 11 | 03/05 19:20 | 11 | 577 | 6412 | 178.67 | 66 | 11465 | 173.71(+0) | 1072 | 1218 | 2 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 176.83 | 201.17 | 506 | 555 | 5ème match | 22/03 19:20 |
| 7 | 2 | 163.17 | 187.50 | 449 | 530 | 6ème match | 22/03 20:30 |
| 8 | 2 | 166.50 | 190.83 | 481 | 518 | 9ème match | 12/04 19:20 |
| 7-8 | 4 | 164.83 | 189.17 | 449 | 530 | 6ème match | 22/03 20:30 |
| 9 | 2 | 172.83 | 197.17 | 491 | 546 | 3ème match | 08/03 19:20 |
| 10 | 2 | 175.17 | 199.50 | 507 | 544 | 8ème match | 05/04 20:30 |
| 9-10 | 4 | 174.00 | 198.33 | 491 | 546 | 3ème match | 08/03 19:20 |
| 11 | 2 | 178.67 | 203.00 | 504 | 568 | 11ème match | 03/05 19:20 |
| 12 | 2 | 184.33 | 208.67 | 534 | 572 | 2ème match | 01/03 20:30 |
| 11-12 | 4 | 181.50 | 205.83 | 504 | 572 | 2ème match | 01/03 20:30 |
| 13 | 2 | 159.83 | 184.17 | 475 | 484 | 4ème match | 08/03 20:30 |
| 14 | 2 | 179.83 | 204.17 | 535 | 544 | 10ème match | 12/04 20:03 |
| 13-14 | 4 | 169.83 | 194.17 | 475 | 544 | 10ème match | 12/04 20:03 |
| 15 | 2 | 170.50 | 194.83 | 494 | 529 | 1er match | 01/03 19:20 |
| 16 | 2 | 183.17 | 207.50 | 532 | 567 | 7ème match | 05/04 19:20 |
| 15-16 | 4 | 176.83 | 201.17 | 494 | 567 | 7ème match | 05/04 19:20 |