équipe Team Gland 1
Ligue Printemps 2022
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | INDIVIDUEL | ||
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Junior C |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 11131 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2254 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13385 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 66 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles scratch | 168.65 | Moyenne handicap | 202.80 |
| Total points gagnés | 25.0 | Total points perdus | 30.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 592 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 689 - L |
| Meilleure série | 1124 | Meilleure série handicap | 1318 |
| Meilleure série par piste | 1124 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1318 |
| Plus petite partie | 423 | Plus petite série | 856 |
| Amplitude partie | 169 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 145 |
| Amplitude série | 268 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 220 |
| Première date/heure de jeu | 01/03 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 03/05 19:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5-11,13-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Clarke | 12 | 1811 | 150.92 | 44 | 240 | 448 | |
| 2. | Jonathan Roy | INDIVIDUEL | 18 | 2737 | 152.06 | 50 | 236 | 440 |
| 3. | Sébastien Hingray | Individuel | 14 | 2562 | 183.00 | 20 | 247 | 467 |
| 4. | Sebastian Ehrbar | INDIVIDUEL | 22 | 3980 | 180.91 | 27 | 243 | 454 |
| 5. | Jonathan Raval | INDIVIDUEL | 4 | 633 | 158.25 | 32 | 225 | 409 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03 19:20 | 5 | 6362 | 6422 | 180.67 | 6 | 1084 | - | 1084 | 12781 | 5 |
| 2 | 01/03 20:30 | 13 | 584 | 6322 | 170.33 | 12 | 2106 | 175.50(-5) | 1022 | 12161 | 3 |
| 3 | 08/03 19:20 | 7 | 575 | 566 | 149.83 | 18 | 3005 | 166.94(-8) | 899 | 1141 | |
| 4 | 08/03 20:30 | 15 | 6572 | 597 | 168.67 | 24 | 4017 | 167.38(+0) | 1012 | 12541 | 3 |
| 5 | 22/03 19:20 | 9 | 629 | 689 | 187.33 | 30 | 5141 | 171.37(+4) | 1124 | 1318 | |
| 6 | 22/03 20:30 | 8 | 6142 | 6162 | 172.67 | 36 | 6177 | 171.58(+0) | 1036 | 12301 | 5 |
| 7 | 05/04 19:20 | 11 | 5721 | 6422 | 162.00 | 42 | 7149 | 170.21(-1) | 972 | 12141 | 4 |
| 8 | 05/04 20:30 | 16 | 544 | 554 | 142.67 | 48 | 8005 | 166.77(-3) | 856 | 1098 | |
| 9 | 12/04 19:20 | 6 | 606 | 6582 | 184.33 | 54 | 9111 | 168.72(+2) | 1106 | 1264 | 2 |
| 10 | 12/04 20:03 | 10 | 592 | 6302 | 177.33 | 60 | 10175 | 169.58(+1) | 1064 | 12221 | 3 |
| 11 | 03/05 19:20 | 14 | 587 | 563 | 159.33 | 66 | 11131 | 168.65(+0) | 956 | 1150 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 180.67 | 213.00 | 539 | 545 | 1er match | 01/03 19:20 |
| 6 | 2 | 184.33 | 210.67 | 527 | 579 | 9ème match | 12/04 19:20 |
| 5-6 | 4 | 182.50 | 211.83 | 527 | 579 | 9ème match | 12/04 19:20 |
| 7 | 2 | 149.83 | 190.17 | 445 | 454 | 3ème match | 08/03 19:20 |
| 8 | 2 | 172.67 | 205.00 | 517 | 519 | 6ème match | 22/03 20:30 |
| 7-8 | 4 | 161.25 | 197.58 | 445 | 519 | 6ème match | 22/03 20:30 |
| 9 | 2 | 187.33 | 219.67 | 532 | 592 | 5ème match | 22/03 19:20 |
| 10 | 2 | 177.33 | 203.67 | 513 | 551 | 10ème match | 12/04 20:03 |
| 9-10 | 4 | 182.33 | 211.67 | 513 | 592 | 5ème match | 22/03 19:20 |
| 11 | 2 | 162.00 | 202.33 | 451 | 521 | 7ème match | 05/04 19:20 |
| 13 | 2 | 170.33 | 202.67 | 487 | 535 | 2ème match | 01/03 20:30 |
| 14 | 2 | 159.33 | 191.67 | 466 | 490 | 11ème match | 03/05 19:20 |
| 13-14 | 4 | 164.83 | 197.17 | 466 | 535 | 2ème match | 01/03 20:30 |
| 15 | 2 | 168.67 | 209.00 | 476 | 536 | 4ème match | 08/03 20:30 |
| 16 | 2 | 142.67 | 183.00 | 423 | 433 | 8ème match | 05/04 20:30 |
| 15-16 | 4 | 155.67 | 196.00 | 423 | 536 | 4ème match | 08/03 20:30 |