Joueur Landicho Joshua
GP du Lausanne-Sport 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| Club | TEAM UNITED | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 02859 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 17 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 3447 |
| Moyenne quilles scratch | 202.76 | Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 152 - L | Meilleure série | 1473 |
| Plus petite série | 749 | Meilleure série par piste | 460 |
| Amplitude série | 281 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3762 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 106 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 296 |
| Moyenne handicap | 217.76 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 273 - L |
| Meilleure série handicap | 1578 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 490 |
| Première date/heure de jeu | 20/04 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 21/04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-8,13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 20/04/2024 08:50 | 5 | 161 | 174 | 1841 | 2461 | 25813 | 20213 | 1225 | 178-P | Partie de 258, moyenne 180 ou inférieure | |
| 2 | 20/04/2024 08:50 | 5 | 161 | 174 | 1841 | 2461 | 25813 | 20213 | 1225 | 178-P | Série de 1225, moyenne 199 ou inférieure | |
| 3 | 21/04/2024 09:50 | 7 | 182 | 152 | 1693 | 2463 | 749 | 178-P | Série de 749, moyenne 199 ou inférieure | |||
| 4 | 21/04/2024 13:00 | 7 | 219 | 2194 | 2305 | 2313 | 2101 | 1798 | 1852 | 1473 | 178-P | Série de 1473, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04 08:50 | 5 | 161 | 174 | 1841 | 2461 | 25813 | 20213 | 204.17 | - | 1225 | 0 | 1315 | |
| 2 | 21/04 09:50 | 7 | 182 | 152 | 1693 | 2463 | 187.25 | 197.40(-6) | 749 | 0 | 809 | |||
| 3 | 21/04 13:00 | 7 | 219 | 2194 | 2305 | 2313 | 2101 | 1798 | 1852 | 210.43 | 202.76(+5) | 1473 | 60 | 1638 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 213.33 | 228.33 | 184 | 246 | 20/04 08:50 | 20/04 08:50 |
| 2 | 1 | 185.00 | 200.00 | - | - | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 1-2 | 4 | 206.25 | 221.25 | 184 | 246 | 20/04 08:50 | 20/04 08:50 |
| 3 | 3 | 215.33 | 230.33 | 169 | 246 | 21/04 09:50 | 21/04 09:50 |
| 4 | 1 | 219.00 | 234.00 | - | - | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 3-4 | 4 | 216.25 | 231.25 | 169 | 246 | 21/04 09:50 | 21/04 09:50 |
| 5 | 3 | 188.33 | 203.33 | 161 | 230 | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 7 | 3 | 184.33 | 199.33 | 152 | 219 | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 8 | 1 | 179.00 | 194.00 | - | - | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 7-8 | 4 | 183.00 | 198.00 | 152 | 219 | 21/04 13:00 | 21/04 13:00 |
| 13 | 2 | 230.00 | 245.00 | 202 | 258 | 20/04 08:50 | 20/04 08:50 |