Joueur Mikael Chedel
6. Low Cost 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Club | BC MIAMI | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 02650 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 16 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 2915 |
| Moyenne quilles scratch | 182.19 | Meilleure partie ( avec info. ) | 266 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L | Meilleure série | 1178 |
| Plus petite série | 274 | Meilleure série par piste | 432 |
| Amplitude série | 158 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3347 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 149 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 158 |
| Moyenne handicap | 209.19 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 293 - L |
| Meilleure série handicap | 1340 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 486 |
| Première date/heure de jeu | 03/03 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 08/03 10:20 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-3,8-9,13-14,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 08/03/2020 08:50 | 16 | 161 | 266 | 427 | 172-P | Partie de 266, moyenne 180 ou inférieure | ||||
| 2 | 03/03/2020 19:20 | 3 | 184 | 248 | 18214 | 17014 | 2049 | 1909 | 1178 | 172-P | Série de 1178, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 07/03/2020 14:50 | 8 | 146 | 147 | 18313 | 19913 | 1632 | 1982 | 1036 | 172-P | Série de 1036, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/03 19:20 | 3 | 184 | 248 | 18214 | 17014 | 2049 | 1909 | 196.33 | - | 1178 | 1340 |
| 2 | 07/03 14:50 | 8 | 146 | 147 | 18313 | 19913 | 1632 | 1982 | 172.67 | 184.50(-11) | 1036 | 1198 |
| 3 | 08/03 08:50 | 16 | 161 | 266 | 213.50 | 188.64(+4) | 427 | 481 | ||||
| 4 | 08/03 10:20 | 13 | 157 | 117 | 137.00 | 182.19(-6) | 274 | 328 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180.50 | 207.50 | 163 | 198 | 07/03 14:50 | 07/03 14:50 |
| 3 | 2 | 216.00 | 243.00 | 184 | 248 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 8 | 2 | 146.50 | 173.50 | 146 | 147 | 07/03 14:50 | 07/03 14:50 |
| 9 | 2 | 197.00 | 224.00 | 190 | 204 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 13 | 4 | 164.00 | 191.00 | 117 | 199 | 07/03 14:50 | 07/03 14:50 |
| 14 | 2 | 176.00 | 203.00 | 170 | 182 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 13-14 | 6 | 168.00 | 195.00 | 117 | 199 | 07/03 14:50 | 07/03 14:50 |
| 16 | 2 | 213.50 | 240.50 | 161 | 266 | 1 | 08/03 08:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 196.33 | 223.33 | 170 | 248 | 03/03 19:20 | 03/03 19:20 |
| 2 | 10 | 173.70 | 200.70 | 117 | 266 | 1 | 08/03 08:50 |