Joueur Kevin Haasper
21ème National Doublettes LS
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Haasper K. von Moos M. | ||
| Club | ZBC MESSENGER | ||
| N° de licence | 01095 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3289 | Moyenne quilles scratch | 205.56 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L |
| Meilleure série | 1670 | Plus petite série | 364 |
| Meilleure série par piste | 487 | Amplitude série | 344 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3465 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 114 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 355 | Moyenne handicap | 216.56 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 268 - L | Meilleure série handicap | 1758 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 509 | Première date/heure de jeu | 03/10 16:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 04/10 13:20 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6,8,10,12,14,16 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 03/10/2020 16:50 | 14 | 172 | 255 | 1802 | 2052 | 2576 | 1976 | 22210 | 18210 | 1670 | 195-P | Série de 1670, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 04/10/2020 09:50 | 8 | 211 | 146 | 22012 | 19112 | 23516 | 25216 | 1255 | 195-P | Série de 1255, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 16:50 | 14 | 172 | 255 | 1802 | 2052 | 2576 | 1976 | 22210 | 18210 | 208.75 | 1670 | 1758 |
| 2 | 04/10 09:50 | 8 | 211 | 146 | 22012 | 19112 | 23516 | 25216 | 209.17 | 1255 | 1321 | ||
| 3 | 04/10 13:20 | 14 | 143 | 22112 | 182.00 | 364 | 386 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 192.50 | 203.50 | 180 | 205 | 03/10 16:50 | 03/10 16:50 |
| 6 | 2 | 227.00 | 238.00 | 197 | 257 | 03/10 16:50 | 03/10 16:50 |
| 8 | 2 | 178.50 | 189.50 | 146 | 211 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |
| 10 | 2 | 202.00 | 213.00 | 182 | 222 | 03/10 16:50 | 03/10 16:50 |
| 12 | 3 | 210.67 | 221.67 | 191 | 221 | 04/10 13:20 | 04/10 13:20 |
| 14 | 3 | 190.00 | 201.00 | 143 | 255 | 03/10 16:50 | 03/10 16:50 |
| 16 | 2 | 243.50 | 254.50 | 235 | 252 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |